ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比125円高の37625円~
*08:31JST ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比125円高の37625円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.73円換算)で、三井住友FG<8316>、みずほFG<8411>、セブン&アイ・HD<3382>、三井物産<8031>、三菱UFJFG<8306>、ソニー<6758>、三菱商事<8058>などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比125円高の37,625円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は383.32ドル高の41964.63ドル、ナスダックは246.67ポイント高の17750.79で取引を終了した。一部小売り企業決算が予想を上回る結果を受けて、消費鈍化への脅威が後退し、寄り付き後、上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)やアルファベット(GOOG)の反発も手伝い、ナスダックも上昇し相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り政策金利の据え置きを決定すると同時に、金融当局者が本年の国内総生産(GDP)予測を大幅に引き下げたほか、量的引き締めペース減速計画を発表したため終盤にかけ一段高となり、終了。
19日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円15銭まで上昇後、148円62銭まで下落し、148円70銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で2会合連続で利下げを見送るとの思惑受け、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。FRBは予想通り政策金利据え置きを決定したが、同時に、量的引き締めペース減速の発表や当局者の成長見通し大幅下方修正を受け、長期金利が低下に転じドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0920ドルから1.0861ドルまで下落し、1.0905ドルで引けた。ユーロ圏の2月消費者物価指数(CPI)が予想外に鈍化したためユーロ売りが優勢となった。
19日のNY原油先物5月限は小幅高(NYMEX原油5月限終値:66.90 ↑0.16)。
■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 6.83ドル 2032円 (127円) +6.67%
<5020> ENEOS 11.86ドル 882円 (33円) +3.89%
<8316> 三井住友FG 16.31ドル 4043円 (61円) +1.53%
<8411> みずほFG 5.92ドル 4402円 (65円) +1.5%
<3382> セブン&アイ・HD 14.66ドル 2180円 (28円) +1.3%
■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 17.36ドル 1291円 (-214円) -14.22%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1401円 (-178.5円) -11.3%
<8830> 住友不動産 17ドル 5057円 (-512円) -9.19%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1447円 (-139.5円) -8.79%
<7259> アイシン精機 11.54ドル 1716円 (-162.5円) -8.65%
■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.57ドル 4037円 (-16円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.66ドル 2180円 (28円)
<4063> 信越化学工業 15.17ドル 4512円 (-11円)
<4502> 武田薬品工業 15.13ドル 4501円 (-37円)
<4519> 中外製薬 22.74ドル 6764円 (28円)
<4543> テルモ 18.74ドル 2787円 (0.5円)
<4568> 第一三共 24.25ドル 3607円 (16円)
<4661> オリエンランド 21.3ドル 3168円 (6円)
<4901> 富士フイルム 10.25ドル 3049円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 20.67ドル 6148円 (1円)
<6098> リクルートHD 11ドル 8180円 (-20円)
<6146> ディスコ 22.8ドル 33910円 (160円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1447円 (-139.5円)
<6201> 豊田自動織機 95.11ドル 14146円 (61円)
<6273> SMC 19.05ドル 56666円 (166円)
<6301> 小松製作所 31.05ドル 4618円 (4円)
<6367> ダイキン工業 11.51ドル 17119円 (104円)
<6501> 日立製作所 25.09ドル 3732円 (-1円)
<6503> 三菱電機 39.94ドル 2970円 (0.5円)
<6594> 日本電産 4.69ドル 2790円 (1円)
<6702> 富士通 20.67ドル 3074円 (-7円)
<6723> ルネサス 7.87ドル 2341円 (3.5円)
<6758> ソニー 24.97ドル 3714円 (32円)
<6857> アドバンテスト 56ドル 8329円 (46円)
<6902> デンソー 13.71ドル 2039円 (8.5円)
<6954> ファナック 14.83ドル 4411円 (-3円)
<6981> 村田製作所 8.47ドル 2519円 (-0.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1401円 (-178.5円)
<7203> トヨタ自動車 193.14ドル 2873円 (-19円)
<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1502円 (-13.5円)
<7741> HOYA 117.74ドル 17511円 (81円)
<7751> キヤノン 33.02ドル 4911円 (-5円)
<7974> 任天堂 17.85ドル 10619円 (69円)
<8001> 伊藤忠商事 99.75ドル 7418円 (25円)
<8002> 丸紅 174.04ドル 2588円 (-0.5円)
<8031> 三井物産 404.93ドル 3011円 (34円)
<8035> 東京エレク 74.61ドル 22193円 (-7円)
<8053> 住友商事 24.74ドル 3680円 (22円)
<8058> 三菱商事 19.16ドル 2849円 (24.5円)
<8306> 三菱UFJFG 14.31ドル 2128円 (22.5円)
<8316> 三井住友FG 16.31ドル 4043円 (61円)
<8411> みずほFG 5.92ドル 4402円 (65円)
<8591> オリックス 21.72ドル 3230円 (17円)
<8725> MS&ADインシHD 23.28ドル 3462円 (2円)
<8766> 東京海上HD 40.79ドル 6067円 (10円)
<8801> 三井不動産 27ドル 1339円 (-3円)
<9432> NTT 25.07ドル 149円 (-1円)
<9433> KDDI 16.34ドル 4860円 (9円)
<9983> ファーストリテ 30.8ドル 45809円 (189円)
<9984> ソフトバンクG 26.12ドル 7770円 (-37円)
<ST>