フィスコニュース

市況・概要 2024/10/17 15:37 一覧へ

東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ

*15:37JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ 電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか海運業、銀行業、空運業、証券業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、化学工業、小売業、金属製品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 電力・ガス業 / 555.03 / 3.37
2. 海運業 / 1,802.86 / 2.86
3. 銀行業 / 323.3 / 1.53
4. 空運業 / 219.92 / 1.31
5. 証券業 / 552.03 / 1.13
6. ゴム製品 / 4,115.48 / 0.84
7. 不動産業 / 1,940.3 / 0.60
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,092.02 / 0.51
9. 輸送用機器 / 4,122.34 / 0.50
10. 建設業 / 1,779.24 / 0.21
11. 医薬品 / 3,871.01 / 0.20
12. 鉄鋼 / 704.13 / 0.14
13. ガラス・土石製品 / 1,410.67 / 0.12
14. 陸運業 / 1,973.06 / -0.06
15. 水産・農林業 / 600.27 / -0.15
16. その他金融業 / 1,040.08 / -0.18
17. サービス業 / 3,237.01 / -0.18
18. 石油・石炭製品 / 1,915.29 / -0.25
19. その他製品 / 5,307.69 / -0.26
20. 卸売業 / 3,737.1 / -0.28
21. 機械 / 3,131.36 / -0.31
22. 食料品 / 2,272.34 / -0.32
23. 情報・通信業 / 5,852.8 / -0.34
24. 鉱業 / 595.94 / -0.45
25. 保険業 / 2,575.07 / -0.47
26. 繊維業 / 719.61 / -0.50
27. パルプ・紙 / 506.25 / -0.62
28. 電気機器 / 4,701.94 / -0.71
29. 金属製品 / 1,407.05 / -0.78
30. 小売業 / 1,902.04 / -0.79
31. 化学工業 / 2,589.55 / -0.83
32. 非鉄金属 / 1,521.34 / -1.26
33. 精密機器 / 12,748.37 / -1.58


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧