東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
*16:12JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、電力・ガス業、サービス業、その他 金融業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかその他製品、鉄鋼、医薬品、保険業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 2,745.11 / 3.24
2. 石油・石炭製品 / 2,173.24 / 1.82
3. 電力・ガス業 / 600.4 / 1.36
4. サービス業 / 3,221.08 / 1.33
5. その他金融業 / 1,181.45 / 1.08
6. 鉱業 / 800.41 / 1.07
7. 証券業 / 761.68 / 0.88
8. 銀行業 / 463.61 / 0.88
9. 輸送用機器 / 4,765.61 / 0.86
10. 情報・通信業 / 7,814.93 / 0.75
11. 海運業 / 1,836.82 / 0.74
12. ガラス・土石製品 / 1,570.67 / 0.71
13. 水産・農林業 / 662.06 / 0.70
14. 電気機器 / 5,608.87 / 0.69
15. パルプ・紙 / 600.33 / 0.62
16. 繊維業 / 819.26 / 0.49
17. 卸売業 / 4,560.26 / 0.49
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,286.91 / 0.48
19. 機械 / 3,990.33 / 0.47
20. 建設業 / 2,302.31 / 0.37
21. 化学工業 / 2,543.73 / 0.31
22. 陸運業 / 2,354.44 / 0.29
23. 食料品 / 2,416.83 / 0.29
24. 不動産業 / 2,391.96 / 0.28
25. 金属製品 / 1,640.1 / 0.14
26. 空運業 / 242.24 / 0.00
27. ゴム製品 / 5,356.88 / -0.03
28. 小売業 / 2,137.33 / -0.20
29. 保険業 / 2,937.76 / -0.72
30. 医薬品 / 3,503.43 / -0.85
31. 鉄鋼 / 752.39 / -0.88
32. その他製品 / 7,463.07 / -1.01
33. 精密機器 / 11,878.19 / -1.15
<CS>