東証業種別ランキング:保険業が上昇率トップ
*16:15JST 東証業種別ランキング:保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか銀行業、非鉄金属、証券業、輸送用機器なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 2,710.95 / 3.35
2. 銀行業 / 371.18 / 2.75
3. 非鉄金属 / 1,662.86 / 2.69
4. 証券業 / 610.3 / 2.16
5. 輸送用機器 / 4,082.65 / 1.87
6. 電力・ガス業 / 517.83 / 1.65
7. 電気機器 / 4,694.86 / 1.54
8. 卸売業 / 3,598.13 / 1.48
9. その他金融業 / 1,058.3 / 1.45
10. サービス業 / 3,341.14 / 1.35
11. 機械 / 3,162.34 / 1.31
12. 医薬品 / 3,744.68 / 1.15
13. 空運業 / 221.86 / 1.11
14. 石油・石炭製品 / 1,894.23 / 1.06
15. 鉱業 / 586.89 / 0.88
16. その他製品 / 5,582.75 / 0.82
17. 海運業 / 1,777.68 / 0.69
18. 精密機器 / 12,350.92 / 0.64
19. 建設業 / 1,806.97 / 0.57
20. 不動産業 / 1,854.73 / 0.55
21. 情報・通信業 / 5,980.22 / 0.50
22. 食料品 / 2,269.49 / 0.48
23. 繊維業 / 769.68 / 0.39
24. ガラス・土石製品 / 1,401.19 / 0.36
25. 倉庫・運輸関連業 / 3,206.86 / 0.29
26. 水産・農林業 / 584.92 / 0.29
27. 金属製品 / 1,419.07 / 0.26
28. ゴム製品 / 4,018.7 / 0.21
29. パルプ・紙 / 484.39 / 0.16
30. 鉄鋼 / 681.39 / 0.14
31. 化学工業 / 2,452.69 / 0.13
32. 陸運業 / 1,963.39 / 0.07
33. 小売業 / 1,931. / -0.04
<CS>