フィスコニュース

市況・概要 2024/11/11 15:48 一覧へ

東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ

*15:48JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほかゴム製品、倉庫・運輸関連業、その他製品、空運業なども上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉄鋼、その他 金融業、食料品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 1,654.48 / 2.93
2. ゴム製品 / 4,071.82 / 1.27
3. 倉庫・運輸関連業 / 3,088.65 / 1.07
4. その他製品 / 5,436.35 / 0.91
5. 空運業 / 215.4 / 0.74
6. 陸運業 / 2,002.5 / 0.67
7. 電気機器 / 4,840.34 / 0.66
8. 医薬品 / 3,905.66 / 0.27
9. 卸売業 / 3,721.9 / 0.08
10. 小売業 / 1,865.25 / 0.08
11. 水産・農林業 / 585.28 / 0.05
12. 情報・通信業 / 5,971.27 / -0.01
13. 建設業 / 1,781.17 / -0.04
14. ガラス・土石製品 / 1,438.76 / -0.07
15. サービス業 / 3,312.53 / -0.07
16. 海運業 / 1,824.21 / -0.14
17. 保険業 / 2,687.68 / -0.21
18. 銀行業 / 348.57 / -0.26
19. 鉱業 / 591.64 / -0.30
20. 機械 / 3,275.33 / -0.34
21. パルプ・紙 / 486.39 / -0.42
22. 輸送用機器 / 4,177.68 / -0.49
23. 証券業 / 593.05 / -0.50
24. 繊維業 / 753.78 / -0.80
25. 金属製品 / 1,459.88 / -0.88
26. 精密機器 / 13,096.05 / -0.92
27. 電力・ガス業 / 540.65 / -0.94
28. 不動産業 / 1,904.89 / -0.94
29. 食料品 / 2,263.89 / -0.98
30. その他金融業 / 1,065.16 / -1.23
31. 鉄鋼 / 706.55 / -1.39
32. 石油・石炭製品 / 1,830.99 / -1.43
33. 化学工業 / 2,525.36 / -1.45


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧