フィスコニュース

市況・概要 2024/10/02 15:39 一覧へ

東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ

*15:39JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ 鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉄鋼、不動産業、水産・農林業も上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか電気機器、銀行業、保険業、小売業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉱業 / 606.27 / 4.28
2. 石油・石炭製品 / 1,938.67 / 2.26
3. 鉄鋼 / 731.26 / 0.51
4. 不動産業 / 1,940.25 / 0.12
5. 水産・農林業 / 595.06 / 0.10
6. 海運業 / 1,860.8 / -0.04
7. 卸売業 / 3,829.65 / -0.12
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,042.41 / -0.37
9. 電力・ガス業 / 527.37 / -0.45
10. 非鉄金属 / 1,506.86 / -0.58
11. パルプ・紙 / 514.35 / -0.59
12. ゴム製品 / 4,117.15 / -0.65
13. 医薬品 / 3,741.45 / -0.81
14. 食料品 / 2,265.64 / -0.83
15. 建設業 / 1,789.22 / -0.97
16. その他金融業 / 1,052.96 / -1.01
17. 繊維業 / 719.18 / -1.02
18. 輸送用機器 / 4,161.46 / -1.05
19. 精密機器 / 12,514.38 / -1.06
20. 金属製品 / 1,435.8 / -1.16
21. 陸運業 / 1,943.51 / -1.25
22. その他製品 / 5,199.84 / -1.39
23. ガラス・土石製品 / 1,407.14 / -1.45
24. 証券業 / 530.53 / -1.46
25. サービス業 / 3,092.38 / -1.52
26. 情報・通信業 / 5,743.49 / -1.75
27. 化学工業 / 2,620.32 / -1.76
28. 機械 / 3,148.88 / -1.79
29. 小売業 / 1,850.13 / -1.86
30. 保険業 / 2,413. / -1.98
31. 銀行業 / 299.85 / -2.04
32. 電気機器 / 4,670.08 / -2.47
33. 空運業 / 219.8 / -2.65



<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧