ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の36045円~
*07:48JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の36045円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.91円換算)で、日本郵政<6178>、SMC<6273>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、第一三共<4568>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比325円高の36,045円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は417.86ドル高の42001.76ドル、ナスダックは23.7ポイント安の17299.29で取引を終了した。4月2日のトランプ政権による相互関税発表を控えた警戒感やロシア、ウクライナ停戦期待の後退に売られ、寄り付き後、下落。貿易摩擦が売り上げに響くとの懸念で、特にハイテクでの売りが加速し、ナスダックを押し下げた。その後、シカゴ購買部協会景気指数が予想外に上昇すると相場は下げ止まり、ダウは上昇に転じた。終盤にかけ、政府報道官が2日イベントでの発表の関税が国ベースになり、大統領がセクターごとの関税も時期は不透明だが公約していると述べると、さらに売りが後退。また、月末、期末で「ドレッシング買い」も強まったと見られ、ダウは続伸し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックも下げ幅を縮小し、終了した。。
3月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円40銭から150円27銭まで上昇し、149円97銭で引けた。米3月シカゴ購買部協会景気指数が低下予想に反して、2月から上昇したため景気への悲観的見解が後退し、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0824ドルから1.0784ドルまで下落し、1.0816ドルで引けた。独3月消費者物価指数(CPI)の鈍化受けユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物5月限は大幅高(NYMEX原油5月限終値:71.48 ↑2.12)。
■ADR上昇率上位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 11ドル 1649円 (156円) +10.45%
<5020> ENEOS 11.5ドル 862円 (79.7円) +10.19%
<7259> アイシン精機 11.54ドル 1729円 (106円) +6.53%
<9503> 関西電力 6.27ドル 1880円 (107.5円) +6.06%
<6762> TDK 10.58ドル 1586円 (40円) +2.59%
■ADR下落率下位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.83ドル 1261円 (-180円) -12.49%
<8830> 住友不動産 17ドル 5097円 (-496円) -8.87%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1412円 (-94円) -6.24%
<8601> 大和証券G本社 6.39ドル 958円 (-35.8円) -3.6%
<6752> パナソニック 11.5ドル 1724円 (-47.5円) -2.68%
■その他ADR銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.73ドル 4117円 (3円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.47ドル 2169円 (6円)
<4063> 信越化学工業 14.3ドル 4287円 (51円)
<4502> 武田薬品工業 14.87ドル 4458円 (45円)
<4519> 中外製薬 22.74ドル 6818円 (19円)
<4543> テルモ 18.78ドル 2815円 (18円)
<4568> 第一三共 23.88ドル 3580円 (69円)
<4661> オリエンランド 19.94ドル 2989円 (44円)
<4901> 富士フイルム 9.58ドル 2872円 (27.5円)
<5108> ブリヂストン 20.09ドル 6023円 (28円)
<6098> リクルートHD 10.31ドル 7728円 (71円)
<6146> ディスコ 20.2ドル 30282円 (387円)
<6178> 日本郵政 11ドル 1649円 (156円)
<6201> 豊田自動織機 86.44ドル 12958円 (253円)
<6273> SMC 18.11ドル 54297円 (1227円)
<6301> 小松製作所 29.06ドル 4356円 (50円)
<6367> ダイキン工業 10.9ドル 16340円 (200円)
<6501> 日立製作所 23.45ドル 3515円 (57円)
<6503> 三菱電機 36.8ドル 2758円 (38円)
<6594> 日本電産 4.19ドル 2512円 (20円)
<6702> 富士通 19.85ドル 2976円 (25円)
<6723> ルネサス 6.71ドル 2012円 (24.5円)
<6758> ソニー 25.39ドル 3806円 (41円)
<6857> アドバンテスト 44.1ドル 6611円 (139円)
<6902> デンソー 12.44ドル 1865円 (21円)
<6954> ファナック 13.63ドル 4087円 (27円)
<6981> 村田製作所 7.72ドル 2315円 (9.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1412円 (-94円)
<7203> トヨタ自動車 176.53ドル 2646円 (30円)
<7267> 本田技研工業 27.12ドル 1355円 (12.5円)
<7741> HOYA 113.23ドル 16974円 (194円)
<7751> キヤノン 31.18ドル 4674円 (29円)
<7974> 任天堂 17.17ドル 10296円 (186円)
<8001> 伊藤忠商事 93.01ドル 6972円 (71円)
<8002> 丸紅 161ドル 2414円 (34.5円)
<8031> 三井物産 379.85ドル 2847円 (47.5円)
<8035> 東京エレク 68.45ドル 20523円 (413円)
<8053> 住友商事 22.87ドル 3428円 (56円)
<8058> 三菱商事 17.65ドル 2646円 (19.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.63ドル 2043円 (32円)
<8316> 三井住友FG 15.46ドル 3863円 (68円)
<8411> みずほFG 5.51ドル 4130円 (79円)
<8591> オリックス 20.89ドル 3132円 (48円)
<8725> MS&ADインシHD 21.67ドル 3249円 (24円)
<8766> 東京海上HD 38.87ドル 5827円 (91円)
<8801> 三井不動産 26.8ドル 1339円 (8.5円)
<9432> NTT 24.15ドル 145円 (0.3円)
<9433> KDDI 15.75ドル 2361円 (1.5円)
<9983> ファーストリテ 29.77ドル 44628円 (568円)
<9984> ソフトバンクG 25.22ドル 7561円 (82円)
<ST>