ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般売り優勢、シカゴは大阪比335円安の36855円~
*08:36JST ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般売り優勢、シカゴは大阪比335円安の36855円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.52円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ファーストリテ<9983>、村田製作所<6981>、デンソー<6902>、リクルートHD<6098>、本田技研工業<7267>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比335円安の36855円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は256.02ドル安の41603.07ドル、ナスダックは188.52ポイント安の18737.21で取引を終了した。朝方トランプ大統領がEU(欧州連合)からの輸入品に対しに6月1日から関税50%を課すことを提案すると自身のSNSに投稿し、ダウ、ナスダックともに寄り付き後下落。またトランプ大統領が同日、アップルに対しても高関税を課す姿勢を示したことを受け、アップル株下落が相場の重しとなった。ただ、ホワイトハウスは大統領発言を正式な声明だとは解釈していないと一部メディアが報じたことやベッセント財務長官が数週間以内にいくつかの大規模な貿易合意を発表する予定と発言したことが伝わると下げ渋った。ダウ、ナスダックともに下げて終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円89銭まで買われたものの、トランプ米大統領が欧州連合(EU)に高率の関税を課す考えを示したことから、リスク 回避のドル売りが再び強まり、142円42銭まで反落。142円51銭で引けた。この日発表された米国の4月新築住宅販売件数は市場予想を上回ったが、ドル買い材料として意識されなかったようだ。ユーロ・ドルは1.1311ドルから1.1375ドルまで反発し、1.1367ドルで引けた。米長期金利の低下を意識したユーロ買いが優勢となった。
23日のNY原油先物7月限は強含み(NYMEX原油7月限終値:61.53 ↑0.33)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1460円 (113円) +8.39%
<9503> 関西電力 5.84ドル 1665円 (44.5円) +2.75%
<5020> ENEOS 9.77ドル 696円 (16.9円) +2.49%
<9101> 日本郵船 7.4ドル 5277円 (58円) +1.11%
<7741> HOYA 127.04ドル 18106円 (146円) +0.81%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1343円 (-177円) -11.64%
<8830> 住友不動産 17ドル 4846円 (-487円) -9.13%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 1981円 (-193円) -8.88%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1262円 (-71円) -5.33%
<3659> ネクソン 16.89ドル 2407円 (-98円) -3.91%
■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.52ドル 4423円 (-25円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.3ドル 2181円 (8.5円)
<4063> 信越化学工業 15.73ドル 4484円 (-56円)
<4502> 武田薬品工業 14.57ドル 4153円 (-12円)
<4519> 中外製薬 26.31ドル 7499円 (-61円)
<4543> テルモ 18.7ドル 2665円 (-28.5円)
<4568> 第一三共 26.34ドル 3754円 (-10円)
<4661> オリエンランド 21.65ドル 3086円 (-29円)
<4901> 富士フイルム 11.01ドル 3138円 (-33円)
<5108> ブリヂストン 21.26ドル 6060円 (-44円)
<6098> リクルートHD 11.56ドル 8238円 (-103円)
<6146> ディスコ 23.2ドル 33065円 (-365円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1262円 (-71円)
<6201> 豊田自動織機 128.16ドル 18266円 (121円)
<6273> SMC 18.52ドル 52789円 (-431円)
<6301> 小松製作所 29.82ドル 4250円 (-53円)
<6367> ダイキン工業 10.97ドル 15634円 (-186円)
<6501> 日立製作所 26.43ドル 3767円 (-33円)
<6503> 三菱電機 41.89ドル 2985円 (-1円)
<6594> 日本電産 4.77ドル 2719円 (11.5円)
<6702> 富士通 23.09ドル 3291円 (-29円)
<6723> ルネサス 6.18ドル 1762円 (-16円)
<6758> ソニー 25.6ドル 3649円 (-34円)
<6857> アドバンテスト 47.4ドル 6755円 (-60円)
<6902> デンソー 13.17ドル 1877円 (-26.5円)
<6954> ファナック 13.61ドル 3879円 (-27円)
<6981> 村田製作所 7.1ドル 2024円 (-29円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1343円 (-177円)
<7203> トヨタ自動車 182.3ドル 2598円 (-25.5円)
<7267> 本田技研工業 29.5ドル 1401円 (-17.5円)
<7741> HOYA 127.04ドル 18106円 (146円)
<7751> キヤノン 30.41ドル 4334円 (-41円)
<7974> 任天堂 20.5ドル 11687円 (-113円)
<8001> 伊藤忠商事 104.52ドル 7448円 (-65円)
<8002> 丸紅 194.85ドル 2777円 (-12円)
<8031> 三井物産 410.42ドル 2925円 (-28.5円)
<8035> 東京エレク 79.06ドル 22534円 (-221円)
<8053> 住友商事 25.57ドル 3644円 (-27円)
<8058> 三菱商事 20.39ドル 2906円 (-21円)
<8306> 三菱UFJFG 13.54ドル 1930円 (-12.5円)
<8316> 三井住友FG 15.14ドル 3596円 (-21円)
<8411> みずほFG 5.42ドル 3862円 (-32円)
<8591> オリックス 20.54ドル 2927円 (-13円)
<8725> MS&ADインシHD 22.49ドル 3205円 (-34円)
<8766> 東京海上HD 40.07ドル 5711円 (-39円)
<8801> 三井不動産 28.5ドル 1354円 (-10.5円)
<9432> NTT 26.4ドル 151円 (0.2円)
<9433> KDDI 17.59ドル 2507円 (-15円)
<9983> ファーストリテ 32.56ドル 46405円 (-665円)
<9984> ソフトバンクG 25.92ドル 7388円 (-76円)
<ST>