フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/03/13 08:00 一覧へ

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比390円高の38880円~

*08:00JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比390円高の38880円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.66円換算)で、トヨタ<7203>、荏原<6361>、ルネサス<6723>、鹿島<1812>、みずほFG<8411>、日産自<7201>、三井トラスト<8309>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比390円高の38,880円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は235.83ドル高の39,005.49ドル、ナスダックは246.36ポイント高の16,265.64で取引を終了した。2月消費者物価指数(CPI)が予想を上回ったものの連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げの道のりが修正されることはないとの見方に、寄り付き後、上昇。終日、利下げ期待を受けた買いが続き、堅調に推移。エヌビディア(NVDA)など半導体セクターの反発も手伝い、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し終了した。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円12銭へ上昇後、147円07銭まで反落したが、再び147円68銭まで反発し、147円65銭で引けた。2月消費者物価指数(CPI)が1月に続き予想を上回る伸びとなったため連邦公開市場委員会(FOMC)の利下げ開始が遅れるとの見方にドル買いが優勢となった。同時に、利下げ軌道を大幅に変える内容ではないとの見方に一時金利低下に連れドル買いが後退。その後、10年債入札が低調で金利が一段と上昇するとドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0944ドルまで上昇後、1.0902ドルまで反落し、1.0926ドルで引けた。ドイツの2月消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化で、欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測に伴うユーロ売りが優勢となった。ホルツマン・オーストリア中銀総裁のタカ派発言で下げ止まった。

NY原油先物4月限は下げ渋り(NYMEX原油4月限終値:77.56 ↓0.37)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<5332> TOTO 29.79ドル 4399円 (126円) +2.95%
<7203> トヨタ 237.95ドル 3514円 (93円) +2.72%
<6361> 荏原 47ドル 13880円 (340円) +2.51%
<6723> ルネサス 8.38ドル 2475円 (47円) +1.94%
<1812> 鹿島 20.67ドル 3052円 (51円) +1.7%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
<6753> シャープ 1.31ドル 774円 (-39.7円) -4.88%
<3401> 帝人 9.19ドル 1357円 (-41円) -2.93%
<3861> 王子製紙 40.63ドル 600円 (-14.9円) -2.42%
<5201> AGC 7.03ドル 5191円 (-126円) -2.37%
<1801> 大成建 8.88ドル 5243円 (-61円) -1.15%


■その他ADR銘柄(12日)
<1812> 鹿島 20.67ドル 3052円 (51円)
<1925> 大和ハウス 28.92ドル 4270円 (19円)
<1928> 積水ハウス 22.61ドル 3339円 (18円)
<2503> キリン 13.85ドル 2045円 (-7.5円)
<2802> 味の素 37.06ドル 5472円 (12円)
<3402> 東レ 9.45ドル 698円 (-2.6円)
<3407> 旭化成 14.38ドル 1062円 (-1円)
<4901> 富士フイルム 66.21ドル 9777円 (54円)
<4911> 資生堂 28.57ドル 4218円 (0円)
<5108> ブリヂストン 20.86ドル 6160円 (21円)
<5201> AGC 7.03ドル 5191円 (-126円)
<5802> 住友電 15.19ドル 2243円 (19.5円)
<6301> コマツ 29.01ドル 4284円 (33円)
<6361> 荏原 47ドル 13880円 (340円)
<6503> 三菱電 32.82ドル 2423円 (7円)
<6586> マキタ 27.19ドル 4015円 (25円)
<6645> オムロン 37.55ドル 5545円 (36円)
<6702> 富士通 32.92ドル 24303円 (43円)
<6723> ルネサス 8.38ドル 2475円 (47円)
<6758> ソニーG 87.75ドル 12957円 (27円)
<6762> TDK 51.49ドル 7603円 (73円)
<6902> デンソー 18.13ドル 2678円 (10円)
<6954> ファナック 14.72ドル 4347円 (11円)
<6988> 日東電 46.71ドル 13794円 (84円)
<7201> 日産自 7.43ドル 549円 (7.2円)
<7202> いすゞ 13.33ドル 1968円 (0.5円)
<7203> トヨタ 237.95ドル 3514円 (93円)
<7267> ホンダ 35.2ドル 1733円 (8円)
<7270> SUBARU 10.58ドル 3124円 (14円)
<7741> HOYA 129.28ドル 19089円 (199円)
<7912> 大日印 15.19ドル 4487円 (6円)
<7974> 任天堂 13.91ドル 8216円 (15円)
<8001> 伊藤忠 85.54ドル 6315円 (16円)
<8002> 丸紅 162.66ドル 2402円 (13.5円)
<8031> 三井物 858ドル 6335円 (38円)
<8053> 住友商 23.23ドル 3430円 (22円)
<8267> イオン 24.47ドル 3613円 (4円)
<8306> 三菱UFJ 10.48ドル 1547円 (12.5円)
<8309> 三井トラスト 4.35ドル 3212円 (42円)
<8316> 三井住友 11.77ドル 8690円 (102円)
<8411> みずほFG 4.02ドル 2968円 (39円)
<8591> オリックス 107.1ドル 3163円 (9円)
<8604> 野村HD 6.09ドル 899円 (8.3円)
<8766> 東京海上HD 30.13ドル 4449円 (40円)
<8802> 菱地所 16.3ドル 2407円 (4円)
<9202> ANA 4.22ドル 3116円 (-29円)
<9432> NTT 30.7ドル 181円 (0.1円)
<9735> セコム 19.2ドル 11340円 (20円)
<9983> ファーストリテイ 29.64ドル 43759円 (279円)
<9984> ソフトバンクG 29.37ドル 8674円 (106円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧