ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比310円安の38300円~
*07:53JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比310円安の38300円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.21円換算)で、AGC<5201>、任天堂<7974>、鹿島<1812>、大和ハウス<1925>、積水ハウス<1928>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円安の38,300円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は145.13ドル安の38,627.99ドル、ナスダックは130.52ポイント安の15,775.66で取引を終了した。1月生産者物価指数(PPI)が消費者物価指数(CPI)に続き予想を上回ったため、インフレ長期化が警戒され、寄り付き後、下落。その後、2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったほか連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言を受けて次の行動が利下げであることを確認し相場は下げ止まった。ただ、長期金利の上昇が引き続き重しとなり、上値を抑制し、マイナス圏で終了。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円65銭へ上昇後、150円09銭まで反落し、150円21銭で引けた。米1月生産者物価指数(PPI)が予想を上回る伸びを示したため利下げ観測の後退で長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。その後、米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁やサンフランシスコ連銀のデイリー総裁も年2,3回程度の利下げ予想を維持している姿勢を明らかにしたため、年内の利下げ観測が再燃しドル買いも後退。ユーロ・ドルは1.0732ドルへ下落後、1.0787ドルまで上昇し、1.0776ドルで引けた。
16日のNY原油先物4月限は続伸(NYMEX原油4月限終値:78.46 ↑0.87)。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<6770> アルプス 13.98ドル 1050円 (38円) +3.75%
<9202> ANA 4.45ドル 3342円 (87円) +2.67%
<8252> 丸井 33.42ドル 2510円 (54.5円) +2.22%
<2802> 味の素 38.73ドル 5818円 (125円) +2.2%
<8309> 三井トラスト 3.96ドル 2970円 (41円) +1.4%
■ADR下落率下位銘柄(16日)
<5201> AGC 6.82ドル 5122円 (-221円) -4.14%
<7752> リコー 8.14ドル 1223円 (-48円) -3.78%
<6753> シャープ 1.29ドル 775円 (-29円) -3.61%
<7974> 任天堂 14.3ドル 8592円 (-282円) -3.18%
<1812> 鹿島 17.75ドル 2666円 (-70.5円) -2.58%
■その他ADR銘柄(16日)
<1812> 鹿島 17.75ドル 2666円 (-70.5円)
<1925> 大和ハウス 28.24ドル 4242円 (-112円)
<1928> 積水ハウス 21.69ドル 3258円 (-59円)
<2503> キリン 14.1ドル 2118円 (-6円)
<2802> 味の素 38.73ドル 5818円 (125円)
<3402> 東レ 9.01ドル 677円 (-6.5円)
<3407> 旭化成 13.62ドル 1023円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 62.55ドル 9396円 (-16円)
<4911> 資生堂 27.14ドル 4076円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 21.14ドル 6351円 (-24円)
<5201> AGC 6.82ドル 5122円 (-221円)
<5802> 住友電 14.16ドル 2127円 (-10.5円)
<6301> コマツ 28.81ドル 4328円 (-1円)
<6361> 荏原 37.51ドル 11269円 (-16円)
<6503> 三菱電 30.12ドル 2262円 (-9円)
<6586> マキタ 25.2ドル 3785円 (-10円)
<6645> オムロン 35.75ドル 5370円 (-17円)
<6702> 富士通 31.32ドル 23523円 (-107円)
<6723> ルネサス 8.04ドル 2415円 (-31円)
<6758> ソニーG 88.84ドル 13345円 (-130円)
<6762> TDK 51.81ドル 7782円 (-56円)
<6902> デンソー 17.71ドル 2660円 (-9.5円)
<6954> ファナック 13.34ドル 4008円 (-25円)
<6988> 日東電 47.07ドル 14141円 (-29円)
<7201> 日産自 7.48ドル 562円 (4.8円)
<7202> いすゞ 14.02ドル 2106円 (-12円)
<7203> トヨタ 227.36ドル 3415円 (1円)
<7267> ホンダ 34.74ドル 1739円 (-13円)
<7270> SUBARU 11.01ドル 3308円 (-11円)
<7741> HOYA 124.28ドル 18668円 (-12円)
<7912> 大日印 15.49ドル 4654円 (3円)
<7974> 任天堂 14.3ドル 8592円 (-282円)
<8001> 伊藤忠 88.42ドル 6641円 (11円)
<8002> 丸紅 161.33ドル 2423円 (8.5円)
<8031> 三井物 838ドル 6294円 (27円)
<8053> 住友商 23.31ドル 3501円 (-20円)
<8267> イオン 24ドル 3604円 (20円)
<8306> 三菱UFJ 9.62ドル 1445円 (3円)
<8309> 三井トラスト 3.96ドル 2970円 (41円)
<8316> 三井住友 10.67ドル 8014円 (-5円)
<8411> みずほFG 3.65ドル 2741円 (15.5円)
<8591> オリックス 100.92ドル 3032円 (2円)
<8604> 野村HD 5.53ドル 831円 (2.9円)
<8766> 東京海上HD 29.72ドル 4464円 (3円)
<8802> 菱地所 13.98ドル 2100円 (-8.5円)
<9202> ANA 4.45ドル 3342円 (87円)
<9432> NTT 30.5ドル 183円 (-0.2円)
<9735> セコム 17.92ドル 10767円 (-33円)
<9983> ファーストリテイ 27.85ドル 41833円 (-247円)
<9984> ソフトバンクG 27.28ドル 8195円 (-120円)
<ST>