ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比20円高の37040円~
*08:02JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比20円高の37040円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.05円換算)で、アドバンテスト<6857>、第一三共<4568>、日本電産<6594>、三菱UFJFG<8306>、SMC<6273>、三菱商事<8058>、東京海上HD<8766>などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円高の37040円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.35ドル安の41859.09ドル、ナスダックは53.09ポイント高の18925.73で取引を終了した。長期金利の高止まりを受け、寄り付き後下落。朝方米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したが、前日までの財政悪化懸念による長期金利上昇の動きに一服感が出たことで、買い戻しが入った。また新規失業保険申請件数や5月の製造業PMI、サービス業PMIがともに市場予想よりいい内容だったことも相場を下支えした。ダウ、ナスダックともにプラスに転じたものの、ダウは買いの勢いが続かず、わずかに下げて終了。ナスダックはプラス圏を維持して終えた。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円27銭まで売られたものの、米国資産の持ち直しを意識して144円33銭まで反発し、143円95銭で引けた。この日発表された米国の5月製造業PMIは大幅に改善した。また、米大統領経済諮問委員会(CEA)のミラン委員長は、政府が密かにドル安誘導の国際的取り決めを画策しているとの見方を否定したことを受けてリスク回避の米ドル売り・円買いは縮小した。ユーロ・ドルは1.1315ドルから1.1256ドルまで下落し、1.1281ドルで引けた。米国資産の持ち直しを受けてユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:61.20 ↓0.37)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1476円 (128円) +9.5%
<5020> ENEOS 9.85ドル 709円 (32.6円) +4.82%
<6971> 京セラ 12.28ドル 1769円 (40.5円) +2.34%
<6857> アドバンテスト 47.87ドル 6896円 (112円) +1.65%
<4568> 第一三共 26.38ドル 3800円 (47円) +1.25%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 119.25ドル 17179円 (-631円) -3.54%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1357円 (-138円) -9.23%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2002円 (-173円) -7.95%
<8830> 住友不動産 17ドル 4898円 (-370円) -7.02%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1276円 (-48.5円) -3.66%
■その他ADR銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.26ドル 4396円 (-15円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.14ドル 2181円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 15.81ドル 4555円 (-2円)
<4502> 武田薬品工業 14.41ドル 4152円 (4円)
<4519> 中外製薬 26.15ドル 7534円 (18円)
<4543> テルモ 18.82ドル 2711円 (3.5円)
<4568> 第一三共 26.38ドル 3800円 (47円)
<4661> オリエンランド 21.61ドル 3113円 (-2円)
<4901> 富士フイルム 11.03ドル 3178円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 21.13ドル 6088円 (34円)
<6098> リクルートHD 11.65ドル 8391円 (-6円)
<6146> ディスコ 23.3ドル 33564円 (164円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1276円 (-48.5円)
<6201> 豊田自動織機 119.25ドル 17179円 (-631円)
<6273> SMC 19.08ドル 54969円 (589円)
<6301> 小松製作所 29.97ドル 4317円 (-8円)
<6367> ダイキン工業 10.92ドル 15730円 (-50円)
<6501> 日立製作所 26.05ドル 3753円 (21円)
<6503> 三菱電機 40.84ドル 2942円 (-10.5円)
<6594> 日本電産 4.7ドル 2708円 (33円)
<6702> 富士通 22.28ドル 3209円 (12円)
<6723> ルネサス 6.01ドル 1731円 (-5円)
<6758> ソニー 25.33ドル 3649円 (-5円)
<6857> アドバンテスト 47.87ドル 6896円 (112円)
<6902> デンソー 13.18ドル 1899円 (-0.5円)
<6954> ファナック 13.52ドル 3895円 (-10円)
<6981> 村田製作所 7.18ドル 2069円 (-10円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1357円 (-138円)
<7203> トヨタ自動車 182.82ドル 2634円 (14円)
<7267> 本田技研工業 29.52ドル 1417円 (2円)
<7741> HOYA 122.27ドル 17613円 (68円)
<7751> キヤノン 30.37ドル 4375円 (17円)
<7974> 任天堂 19.5ドル 11236円 (36円)
<8001> 伊藤忠商事 103.64ドル 7465円 (21円)
<8002> 丸紅 192.4ドル 2772円 (11円)
<8031> 三井物産 408.5ドル 2942円 (5円)
<8035> 東京エレク 79.11ドル 22792円 (112円)
<8053> 住友商事 25.67ドル 3698円 (17円)
<8058> 三菱商事 20.39ドル 2937円 (23円)
<8306> 三菱UFJFG 13.66ドル 1968円 (23円)
<8316> 三井住友FG 14.94ドル 3587円 (7円)
<8411> みずほFG 5.38ドル 3875円 (7円)
<8591> オリックス 20.57ドル 2963円 (4.5円)
<8725> MS&ADインシHD 22.32ドル 3215円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 39.47ドル 5686円 (39円)
<8801> 三井不動産 28.3ドル 1359円 (0.5円)
<9432> NTT 26.28ドル 151円 (0.1円)
<9433> KDDI 17.43ドル 2511円 (6円)
<9983> ファーストリテ 32.48ドル 46787円 (127円)
<9984> ソフトバンクG 25.96ドル 7479円 (17円)
<ST>