フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/06/27 08:00 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比205円安の39415円~

*08:00JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比205円安の39415円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル160.74円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、信越化学工業<4063>、村田製作所<6981>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比205円安の39,415円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は15.64ドル高の39,127.80、ナスダック指数は87.50ポイント高の17,805.16で取引を終了した。長期金利の上昇が重しとなり、寄り付きは下落。前日FRBの高官が相次いで利下げを急がない姿勢を示したことで利下げ期待が後退した。FRBが重視するPCE価格指数の発表を週末に控え慎重ムードが広がる中、人工知能(AI)をめぐる期待を背景にハイテク株が底堅く推移し、相場を支えた。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、160円02銭へ下落後、160円84銭まで上昇し、160円80銭で引けた。米国は利下げを急がないとの見方が広がり、ロンドン市場で4月29日のドル高値160円17銭を上抜けたことを受けて、ドル買い・円売り先行で始まった。神田財務官の円安けん制発言が伝えられ、いったん160円付近へ押したものの、まもなくドル買い・円売りが再開され、160円台後半まで一段高となった。米10年債利回りは4.31%台まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0666ドルへ下落後、いったん1.0696ドルへ反発し、1.0678ドルで引けた。

NY原油先物8月限は上昇一服(NYMEX原油8月限終値:80.90 ↑0.07)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<5401> 日本製鉄 7.25ドル 3496円 (111円) +3.28%
<9503> 関西電力 8.74ドル 2810円 (86円) +3.16%
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5420円 (166円) +3.16%
<8309> 三井住友トラHD 4.6ドル 3697円 (34円) +0.93%
<8113> ユニ・チャーム 6.62ドル 5320円 (35円) +0.66%


■ADR下落率下位銘柄(26日)
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3826円 (-374円) -8.9%
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1374円 (-131円) -8.7%
<6178> 日本郵政 9ドル 1447円 (-127.5円) -8.1%
<8830> 住友不動産 14ドル 4501円 (-219円) -4.64%
<5020> ENEOS 10ドル 804円 (-20.6円) -2.5%


■その他ADR銘柄(26日)
<2914> 日本たばこ産業 13.89ドル 4465円 (-37円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.29ドル 1975円 (-7.5円)
<4063> 信越化学工業 19.11ドル 6143円 (-74円)
<4502> 武田薬品工業 12.92ドル 4154円 (-14円)
<4519> 中外製薬 17.93ドル 5764円 (-48円)
<4543> テルモ 16.18ドル 2601円 (-24円)
<4568> 第一三共 35ドル 5626円 (-26円)
<4661> オリエンランド 28.12ドル 4520円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 11.55ドル 3713円 (-33円)
<5108> ブリヂストン 19.9ドル 6397円 (-40円)
<6098> リクルートHD 10.5ドル 8439円 (-91円)
<6146> ディスコ 38.2ドル 61403円 (-1097円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1447円 (-127.5円)
<6201> 豊田自動織機 85.23ドル 13700円 (65円)
<6273> SMC 23.77ドル 76416円 (-454円)
<6301> 小松製作所 28.56ドル 4591円 (-4円)
<6367> ダイキン工業 14.21ドル 22841円 (-134円)
<6501> 日立製作所 219.06ドル 17605円 (-15円)
<6503> 三菱電機 31.29ドル 2515円 (-9.5円)
<6594> 日本電産 11.39ドル 7323円 (-78円)
<6702> 富士通 15.2ドル 2443円 (-13円)
<6723> ルネサス 9.31ドル 2993円 (-32円)
<6758> ソニー 82.86ドル 13319円 (9円)
<6857> アドバンテスト 38.7ドル 6221円 (-1円)
<6902> デンソー 15.47ドル 2487円 (-10.5円)
<6954> ファナック 13.48ドル 4334円 (-34円)
<6981> 村田製作所 10.15ドル 3263円 (-37円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1374円 (-131円)
<7203> トヨタ自動車 203.18ドル 3266円 (-10円)
<7267> 本田技研工業 32.04ドル 1717円 (-1円)
<7741> HOYA 118.3ドル 19016円 (-69円)
<7751> キヤノン 27.6ドル 4436円 (-26円)
<7974> 任天堂 13.38ドル 8603円 (-81円)
<8001> 伊藤忠商事 95.84ドル 7703円 (-30円)
<8002> 丸紅 184.25ドル 2962円 (-3円)
<8031> 三井物産 922.21ドル 7412円 (-26円)
<8035> 東京エレク 108.82ドル 34983円 (-667円)
<8053> 住友商事 24.87ドル 3998円 (19円)
<8058> 三菱商事 19.5ドル 3134円 (-1円)
<8306> 三菱UFJFG 10.31ドル 1657円 (5円)
<8316> 三井住友FG 12.98ドル 10432円 (22円)
<8411> みずほFG 4.07ドル 3271円 (-9円)
<8591> オリックス 109.5ドル 3520円 (0円)
<8725> MS&ADインシHD 20.98ドル 3372円 (-26円)
<8766> 東京海上HD 36.1ドル 5803円 (-12円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1468円 (-2円)
<9432> NTT 23.44ドル 151円 (-0.3円)
<9433> KDDI 13.05ドル 4195円 (-31円)
<9983> ファーストリテ 25.47ドル 40940円 (-360円)
<9984> ソフトバンクG 31.38ドル 10088円 (-7円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧