ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比140円高の39290円~
*07:58JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比140円高の39290円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル159.66円換算)で、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、武田薬品工業<4502>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円高の39290円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は299.05ドル安の39,112.16、ナスダック指数は220.84ポイント高の17,717.65で取引を終了した。寄り付きはまちまち。6月消費者信頼感指数の低下を受けた景気の先行きへの警戒感や、FRB当局者が相次いで利下げに慎重姿勢を見せたことが相場の重しとなった。半導体エヌビディアの反発は投資家心理を支え、半導体や人工知能(AI)銘柄にも買いが入りナスダックは上昇。エヌビディアは直近高値から10%超下落し、調整局面入りとなっていたが、値ごろ感もあったようだ。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、159円43銭から159円76銭まで上昇し、159円68銭で引けた。ボウマン米FRB理事の「しばらく政策金利の据え置き必要」(ロンドンでの講演原稿)との見解が意識されるなか、5月シカゴ連銀全米活動指数の予想外のプラス転換をきっかけにドル買いが強まった。10年債利回りは4.20%台から4.25%台まで上昇した。一方、6月消費者信頼感指数は予想上振れも前月から低下したが、ドル売りは限定的となった。ユーロ・ドルは1.0691ドルへ下落後、1.0718ドルまで上昇し、1.0712ドルで引けた。米2年債入札の順調な結果を受けて金利がやや低下したところで欧州通貨の買い戻しがみられた。
NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:80.83 ↓0.80)。
■ADR上昇率上位銘柄(25日)
<6857> アドバンテスト 37.5ドル 5987円 (173円) +2.98%
<8601> 大和証券G本社 7.76ドル 1239円 (32円) +2.65%
<6146> ディスコ 38.3ドル 61150円 (1450円) +2.43%
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5384円 (111円) +2.11%
<3659> ネクソン 18.86ドル 3011円 (60円) +2.03%
■ADR下落率下位銘柄(25日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.45ドル 1349円 (-140.5円) -9.43%
<8750> 第一生命HD 24ドル 3832円 (-366円) -8.72%
<6178> 日本郵政 9ドル 1437円 (-135.5円) -8.62%
<8830> 住友不動産 14ドル 4470円 (-243円) -5.16%
<5020> ENEOS 10ドル 798円 (-34.4円) -4.13%
■その他ADR銘柄(25日)
<2914> 日本たばこ産業 14ドル 4470円 (-21円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.23ドル 1953円 (-11.5円)
<4063> 信越化学工業 19.23ドル 6141円 (16円)
<4502> 武田薬品工業 12.98ドル 4145円 (-31円)
<4519> 中外製薬 17.58ドル 5614円 (-23円)
<4543> テルモ 16.28ドル 2599円 (-0.5円)
<4568> 第一三共 34.98ドル 5585円 (27円)
<4661> オリエンランド 28.32ドル 4522円 (18円)
<4901> 富士フイルム 11.59ドル 3701円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 20.3ドル 6482円 (-8円)
<6098> リクルートHD 10.43ドル 8326円 (18円)
<6146> ディスコ 38.3ドル 61150円 (1450円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1437円 (-135.5円)
<6201> 豊田自動織機 85.37ドル 13630円 (0円)
<6273> SMC 23.94ドル 76445円 (185円)
<6301> 小松製作所 29.09ドル 4645円 (1円)
<6367> ダイキン工業 14.43ドル 23039円 (19円)
<6501> 日立製作所 221ドル 17642円 (117円)
<6503> 三菱電機 31.89ドル 2546円 (7円)
<6594> 日本電産 11.33ドル 7236円 (-55円)
<6702> 富士通 15.27ドル 2438円 (11.5円)
<6723> ルネサス 9.48ドル 3027円 (49円)
<6758> ソニー 82.08ドル 13105円 (-65円)
<6857> アドバンテスト 37.5ドル 5987円 (173円)
<6902> デンソー 15.56ドル 2484円 (1.5円)
<6954> ファナック 13.48ドル 4304円 (-19円)
<6981> 村田製作所 10.3ドル 3289円 (-11円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.45ドル 1349円 (-140.5円)
<7203> トヨタ自動車 206.22ドル 3293円 (-3円)
<7267> 本田技研工業 32.41ドル 1725円 (-5円)
<7741> HOYA 118.39ドル 18902円 (97円)
<7751> キヤノン 27.67ドル 4418円 (-17円)
<7974> 任天堂 13.5ドル 8622円 (-10円)
<8001> 伊藤忠商事 95.21ドル 7601円 (-14円)
<8002> 丸紅 185.67ドル 2964円 (-1円)
<8031> 三井物産 936.31ドル 7475円 (29円)
<8035> 東京エレク 109.41ドル 34937円 (537円)
<8053> 住友商事 25ドル 3992円 (23円)
<8058> 三菱商事 19.75ドル 3153円 (-12円)
<8306> 三菱UFJFG 10.25ドル 1637円 (-4.5円)
<8316> 三井住友FG 12.98ドル 10358円 (8円)
<8411> みずほFG 4.09ドル 3265円 (0円)
<8591> オリックス 110.05ドル 3514円 (2円)
<8725> MS&ADインシHD 21.03ドル 3358円 (-8円)
<8766> 東京海上HD 36.27ドル 5791円 (11円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1458円 (-5.5円)
<9432> NTT 23.58ドル 151円 (0.1円)
<9433> KDDI 13.29ドル 4244円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 25.67ドル 40985円 (95円)
<9984> ソフトバンクG 31.65ドル 10106円 (168円)
<ST>