ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般売り優勢、シカゴは大阪比10円安の31460円~
*07:32JST ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般売り優勢、シカゴは大阪比10円安の31460円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.39円換算)で三菱UFJ<8306>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、キリンHD<2503>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円安の31460円。
ダウ平均は25.83ドル高の34,500.66ドル、ナスダックは26.15ポイント安の13,290.78で取引を終了した。金利先高観を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。その後、長期金利が低下に転じたため下げ止まった。手掛かり材料に乏しい中、来週開催されるジャクソンホール会合を控えた調整に加え、2兆ドル相当のオプション満期到来に関連したテクニカルな動きに終始した。終盤にかけて下げ幅を縮小してダウ平均はプラス圏を回復した。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、145円77銭まで上昇後、144円93銭まで反落し、145円32銭で引けた。ポンド売りに対する動きや米国金利先高観を受けたドル買いに上昇後、米金利低下に伴いドル売り戻しが優勢となった。日本当局の介入を警戒した円の買戻しや中国不動産市場の混乱などを警戒したリスク回避の円買いも強まった可能性もある。ユーロ・ドルは、1.0845ドルまで下落後、1.0882ドルまで上昇し、1.0870ドルで引けた。
18日のNY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:80.66 ↑0.76)。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<5332> TOTO 27.05ドル 3933円 (89円) +2.32%
<7012> 川重 9.95ドル 3617円 (80円) +2.26%
<6770> アルプス 16.39ドル 1191円 (26円) +2.23%
<5631> 日製鋼 10.07ドル 2928円 (60円) +2.09%
<6976> 太陽電 108.3ドル 3936円 (54円) +1.39%
■ADR下落率下位銘柄(18日)
<6753> シャープ 1.35ドル 785円 (-67.1円) -7.87%
<6471> 日精工 10.77ドル 783円 (-31.3円) -3.84%
<2503> キリン 13.36ドル 1942円 (-48円) -2.41%
<6460> セガサミーHD 4.85ドル 2819円 (-69円) -2.39%
<8309> 三井トラスト 3.54ドル 5140円 (-78円) -1.49%
■その他ADR銘柄(18日)
<1812> 鹿島 15.79ドル 2295円 (-5円)
<1925> 大和ハウス 26.48ドル 3850円 (-11円)
<1928> 積水ハウス 19.49ドル 2834円 (-2円)
<2503> キリン 13.36ドル 1942円 (-48円)
<2802> 味の素 39.62ドル 5760円 (29円)
<3402> 東レ 10.77ドル 783円 (4.5円)
<3407> 旭化成 12.45ドル 905円 (-4.8円)
<4704> トレンド 40.39ドル 5872円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 56.07ドル 8152円 (22円)
<4911> 資生堂 41.45ドル 6026円 (-29円)
<5108> ブリヂストン 18.95ドル 5510円 (-31円)
<5201> AGC 6.6ドル 4798円 (25円)
<5802> 住友電 12.04ドル 1750円 (-8円)
<6301> コマツ 26.9ドル 3911円 (4円)
<6460> セガサミーHD 4.85ドル 2819円 (-69円)
<6503> 三菱電 24.66ドル 1793円 (-5円)
<6586> マキタ 27.47ドル 3994円 (-15円)
<6645> オムロン 46.02ドル 6691円 (-18円)
<6702> 富士通 24.08ドル 17505円 (-50円)
<6723> ルネサス 8.19ドル 2382円 (-6円)
<6758> ソニーG 82.66ドル 12018円 (3円)
<6762> TDK 34.64ドル 5036円 (-1円)
<6902> デンソー 32.6ドル 9479円 (19円)
<6954> ファナック 13.91ドル 4045円 (-6円)
<6988> 日東電 33.3ドル 9683円 (-3円)
<7201> 日産自 8.1ドル 589円 (3.6円)
<7202> いすゞ 11.83ドル 1720円 (-4円)
<7203> トヨタ 161.87ドル 2353円 (4円)
<7267> ホンダ 30.35ドル 4413円 (-7円)
<7270> SUBARU 8.98ドル 2611円 (-17円)
<7741> HOYA 106.44ドル 15475円 (10円)
<7912> 大日印 13.22ドル 3844円 (-19円)
<7974> 任天堂 10.47ドル 6089円 (-25円)
<8001> 伊藤忠 75.17ドル 5464円 (6円)
<8002> 丸紅 159.41ドル 2318円 (3円)
<8031> 三井物 725.8ドル 5276円 (3円)
<8053> 住友商 19.82ドル 2881円 (3.5円)
<8267> イオン 21.02ドル 3056円 (6円)
<8306> 三菱UFJ 7.45ドル 1083円 (-11.5円)
<8309> 三井トラスト 3.54ドル 5140円 (-78円)
<8316> 三井住友 8.61ドル 6259円 (-68円)
<8411> みずほFG 3.11ドル 2261円 (-6.5円)
<8591> オリックス 88.53ドル 2574円 (5.5円)
<8604> 野村HD 3.66ドル 532円 (-1.8円)
<8766> 東京海上HD 21.5ドル 3126円 (-20円)
<8802> 菱地所 11.78ドル 1713円 (-2円)
<9432> NTT 27.81ドル 162円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.06ドル 9921円 (-31円)
<9983> ファーストリテイ 22.47ドル 32669円 (29円)
<9984> ソフトバンクG 22.23ドル 6464円 (-29円)
<ST>