フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/11/13 06:44 一覧へ

ADR日本株ランキング~いすゞなど全般買い優勢、シカゴは大阪比305円高の32885円~

*06:44JST ADR日本株ランキング~いすゞなど全般買い優勢、シカゴは大阪比305円高の32885円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.52円換算)で、いすゞ<7202>、大日印<7912>、HOYA<7741>、ルネサス<6723>、野村HD<8604>、日産自<7201>、キリン<2503>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比305円高の32885円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は391.16ドル高の34,283.10ドル、ナスダックは276.66ポイント高の13,798.11で取引を終了した。長期金利の低下で買いが先行し、寄り付き後、上昇。その後、アトランタ連銀のボスティック総裁やサンフランシスコ連銀のデイリー総裁がインフレ対処でまだやるべきことがあると追加利上げの可能性も除外せず、さらに、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇したため一時伸び悩んだ。しかし、市場の利上げ終了観測が根強く、終盤にかけて金利が再び低下したことに連れ、上げ幅を拡大。金利先高観の後退でハイテクが買われ相場を一段と押し上げ終了した。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円32銭へ弱含んだのち、151円60銭まで上昇し、151円51銭で引けた。米11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値が予想外に低下し5月来で最低となったが、米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ期待指数として注視している同指数の5-10年期待インフレ率速報値が予想外に上昇し、2011年以降12年ぶり高水準に達した。また、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁やボスティック米アトランタ連銀総裁がインフレが目標値に達する確信はまだなく追加利上げの可能性も除外しなかったため利上げ終了観測が後退し金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0693ドルへ上昇後、1.0663ドルへ反落し1.0686ドルで引けた。

10日のNY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値:77.17 ↑1.43)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<7202> いすゞ 12.16ドル 1843円 (111円) +6.41%
<7912> 大日印 13.47ドル 4081円 (133円) +3.37%
<7741> HOYA 102.87ドル 15587円 (277円) +1.81%
<6723> ルネサス 7.44ドル 2255円 (40円) +1.81%
<8604> 野村HD 4.04ドル 612円 (9.2円) +1.53%


■ADR下落率下位銘柄(10日)
<4911> 資生堂 29.53ドル 4474円 (-411円) -8.41%
<6770> アルプス 15.59ドル 1181円 (-51円) -4.14%
<5201> AGC 6.77ドル 5131円 (-182円) -3.43%
<8359> 八十二 53.32ドル 808円 (-24円) -2.88%
<6471> 日精工 10.31ドル 781円 (-17.8円) -2.23%


■その他ADR銘柄(10日)
<1925> 大和ハウス 28.52ドル 4321円 (7円)
<1928> 積水ハウス 19.9ドル 3015円 (23円)
<2503> キリン 14.66ドル 2221円 (26.5円)
<2802> 味の素 37.1ドル 5621円 (21円)
<3402> 東レ 9.97ドル 755円 (1.6円)
<3407> 旭化成 13.32ドル 1009円 (1円)
<4704> トレンド 45.9ドル 6955円 (70円)
<4901> 富士フイルム 56.46ドル 8554円 (57円)
<4911> 資生堂 29.53ドル 4474円 (-411円)
<5108> ブリヂストン 19.09ドル 5785円 (3円)
<5201> AGC 6.77ドル 5131円 (-182円)
<5802> 住友電 11.92ドル 1806円 (7円)
<6301> コマツ 24.2ドル 3667円 (27円)
<6503> 三菱電 25.75ドル 1951円 (8円)
<6586> マキタ 24.83ドル 3762円 (21円)
<6645> オムロン 39.07ドル 5920円 (-9円)
<6702> 富士通 26.07ドル 19751円 (61円)
<6723> ルネサス 7.44ドル 2255円 (40円)
<6758> ソニーG 85.94ドル 13022円 (52円)
<6762> TDK 41ドル 6212円 (63円)
<6902> デンソー 15.75ドル 2386円 (11円)
<6954> ファナック 12.85ドル 3894円 (13円)
<6988> 日東電 34.47ドル 10446円 (101円)
<7201> 日産自 8.13ドル 616円 (8.8円)
<7202> いすゞ 12.16ドル 1843円 (111円)
<7203> トヨタ 187ドル 2833円 (30円)
<7267> ホンダ 31.58ドル 1595円 (9円)
<7270> SUBARU 8.87ドル 2688円 (-9円)
<7741> HOYA 102.87ドル 15587円 (277円)
<7752> リコー 8.03ドル 1217円 (-11円)
<7912> 大日印 13.47ドル 4081円 (133円)
<7974> 任天堂 11.4ドル 6906円 (45円)
<8001> 伊藤忠 77.74ドル 5890円 (27円)
<8002> 丸紅 156.9ドル 2377円 (17円)
<8031> 三井物 745.01ドル 5644円 (31円)
<8053> 住友商 21.74ドル 3294円 (27円)
<8267> イオン 20.65ドル 3129円 (4円)
<8306> 三菱UFJ 8.28ドル 1255円 (10.5円)
<8309> 三井トラスト 3.65ドル 5537円 (14円)
<8316> 三井住友 9.29ドル 7038円 (7円)
<8411> みずほFG 3.26ドル 2470円 (21.5円)
<8591> オリックス 88.77ドル 2690円 (17.5円)
<8604> 野村HD 4.04ドル 612円 (9.2円)
<8766> 東京海上HD 22.79ドル 3453円 (34円)
<8802> 菱地所 13.06ドル 1979円 (2.5円)
<9202> ANA 4ドル 3034円 (-34円)
<9432> NTT 28.5ドル 173円 (0.2円)
<9735> セコム 17.54ドル 10631円 (46円)
<9983> ファーストリテイ 23.71ドル 35925円 (345円)
<9984> ソフトバンクG 19.2ドル 5818円 (28円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧