フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/09/25 08:02 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比150円安の37670円~

*08:02JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比150円安の37670円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.23円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、三菱商事<8058>、中外製薬<4519>、日本電産<6594>、村田製作所<6981>、豊田自動織機<6201>、ブリヂストン<5108>などが下落し、全般やや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比150円安の37,670円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は83.57ドル高の42,208.22ドル、ナスダックは100.25ポイント高の18,074.52で取引を終了した。年内の追加利下げ期待や中国の景気刺激策を受けた世界経済の見通し回復で、寄り付き後、上昇。その後、9月消費者信頼感指数が予想を下回ったため、景気への楽観的見方が後退し売りに転じた。ダウは過去最高値付近からの利食い売りも見られ、伸び悩んだ。ナスダックは人工知能(AI)需要を期待し、半導体エヌビディア(NVDA)などの押し目買い意欲が強く底堅く推移し、相場を押し上げ。終盤にかけダウもプラス圏を回復し連日過去最高値を更新し、終了した。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円20銭まで上昇後、143円11銭まで下落し、143円17銭で引けた。日本の早期追加利上げ観測の後退で円売り、米8月シカゴ連銀全米活動指数が予想外のプラスに改善、9月連邦公開市場委員会(FOMC)の大幅利下げに反対票を投じたボウマンFRB理事がインフレリスクに言及し、米債利回り上昇でドル買いが優勢となった。その後、9月消費者信頼感指数や9月リッチモンド連銀製造業指数が予想を下回ったため長期金利が低下に転じるとドル売りが加速。その後、低調な米2年債入札結果を受け、ドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.1130ドルから1.1179ドルまで上昇し、1.1178ドルで引けた。

NY原油先物11月限は堅調推移(NYMEX原油11月限終値:71.56 ↑1.19)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.88ドル 851円 (55.9円) +7.03%
<6857> アドバンテスト 45.9ドル 6574円 (259円) +4.1%
<8411> みずほFG 4.11ドル 2943円 (73円) +2.54%
<6178> 日本郵政 10ドル 1432円 (28円) +1.99%
<4911> 資生堂 25.12ドル 3598円 (38円) +1.07%


■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 22.4ドル 3208円 (-478円) -12.97%
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1139円 (-169.5円) -12.95%
<2801> キッコーマン 22ドル 1576円 (-91円) -5.46%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2160円 (-46円) -2.09%
<6752> パナソニック 8.57ドル 1227円 (-20.5円) -1.64%


■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.51ドル 4157円 (-13円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.86ドル 2128円 (-11円)
<4063> 信越化学工業 20.44ドル 5855円 (-21円)
<4502> 武田薬品工業 14.8ドル 4240円 (-18円)
<4519> 中外製薬 24.54ドル 7030円 (-66円)
<4543> テルモ 19.07ドル 2731円 (4円)
<4568> 第一三共 33.07ドル 4737円 (3円)
<4661> オリエンランド 26.65ドル 3817円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 13.17ドル 3773円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 19.24ドル 5511円 (-29円)
<6098> リクルートHD 12.89ドル 9231円 (7円)
<6146> ディスコ 25ドル 35808円 (148円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1432円 (28円)
<6201> 豊田自動織機 77.13ドル 11047円 (-68円)
<6273> SMC 21.3ドル 61016円 (-24円)
<6301> 小松製作所 27.23ドル 3900円 (5円)
<6367> ダイキン工業 12.67ドル 18147円 (-83円)
<6501> 日立製作所 53.69ドル 3845円 (-11円)
<6503> 三菱電機 31.7ドル 2270円 (-6.5円)
<6594> 日本電産 10.43ドル 5976円 (-56円)
<6702> 富士通 20.47ドル 2932円 (-5円)
<6723> ルネサス 7.04ドル 2017円 (-1円)
<6758> ソニー 95.56ドル 13687円 (-68円)
<6857> アドバンテスト 45.9ドル 6574円 (259円)
<6902> デンソー 14.8ドル 2120円 (-10.5円)
<6954> ファナック 13.74ドル 3936円 (-15円)
<6981> 村田製作所 9.71ドル 2782円 (-22円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1139円 (-169.5円)
<7203> トヨタ自動車 183.53ドル 2629円 (12円)
<7267> 本田技研工業 32.74ドル 1563円 (2円)
<7741> HOYA 139.71ドル 20011円 (-59円)
<7751> キヤノン 33.35ドル 4777円 (-20円)
<7974> 任天堂 13.4ドル 7677円 (-39円)
<8001> 伊藤忠商事 107.89ドル 7727円 (-31円)
<8002> 丸紅 163.32ドル 2339円 (-2円)
<8031> 三井物産 432.23ドル 3095円 (-4円)
<8035> 東京エレク 84.11ドル 24094円 (74円)
<8053> 住友商事 22.81ドル 3267円 (2円)
<8058> 三菱商事 20.44ドル 2928円 (-32.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.36ドル 1484円 (1.5円)
<8316> 三井住友FG 12.77ドル 9145円 (11円)
<8411> みずほFG 4.11ドル 2943円 (73円)
<8591> オリックス 119.04ドル 3410円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 23.64ドル 3386円 (-12円)
<8766> 東京海上HD 37.9ドル 5428円 (-17円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1380円 (-1円)
<9432> NTT 26.12ドル 150円 (0円)
<9433> KDDI 16.79ドル 4810円 (-12円)
<9983> ファーストリテ 33.35ドル 47767円 (-163円)
<9984> ソフトバンクG 30.35ドル 8694円 (18円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧