フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/29 08:40 一覧へ

ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比230円安の38140円~

*08:40JST ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比230円安の38140円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.46円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、SMC<6273>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比230円安の38,140円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は159.08ドル安の41,091.42ドル、ナスダックは198.79ポイント安の17,556.03で取引を終了した。主要経済指標の発表なく、寄り付き後、まちまち。ダウは過去最高値付近から利益確定売りが強まったほか、ナスダックも長期金利上昇を警戒した売りや、半導体メーカー、エヌビディア(NVDA)の決算発表を控えた手仕舞い売りも強まったと見られ、終日売りが先行した。終盤にかけても戻り鈍く相場は下落で終了。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円04銭まで上昇後、144円36銭まで反落し、144円56銭で引けた。日銀が追加利上げに慎重との見方を受けた円売りが続いたほか、米5年債入札を控え長期金利が上昇したため連れてドル買いが強まった。その後、株安に連れたリスク回避の円買いに伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1105ドルへ下落後、1.1138ドルまで強含み、再び下落し1.1116ドルで引けた。

28日のNY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:74.52 ↓1.01)。


■ADR上昇率上位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.22ドル 810円 (32.5円) +4.18%
<9503> 関西電力 9.1ドル 2629円 (100円) +3.95%
<2801> キッコーマン 24ドル 1734円 (58.5円) +3.49%
<6178> 日本郵政 10ドル 1445円 (23円) +1.62%
<6506> 安川電機 68.38ドル 4939円 (46円) +0.94%


■ADR下落率下位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1213円 (-172.5円) -12.45%
<8750> 第一生命HD 25.6ドル 3698円 (-517円) -12.27%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4637円 (-357円) -7.15%
<6146> ディスコ 28.6ドル 41316円 (-934円) -2.21%
<8035> 東京エレク 88.76ドル 25645円 (-545円) -2.08%


■その他ADR銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.42ドル 4166円 (-33円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.32ドル 2069円 (-31円)
<4063> 信越化学工業 22.02ドル 6362円 (-85円)
<4502> 武田薬品工業 14.97ドル 4325円 (-14円)
<4519> 中外製薬 25.23ドル 7289円 (-46円)
<4543> テルモ 19.05ドル 2752円 (-11円)
<4568> 第一三共 41.1ドル 5937円 (-43円)
<4661> オリエンランド 27.4ドル 3958円 (-25円)
<4901> 富士フイルム 13.21ドル 3817円 (-29円)
<5108> ブリヂストン 19.6ドル 5663円 (-39円)
<6098> リクルートHD 12.16ドル 8783円 (-116円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 41316円 (-934円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1445円 (23円)
<6201> 豊田自動織機 79.16ドル 11435円 (-110円)
<6273> SMC 22.56ドル 65180円 (-1210円)
<6301> 小松製作所 27.55ドル 3980円 (-37円)
<6367> ダイキン工業 12.68ドル 18318円 (-232円)
<6501> 日立製作所 47.32ドル 3418円 (-37円)
<6503> 三菱電機 31.69ドル 2289円 (-28.5円)
<6594> 日本電産 10.39ドル 6004円 (-81円)
<6702> 富士通 17.72ドル 2560円 (-30円)
<6723> ルネサス 8.31ドル 2401円 (-49円)
<6758> ソニー 96.75ドル 13977円 (-118円)
<6857> アドバンテスト 44.5ドル 6428円 (47円)
<6902> デンソー 15.42ドル 2228円 (-20.5円)
<6954> ファナック 14.37ドル 4152円 (-56円)
<6981> 村田製作所 9.82ドル 2837円 (-38円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1213円 (-172.5円)
<7203> トヨタ自動車 187.67ドル 2711円 (-35.5円)
<7267> 本田技研工業 32.55ドル 1567円 (-5円)
<7741> HOYA 142.28ドル 20554円 (-196円)
<7751> キヤノン 34.45ドル 4977円 (-37円)
<7974> 任天堂 13.64ドル 7882円 (-85円)
<8001> 伊藤忠商事 100.46ドル 7256円 (-61円)
<8002> 丸紅 165.2ドル 2386円 (-41円)
<8031> 三井物産 414.25ドル 2992円 (-30円)
<8035> 東京エレク 88.76ドル 25645円 (-545円)
<8053> 住友商事 23.21ドル 3353円 (-25円)
<8058> 三菱商事 20.4ドル 2947円 (-53円)
<8306> 三菱UFJFG 10.4ドル 1502円 (-7.5円)
<8316> 三井住友FG 13.27ドル 9585円 (-19円)
<8411> みずほFG 4.18ドル 3019円 (3円)
<8591> オリックス 122.74ドル 3546円 (-18円)
<8725> MS&ADインシHD 22.6ドル 3265円 (-33円)
<8766> 東京海上HD 37.1ドル 5359円 (-36円)
<8801> 三井不動産 31.8ドル 1531円 (-16円)
<9432> NTT 26.68ドル 154円 (-1.2円)
<9433> KDDI 16.8ドル 4854円 (-32円)
<9983> ファーストリテ 31.63ドル 45693円 (-507円)
<9984> ソフトバンクG 28.3ドル 8176円 (-169円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧