フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/06 08:03 一覧へ

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比1810円高の33190円~

*08:03JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比1810円高の33190円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.13円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、本田技研工業<7267>、三井不動産<8801>、三菱UFJFG<8306>、アドバンテスト<6857>、三井物産<8031>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1810円高の33190円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は1033.99ドル安の38,703.27ドル、ナスダックは576.08ポイント安の16,200.08で取引を終了した。弱い7月雇用統計を受けた景気後退入り懸念に伴う売りが継続し、寄り付き後、下落。加えて世界株安で投資家心理が急速に悪化し、手仕舞い売りも加速したと見られ、終日、売りが先行した。ハイテクも売られ、戻り鈍く終盤にかけ再び売りが加速し、終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円79銭まで下落後、144円90銭まで上昇し、144円07銭で引けた。世界株安を嫌気したリスク回避の円買いに拍車がかかったほか、米国の景気後退入り懸念を受けた緊急利下げ観測に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、米7月ISM非製造業景況指数が予想以上に改善したため景気後退懸念が緩和、ドルが買い戻された。ユーロ・ドルは1.1008ドルへ上昇後、1.0952ドルまで下落し、1.0956ドルで引けた。

5日のNY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:72.94 ↓0.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1737円 (293円) +20.29%
<6178> 日本郵政 10ドル 1441円 (229.5円) +18.94%
<9107> 川崎汽船 13.31ドル 1918円 (237円) +14.1%
<8411> みずほFG 3.84ドル 2767円 (315円) +12.85%
<7267> 本田技研工業 29.02ドル 1394円 (142.5円) +11.39%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1182円 (-77円) -6.12%
<8750> 第一生命HD 22.8ドル 3286円 (-125円) -3.66%
<2587> サントリー食品 16.44ドル 4739円 (79円) 1.7%
<9433> KDDI 15.15ドル 4367円 (81円) 1.89%
<4502> 武田薬品工業 13.82ドル 3984円 (81円) 2.08%


■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.47ドル 3595円 (141円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.6ドル 1672円 (63円)
<4063> 信越化学工業 19.18ドル 5529円 (284円)
<4502> 武田薬品工業 13.82ドル 3984円 (81円)
<4519> 中外製薬 21.29ドル 6137円 (197円)
<4543> テルモ 15.47ドル 2230円 (90.5円)
<4568> 第一三共 34.89ドル 5029円 (134円)
<4661> オリエンランド 26.38ドル 3802円 (208円)
<4901> 富士フイルム 9.94ドル 2865円 (106円)
<5108> ブリヂストン 18.51ドル 5336円 (281円)
<6098> リクルートHD 10.44ドル 7524円 (439円)
<6146> ディスコ 28ドル 40356円 (2756円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1441円 (229.5円)
<6201> 豊田自動織機 69.31ドル 9990円 (882円)
<6273> SMC 22.43ドル 64655円 (3155円)
<6301> 小松製作所 25.99ドル 3746円 (270円)
<6367> ダイキン工業 12.66ドル 18247円 (657円)
<6501> 日立製作所 40.5ドル 2919円 (223円)
<6503> 三菱電機 28.41ドル 2047円 (141.5円)
<6594> 日本電産 9.88ドル 5696円 (241円)
<6702> 富士通 16.05ドル 2313円 (145.5円)
<6723> ルネサス 6.97ドル 2009円 (144円)
<6758> ソニー 82.38ドル 11873円 (588円)
<6857> アドバンテスト 40.5ドル 5837円 (524円)
<6902> デンソー 14.1ドル 2032円 (148円)
<6954> ファナック 13.45ドル 3877円 (196円)
<6981> 村田製作所 9.36ドル 2698円 (116円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1182円 (-77円)
<7203> トヨタ自動車 168.35ドル 2426円 (194円)
<7267> 本田技研工業 29.02ドル 1394円 (142.5円)
<7741> HOYA 116.52ドル 16794円 (729円)
<7751> キヤノン 27.7ドル 3992円 (149円)
<7974> 任天堂 11.88ドル 6849円 (242円)
<8001> 伊藤忠商事 86.25ドル 6216円 (332円)
<8002> 丸紅 148.14ドル 2135円 (168.5円)
<8031> 三井物産 371ドル 2674円 (238円)
<8035> 東京エレク 83.6ドル 24099円 (2044円)
<8053> 住友商事 20.9ドル 3012円 (250円)
<8058> 三菱商事 18.26ドル 2631円 (192.5円)
<8306> 三菱UFJFG 9.5ドル 1369円 (123.5円)
<8316> 三井住友FG 12.07ドル 8698円 (536円)
<8411> みずほFG 3.84ドル 2767円 (315円)
<8591> オリックス 102.71ドル 2961円 (258.5円)
<8725> MS&ADインシHD 19.72ドル 2842円 (194円)
<8766> 東京海上HD 29.77ドル 4291円 (245円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1388円 (140.5円)
<9432> NTT 26.16ドル 151円 (6円)
<9433> KDDI 15.15ドル 4367円 (81円)
<9983> ファーストリテ 26.47ドル 38151円 (1681円)
<9984> ソフトバンクG 24.2ドル 6976円 (576円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧