ADR日本株ランキング~全般はまちまち、シカゴは大阪比105円高の32715円~
*07:44JST ADR日本株ランキング~全般はまちまち、シカゴは大阪比105円高の32715円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル141.47円換算)で三井物産<8031>、みずほFG<8411>、日産自動車<7201>などが上昇した一方、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、三井トラスト<8309>などが下落し、全般はまちまちだった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円高の32715円。
ダウ平均は183.55ドル高の35,411.24ドル、ナスダックは26.06ポイント高の14,058.87で取引を終了した。景気後退が回避できるとの期待感が強まり寄り付き後、上昇。エネルギーのシェブロン(CVX)の予想を上回る決算をきっかけに今後の企業決算を期待した買いも見られ、一段高となった。連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが終了に近づいたとの見方も相場を支援し、終日堅調に推移した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、140円76銭まで下落後、141円52銭まで上昇し、141円49銭で引けた。米7月総合PMI速報値が予想以上に前月から低下したため景気減速懸念を受けた長期金利の低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、7月製造業PMI速報値は予想外に上昇したほか、欧州や英国に比べて米国の景気が良好との見方にドル買いが再開。さらに、米2年債入札の低調な結果を受けて金利が上昇に転じると、ドルは続伸した。ユーロ・ドルは、1.1104 ドルから1.1060ドルまで下落し、1.1063ドルで引けた。ドイツ、ユーロ圏の7月PMIの予想以上の悪化を受けた追加利上げ観測後退に伴うユーロ売りが継続。
NY原油先物9月限は堅調推移(NYMEX原油9月限終値:78.74 ↑1.67)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<8411> みずほFG 3.17ドル 2242円 (28.5円) +1.29%
<7012> 川重 10.4ドル 3678円 (46円) +1.27%
<7202> いすゞ 13.01ドル 1841円 (22円) +1.21%
<5631> 日製鋼 10.64ドル 3011円 (34.5円) +1.16%
<1928> 積水ハウス 20.98ドル 2968円 (31.5円) +1.07%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
<6753> シャープ 1.35ドル 764円 (-34.5円) -4.32%
<8309> 三井トラスト 3.62ドル 5128円 (-75円) -1.44%
<6952> カシオ 83.82ドル 1186円 (-11円) -0.92%
<7731> ニコン 12.79ドル 1809円 (-12.5円) -0.69%
<2503> キリン 14.66ドル 2074円 (-14円) -0.67%
■その他ADR銘柄(24日)
<1812> 鹿島 15.72ドル 2224円 (12円)
<1925> 大和ハウス 26.76ドル 3786円 (26円)
<1928> 積水ハウス 20.98ドル 2968円 (31.5円)
<2503> キリン 14.66ドル 2074円 (-14円)
<2802> 味の素 39.63ドル 5606円 (23円)
<3402> 東レ 11ドル 778円 (-4円)
<3407> 旭化成 13.56ドル 959円 (-3.2円)
<4704> トレンド 46.26ドル 6544円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 57.77ドル 8173円 (-14円)
<4911> 資生堂 44.33ドル 6271円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 20.45ドル 5786円 (-6円)
<5201> AGC 7.13ドル 5043円 (-17円)
<5332> TOTO 30ドル 4244円 (21円)
<5802> 住友電 12.62ドル 1785円 (3.5円)
<6301> コマツ 27.84ドル 3938円 (20円)
<6503> 三菱電 29.48ドル 2086円 (0円)
<6586> マキタ 28.46ドル 4027円 (2円)
<6645> オムロン 59.48ドル 8415円 (-21円)
<6702> 富士通 25.99ドル 18384円 (9円)
<6723> ルネサス 9.43ドル 2668円 (-16.5円)
<6758> ソニーG 93.66ドル 13250円 (-15円)
<6762> TDK 37.94ドル 5367円 (15円)
<6902> デンソー 34.05ドル 9634円 (-9円)
<6954> ファナック 16.72ドル 4731円 (-16円)
<6988> 日東電 36.25ドル 10257円 (-28円)
<7201> 日産自 8.88ドル 628円 (4.2円)
<7202> いすゞ 13.01ドル 1841円 (22円)
<7203> トヨタ 164.53ドル 2328円 (4円)
<7267> ホンダ 31.57ドル 4466円 (5円)
<7270> SUBARU 9.45ドル 2674円 (-9円)
<7741> HOYA 112.16ドル 15867円 (-3円)
<7912> 大日印 14.37ドル 4066円 (7円)
<7974> 任天堂 11.47ドル 6491円 (-20円)
<8001> 伊藤忠 79.01ドル 5589円 (-1円)
<8002> 丸紅 173.84ドル 2459円 (-4.5円)
<8031> 三井物 763.59ドル 5401円 (40円)
<8053> 住友商 21.22ドル 3002円 (9円)
<8267> イオン 20.86ドル 2951円 (7円)
<8306> 三菱UFJ 7.48ドル 1058円 (5円)
<8309> 三井トラスト 3.62ドル 5128円 (-75円)
<8316> 三井住友 8.89ドル 6288円 (-1円)
<8411> みずほFG 3.17ドル 2242円 (28.5円)
<8591> オリックス 93.17ドル 2636円 (3円)
<8604> 野村HD 4.04ドル 572円 (5.7円)
<8766> 東京海上HD 22.67ドル 3207円 (-10円)
<8802> 菱地所 12.23ドル 1730円 (1円)
<9432> NTT 29.59ドル 167円 (-0.4円)
<9735> セコム 16.37ドル 9263円 (-5円)
<9983> ファーストリテイ 24.45ドル 34589円 (-41円)
<9984> ソフトバンクG 24.7ドル 6989円 (-39円)
<ST>