フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/10/03 08:10 一覧へ

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比915円高の38665円~

*08:10JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比915円高の38665円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.37円換算)で、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、三菱商事<8058>、日立製作所<6501>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比915円高の38,665円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は39.55ドル高の42,196.52ドル、ナスダックは14.77ポイント高の17,925.13で取引を終了した。イスラエルがイランのミサイル攻撃に対する厳しい報復を警告し地政学的リスクの上昇が警戒されたほか、強い雇用関連指標を受けた積極的な利下げ期待後退で、寄り付き後、下落。同時に、景気や雇用見通し改善で、ダウは上昇に転じた。半導体セクターが支援し、ナスダックも底堅く推移し、終了。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円67銭から146円51銭まで上昇し、146円38銭で引けた。米9月ADP雇用統計が予想を上回ったため、連邦準備制度理事会(FRB)の大幅利下げ観測がさらに後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。石破首相の日銀追加利上げへのけん制発言を受け日米金利差縮小観測が後退し、円の売り戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1077ドルから1.1033ドルまで下落し、1.1049ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の10月理事会での追加利下げを織り込むユーロ売りにさらに拍車がかかった。

NY原油先物11月限は上げ渋り(NYMEX原油11月限終値:70.10 ↑0.27)。


■ADR上昇率上位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1764円 (155円) +9.63%
<6178> 日本郵政 10ドル 1464円 (103.5円) +7.61%
<6857> アドバンテスト 47ドル 6879円 (323円) +4.93%
<6146> ディスコ 26.7ドル 39081円 (1671円) +4.47%
<9101> 日本郵船 7.55ドル 5525円 (229円) +4.32%


■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.3ドル 1215円 (-141円) -10.4%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3308円 (-369円) -10.04%
<5020> ENEOS 10.47ドル 766円 (-36円) -4.49%
<4523> Eisai Coドル 9.3円 (5445円) -32%
<4503> アステラス製薬 11.45ドル 1676円 (-3.5円) -0.21%


■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.49ドル 4242円 (35円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.82ドル 2169円 (13.5円)
<4063> 信越化学工業 20.74ドル 6071円 (121円)
<4502> 武田薬品工業 14.32ドル 4192円 (46円)
<4519> 中外製薬 23.76ドル 6956円 (105円)
<4543> テルモ 19.15ドル 2803円 (76.5円)
<4568> 第一三共 32.24ドル 4719円 (73円)
<4661> オリエンランド 25.06ドル 3668円 (33円)
<4901> 富士フイルム 12.71ドル 3721円 (51円)
<5108> ブリヂストン 19.31ドル 5653円 (48円)
<6098> リクルートHD 12.2ドル 8929円 (146円)
<6146> ディスコ 26.7ドル 39081円 (1671円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1464円 (103.5円)
<6201> 豊田自動織機 80.1ドル 11724円 (449円)
<6273> SMC 22.28ドル 65222円 (1492円)
<6301> 小松製作所 28.12ドル 4116円 (85円)
<6367> ダイキン工業 14ドル 20492円 (282円)
<6501> 日立製作所 53.83ドル 3940円 (113円)
<6503> 三菱電機 32.85ドル 2404円 (42円)
<6594> 日本電産 10.32ドル 3021円 (51円)
<6702> 富士通 20.62ドル 3018円 (49円)
<6723> ルネサス 7.35ドル 2152円 (60円)
<6758> ソニー 94.95ドル 2780円 (29.5円)
<6857> アドバンテスト 47ドル 6879円 (323円)
<6902> デンソー 14.72ドル 2155円 (40円)
<6954> ファナック 14.33ドル 4195円 (78円)
<6981> 村田製作所 9.73ドル 2848円 (69.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.3ドル 1215円 (-141円)
<7203> トヨタ自動車 180.5ドル 2642円 (72.5円)
<7267> 本田技研工業 32.33ドル 1577円 (35円)
<7741> HOYA 138.43ドル 20262円 (412円)
<7751> キヤノン 32.7ドル 4786円 (66円)
<7974> 任天堂 13.19ドル 7722円 (50円)
<8001> 伊藤忠商事 109.03ドル 7979円 (142円)
<8002> 丸紅 168ドル 2459円 (43.5円)
<8031> 三井物産 467.32ドル 3420円 (92円)
<8035> 東京エレク 89.1ドル 26083円 (1003円)
<8053> 住友商事 22.98ドル 3364円 (49円)
<8058> 三菱商事 21.6ドル 3162円 (120円)
<8306> 三菱UFJFG 10.07ドル 1474円 (24円)
<8316> 三井住友FG 12.54ドル 3060円 (28円)
<8411> みずほFG 4.11ドル 3008円 (49.5円)
<8591> オリックス 115.32ドル 3376円 (42円)
<8725> MS&ADインシHD 22.74ドル 3328円 (59円)
<8766> 東京海上HD 37.01ドル 5417円 (121円)
<8801> 三井不動産 28.3ドル 1381円 (23.5円)
<9432> NTT 25.28ドル 148円 (0.6円)
<9433> KDDI 15.82ドル 4631円 (22円)
<9983> ファーストリテ 32.84ドル 48068円 (1288円)
<9984> ソフトバンクG 29.54ドル 8648円 (172円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧