フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/10/08 07:59 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比455円安の38915円~

*07:59JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比455円安の38915円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.15円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、村田製作所<6981>、ソニー<6758>、丸紅<8002>、MS&ADインシHD<8725>、三菱商事<8058>、デンソー<6902>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比455円安の38,915円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は398.51ドル安の41,954.24ドル、ナスダックは213.95 ポイント安の17,923.90で取引を終了した。ハマスによる攻撃から1年目となるイスラエルの首相が攻撃継続を表明、中東情勢悪化への警戒感が強まり、寄り付き後、下落。また、長期金利の上昇でナスダックも売られ、相場は終日軟調に推移した。新たに発生したハリケーンが勢力を増し、経済の混乱につながるとの懸念が強まり、終盤にかけ一段安となり、終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円27銭から147円86銭までじり安推移し、148円17銭で引けた。地政学的リスクの上昇を警戒し、リスク回避の円買いが優勢となった。また、米国の重要インフレ指標発表を控えた手仕舞いのドル売りや、ハリケーン勢力拡大による景気への打撃を警戒したドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0987ドルまで上昇後、1.0970ドルまで反落し、1.0972ドルで引けた。ホルツマン・オーストリア中銀総裁のインフレ退治が完了には程遠いとのタカ派発言を受けでユーロ売りが後退したが、ドイツの製造業受注の落ち込みを警戒したユーロ売りに上値が限定的となった。

NY原油先物11月限は大幅続伸(NYMEX原油11月限終値:77.14 ↑2.76)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2234円 (183.5円) +8.95%
<5020> ENEOS 12.15ドル 900円 (61.1円) +7.28%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1785円 (91円) +5.37%
<6178> 日本郵政 10ドル 1482円 (66円) +4.66%
<8830> 住友不動産 17ドル 5037円 (166円) +3.41%


■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1237円 (-164円) -11.71%
<8750> 第一生命HD 24.2ドル 3585円 (-388円) -9.77%
<5802> 住友電気工業 15.84ドル 2347円 (-77円) -3.18%
<7270> SUBARU 8.7ドル 2578円 (-51.5円) -1.96%
<6981> 村田製作所 9.45ドル 2800円 (-51円) -1.79%


■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.52ドル 4302円 (-31円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.95ドル 2214円 (-8円)
<4063> 信越化学工業 20.52ドル 6080円 (-62円)
<4502> 武田薬品工業 14.33ドル 4246円 (-22円)
<4519> 中外製薬 23.14ドル 6856円 (-52円)
<4543> テルモ 19.25ドル 2852円 (8.5円)
<4568> 第一三共 32.88ドル 4871円 (-26円)
<4661> オリエンランド 25.32ドル 3751円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 12.62ドル 3739円 (-31円)
<5108> ブリヂストン 19.09ドル 5656円 (-61円)
<6098> リクルートHD 12.56ドル 9300円 (-139円)
<6146> ディスコ 25.1ドル 37186円 (-34円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1482円 (66円)
<6201> 豊田自動織機 78.72ドル 11663円 (-17円)
<6273> SMC 22.43ドル 66460円 (-350円)
<6301> 小松製作所 28.1ドル 4163円 (-13円)
<6367> ダイキン工業 13.69ドル 20282円 (-118円)
<6501> 日立製作所 52.21ドル 3867円 (-37円)
<6503> 三菱電機 32.82ドル 2431円 (-30円)
<6594> 日本電産 10.35ドル 3067円 (-31円)
<6702> 富士通 20.27ドル 3003円 (-22円)
<6723> ルネサス 7.31ドル 2166円 (-3.5円)
<6758> ソニー 95.66ドル 2834円 (-46.5円)
<6857> アドバンテスト 48.5ドル 7185円 (-6円)
<6902> デンソー 14.49ドル 2147円 (-33円)
<6954> ファナック 14.23ドル 4216円 (-49円)
<6981> 村田製作所 9.45ドル 2800円 (-51円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1237円 (-164円)
<7203> トヨタ自動車 177.32ドル 2627円 (-18.5円)
<7267> 本田技研工業 32.07ドル 1584円 (-18円)
<7741> HOYA 139.35ドル 20645円 (-50円)
<7751> キヤノン 32.77ドル 4855円 (-46円)
<7974> 任天堂 13.58ドル 8048円 (-39円)
<8001> 伊藤忠商事 106.89ドル 7918円 (-73円)
<8002> 丸紅 167.32ドル 2479円 (-40円)
<8031> 三井物産 459.71ドル 3405円 (-37円)
<8035> 東京エレク 86.37ドル 25591円 (-59円)
<8053> 住友商事 22.91ドル 3394円 (-30円)
<8058> 三菱商事 20.51ドル 3039円 (-47円)
<8306> 三菱UFJFG 10.37ドル 1536円 (5円)
<8316> 三井住友FG 12.98ドル 3205円 (-2円)
<8411> みずほFG 4.27ドル 3163円 (48円)
<8591> オリックス 114.34ドル 3388円 (-12円)
<8725> MS&ADインシHD 23.4ドル 3467円 (-55円)
<8766> 東京海上HD 38.95ドル 5770円 (-27円)
<8801> 三井不動産 28.1ドル 1388円 (-17円)
<9432> NTT 25.05ドル 148円 (-1.6円)
<9433> KDDI 15.88ドル 4705円 (-35円)
<9983> ファーストリテ 33.6ドル 49778円 (-672円)
<9984> ソフトバンクG 29.2ドル 8652円 (-93円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧