ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比470円高の39950円~
*08:24JST ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比470円高の39950円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.95円換算)で、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、住友商事<8053>、トヨタ自動車<7203>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比470円高の39,950円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は127.91ドル高の40,415.44ドル、ナスダックは280.63ポイント高の18,007.57で取引を終了した。バイデン大統領の選挙戦撤退を受け、不透明感が緩和し寄り付き後、上昇。ダウはトランプ前大統領の勝利を想定した買いが後退し、一時下落に転じたが、ハイテクが支え底堅く推移した。ナスダックは値ごろ感からの買いにハイテクが回復し、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円68銭から157円17銭まで上昇し、157円09銭で引けた。米6月シカゴ連銀全米活動指数が予想外のプラス圏を維持し、長期金利も上昇に転じると、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0873ドルまで下落後、1.0892ドルまで上昇し、1.0887ドルで引けた。スロバキア中銀のカジミール総裁やアイルランド中銀のマクルーフ総裁が追加利下げを急ぐ必要なないとの考えを示し、ユーロの買戻しが強まった。
22日のNY原油先物9月限は弱含み(NYMEX原油9月限終値:78.40 ↓0.24)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9101> 日本郵船 6.15ドル 4826円 (365円) +8.18%
<9104> 商船三井 15.07ドル 4730円 (161円) +3.52%
<9107> 川崎汽船 14.82ドル 2326円 (75.5円) +3.35%
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5292円 (154円) +3%
<8035> 東京エレク 99.22ドル 31145円 (775円) +2.55%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 14ドル 4395円 (-613円) -12.24%
<2801> キッコーマン 23.4ドル 1836円 (-170.5円) -8.5%
<7182> ゆうちょ銀行 9.1ドル 1428円 (-102円) -6.67%
<8750> 第一生命HD 27.8ドル 4363円 (-273円) -5.89%
<4307> 野村総研 28.82ドル 4523円 (-81円) -1.76%
■その他ADR銘柄(22日)
<2914> 日本たばこ産業 14.22ドル 4464円 (-4円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.4ドル 1789円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 21.16ドル 6642円 (54円)
<4502> 武田薬品工業 13.51ドル 4241円 (-20円)
<4519> 中外製薬 18.91ドル 5936円 (7円)
<4543> テルモ 17.7ドル 2778円 (-2.5円)
<4568> 第一三共 37.42ドル 5873円 (19円)
<4661> オリエンランド 28.95ドル 4544円 (45円)
<4901> 富士フイルム 12.03ドル 3776円 (9円)
<5108> ブリヂストン 19.48ドル 6115円 (4円)
<6098> リクルートHD 11.62ドル 9119円 (134円)
<6146> ディスコ 32.4ドル 50852円 (942円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1570円 (-19円)
<6201> 豊田自動織機 84.29ドル 13230円 (110円)
<6273> SMC 24.32ドル 76347円 (927円)
<6301> 小松製作所 31.37ドル 4924円 (17円)
<6367> ダイキン工業 14.38ドル 22569円 (84円)
<6501> 日立製作所 44.46ドル 3489円 (28円)
<6503> 三菱電機 34.88ドル 2737円 (20.5円)
<6594> 日本電産 10.9ドル 6843円 (31円)
<6702> 富士通 16.76ドル 2630円 (3.5円)
<6723> ルネサス 9.84ドル 3089円 (47円)
<6758> ソニー 92.81ドル 14567円 (107円)
<6857> アドバンテスト 38.5ドル 6043円 (117円)
<6902> デンソー 15.77ドル 2475円 (0円)
<6954> ファナック 13.9ドル 4363円 (23円)
<6981> 村田製作所 11.49ドル 3607円 (26円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.1ドル 1428円 (-102円)
<7203> トヨタ自動車 200.14ドル 3141円 (51円)
<7267> 本田技研工業 32.33ドル 1691円 (20円)
<7741> HOYA 121.15ドル 19014円 (164円)
<7751> キヤノン 28.23ドル 4431円 (9円)
<7974> 任天堂 13.59ドル 8532円 (0円)
<8001> 伊藤忠商事 101.67ドル 7979円 (31円)
<8002> 丸紅 192.51ドル 3021円 (24.5円)
<8031> 三井物産 466ドル 3657円 (14円)
<8035> 東京エレク 99.22ドル 31145円 (775円)
<8053> 住友商事 25.55ドル 4010円 (73円)
<8058> 三菱商事 20.59ドル 3232円 (-44円)
<8306> 三菱UFJFG 11.28ドル 1770円 (23円)
<8316> 三井住友FG 14.06ドル 11034円 (139円)
<8411> みずほFG 4.4ドル 3453円 (51円)
<8591> オリックス 118.42ドル 3717円 (35円)
<8725> MS&ADインシHD 23.39ドル 3671円 (7円)
<8766> 東京海上HD 39.2ドル 6152円 (41円)
<8801> 三井不動産 29.2ドル 1528円 (10円)
<9432> NTT 25.51ドル 160円 (0.1円)
<9433> KDDI 14.7ドル 4614円 (-6円)
<9983> ファーストリテ 26.62ドル 41780円 (190円)
<9984> ソフトバンクG 33.72ドル 10585円 (85円)
<FA>