ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比170円高の39790円~
*09:01JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比170円高の39790円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル160.88円換算)で、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>、日本電産<6594>、ディスコ<6146>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比170円高の39,790円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は45.20ドル安の39,118.86、ナスダック指数は126.08ポイント安の17,732.60で取引を終了した。寄り付きはまちまち。5月PCE価格指数(コア)の鈍化を受けインフレ再加速への懸念が後退、FRBによる利下げ観測が強まり相場を支えたが、ダウは決算が失望されたスポーツ用品メーカーのナイキが重しとなり下げて始まった。6月ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったことを受けて上昇。ナスダックは一時、過去最高値を付ける場面があったが、最新の経済指標を消化した後は下落に転じ、主要株式指数は小幅に下落して取引を終えた。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、160円26銭へ下落後、160円96銭まで上昇し、160円90銭で引けた。米国の経済指標発表で、5月コアPCE(個人消費支出)価格指数が予想通り鈍化したことを受けて、金利が低下し、ドル売りになった。その後、6月シカゴ購買部協会景気指数の予想上振れや6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値の上方修正を受けて金利が上昇したといわれ、ドル買いに転じた。米10年債利回りは4.25%台へ低下後、4.40%台まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0693ドルから1.0725ドルまで上昇し、1.0712ドルで引けた。
28日のNY原油先物8月限は伸び悩み(NYMEX原油8月限終値:81.54 ↓0.20)。
■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<9503> 関西電力 8.89ドル 2860円 (158円) +5.85%
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5424円 (181円) +3.45%
<6857> アドバンテスト 40.7ドル 6548円 (123円) +1.91%
■ADR下落率下位銘柄(28日)
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1506円 (-89円) -5.58%
<8830> 住友不動産 14ドル 4505円 (-216円) -4.58%
<7182> ゆうちょ銀行 9.14ドル 1470円 (-49.5円) -3.26%
<5020> ENEOS 10ドル 804円 (-22.6円) -2.73%
<9107> 川崎汽船 14.2ドル 2284円 (-56円) -2.39%
■その他ADR銘柄(28日)
<2914> 日本たばこ産業 13.54ドル 4357円 (9円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.2ドル 1963円 (3円)
<4063> 信越化学工業 19.44ドル 6255円 (17円)
<4502> 武田薬品工業 12.94ドル 4164円 (-8円)
<4519> 中外製薬 17.77ドル 5718円 (2円)
<4543> テルモ 16.37ドル 2634円 (-19円)
<4568> 第一三共 34.54ドル 5557円 (33円)
<4661> オリエンランド 28.01ドル 4507円 (25円)
<4901> 富士フイルム 11.74ドル 3777円 (15円)
<5108> ブリヂストン 19.71ドル 6342円 (20円)
<6098> リクルートHD 10.73ドル 8631円 (24円)
<6146> ディスコ 38.39ドル 61762円 (722円)
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1506円 (-89円)
<6201> 豊田自動織機 85.22ドル 13710円 (145円)
<6273> SMC 23.83ドル 76675円 (335円)
<6301> 小松製作所 29.24ドル 4704円 (33円)
<6367> ダイキン工業 13.92ドル 22394円 (24円)
<6501> 日立製作所 225.18ドル 18113円 (14512円)
<6503> 三菱電機 32.18ドル 2589円 (21.5円)
<6594> 日本電産 11.3ドル 7272円 (87円)
<6702> 富士通 15.7ドル 2526円 (9円)
<6723> ルネサス 9.52ドル 3063円 (54円)
<6758> ソニー 84.95ドル 13667円 (27円)
<6857> アドバンテスト 40.7ドル 6548円 (123円)
<6902> デンソー 15.61ドル 2511円 (13円)
<6954> ファナック 13.74ドル 4421円 (12円)
<6981> 村田製作所 10.34ドル 3327円 (5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.14ドル 1470円 (-49.5円)
<7203> トヨタ自動車 204.97ドル 3298円 (8円)
<7267> 本田技研工業 32.24ドル 1729円 (9円)
<7741> HOYA 117.05ドル 18831円 (126円)
<7751> キヤノン 27.13ドル 4365円 (11円)
<7974> 任天堂 13.3ドル 8559円 (3円)
<8001> 伊藤忠商事 98.35ドル 7911円 (57円)
<8002> 丸紅 186.44ドル 2999円 (23.5円)
<8031> 三井物産 919ドル 7392円 (3741円)
<8035> 東京エレク 109.5ドル 35233円 (333円)
<8053> 住友商事 25.16ドル 4048円 (31円)
<8058> 三菱商事 19.8ドル 3185円 (37円)
<8306> 三菱UFJFG 10.8ドル 1738円 (9円)
<8316> 三井住友FG 13.41ドル 10787円 (62円)
<8411> みずほFG 4.23ドル 3403円 (45円)
<8591> オリックス 111.3ドル 3581円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 22.26ドル 3581円 (6円)
<8766> 東京海上HD 37.67ドル 6060円 (55円)
<8801> 三井不動産 27.63ドル 1482円 (13.5円)
<9432> NTT 23.7ドル 153円 (1.2円)
<9433> KDDI 13.21ドル 4250円 (-4円)
<9983> ファーストリテ 25.36ドル 40799円 (239円)
<9984> ソフトバンクG 32.21ドル 10364円 (-26円)
<ST>