フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/01/17 08:08 一覧へ

ADR日本株ランキング~野村HDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比205円高の35855~

*08:08JST ADR日本株ランキング~野村HDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比205円高の35855~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.22円換算)で、野村HD<8604>、みずほFG<8411>、三井トラスト<8309>、日産自<7201>、三井物<8031>、コマツ<6301>、TDK<6762>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比205円高の35855円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は231.86ドル安の37,361.12ドル、ナスダックは28.41ポイント安の14,944.35で取引を終了した。金融セクターの下げが重しとなり、寄り付き後、下落。航空機メーカー、ボーイング(BA)や携帯端末アップル(AAPL)の下落も相場を一段と押し下げ。空軍によるフーシ派に対する報復攻撃の報道で、地政学的リスクの上昇を受けた売りも強まった。また、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が年内の利下げが可能だが迅速な利下げは必要ないと慎重な対応を支持したため大幅利下げ観測が後退。金利上昇に連れ下げ幅を拡大したのち終盤にかけて下げ止まり終了した。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円28銭へ弱含んだのち、147円31銭まで上昇し、147円20銭で引けた。米1月NY連銀製造業景気指数が予想外に、パンデミックによる経済封鎖直後以降で最低に落ち込んだため一時ドル買いが後退。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が利下げを巡り、秩序だって慎重であるべきで、迅速な対応の必要がないとの考えを示したため金利が一段と上昇し、ドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0898ドルから1.0863ドルへ下落し、1.0874ドルで引けた。

NY原油先物2月限は弱含み(NYMEX原油2月限終値:72.40 ↓0.28)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<6770> アルプス 17.43ドル 1283円 (27.5円) +2.19%
<5631> 日製鋼 8.47ドル 2494円 (53円) +2.17%
<7012> 川重 8.96ドル 3298円 (54円) +1.66%
<6976> 太陽電 98.25ドル 3616円 (53円) +1.49%
<8604> 野村HD 5.04ドル 742円 (9.5円) +1.3%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
<5201> AGC 7.21ドル 5307円 (-31円) -0.58%
<1801> 大成建 9.09ドル 5353円 (-19円) -0.35%
<6471> 日精工 10.81ドル 796円 (-1.7円) -0.21%
<6753> シャープ 1.78ドル 1048円 (-2円) -0.19%
<8267> イオン 23.46ドル 3453円 (-5円) -0.14%


■その他ADR銘柄(16日)
<1812> 鹿島 18.01ドル 2651円 (21円)
<1925> 大和ハウス 30.64ドル 4511円 (25円)
<1928> 積水ハウス 23.06ドル 3396円 (17円)
<2503> キリン 14.46ドル 2129円 (14円)
<2802> 味の素 39.77ドル 5855円 (12円)
<3402> 東レ 9.87ドル 727円 (0円)
<3407> 旭化成 15.09ドル 1111円 (6.5円)
<4704> トレンド 56.15ドル 8266円 (21円)
<4901> 富士フイルム 62.97ドル 9270円 (29円)
<4911> 資生堂 28.58ドル 4208円 (5円)
<5108> ブリヂストン 20.82ドル 6130円 (20円)
<5201> AGC 7.21ドル 5307円 (-31円)
<5802> 住友電 12.88ドル 1896円 (4円)
<6301> コマツ 26.47ドル 3897円 (35円)
<6503> 三菱電 28.75ドル 2116円 (13円)
<6586> マキタ 27.25ドル 4012円 (19円)
<6645> オムロン 46.86ドル 6898円 (50円)
<6702> 富士通 27.52ドル 20257円 (-28円)
<6723> ルネサス 8.41ドル 2476円 (19円)
<6758> ソニーG 98.16ドル 14451円 (71円)
<6762> TDK 48.88ドル 7196円 (64円)
<6902> デンソー 15.49ドル 2281円 (13円)
<6954> ファナック 15.11ドル 4449円 (16円)
<6988> 日東電 38.44ドル 11318円 (68円)
<7201> 日産自 7.82ドル 575円 (5.5円)
<7202> いすゞ 13.6ドル 2002円 (11円)
<7203> トヨタ 195.6ドル 2880円 (25.5円)
<7267> ホンダ 32.05ドル 1573円 (11.5円)
<7270> SUBARU 9.66ドル 2844円 (7円)
<7741> HOYA 122.97ドル 18104円 (84円)
<7912> 大日印 14.55ドル 4284円 (30円)
<7974> 任天堂 13.65ドル 8038円 (1円)
<8001> 伊藤忠 89.77ドル 6608円 (46円)
<8002> 丸紅 167.05ドル 2459円 (17.5円)
<8031> 三井物 810.34ドル 5965円 (55円)
<8053> 住友商 22.68ドル 3339円 (17円)
<8267> イオン 23.46ドル 3453円 (-5円)
<8306> 三菱UFJ 8.8ドル 1296円 (11.5円)
<8309> 三井トラスト 4ドル 2943円 (34.5円)
<8316> 三井住友 9.85ドル 7251円 (1円)
<8411> みずほFG 3.49ドル 2569円 (32.5円)
<8591> オリックス 96.07ドル 2829円 (25円)
<8604> 野村HD 5.04ドル 742円 (9.5円)
<8766> 東京海上HD 25.63ドル 3773円 (8円)
<8802> 菱地所 14.76ドル 2173円 (13.5円)
<9202> ANA 4.31ドル 3176円 (18円)
<9432> NTT 31.75ドル 187円 (0.2円)
<9735> セコム 18.89ドル 11124円 (29円)
<9983> ファーストリテイ 26.56ドル 39102円 (102円)
<9984> ソフトバンクG 21.82ドル 6425円 (39円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧