フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/11/08 08:21 一覧へ

ADR日本株ランキング~任天堂など全般買い優勢、シカゴは大阪比210円高の32480円~

*08:21JST ADR日本株ランキング~任天堂など全般買い優勢、シカゴは大阪比210円高の32480円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.38円換算)で、任天堂<7974>、野村HD<8604>、積水ハウス<1928>、HOYA<7741>、TDK<6762>、オリックス<8591>、トレンド<4704>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円高の32480円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は56.74ドル高の34,152.60ドル、ナスダックは 121.08ポイント高の13,639.86で取引を終了した。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁など連邦準備制度理事会(FRB)高官がインフレを目標値に戻すことが最優先課題で、必要とあれば利上げを実施する姿勢を維持したほか利下げを否定したため警戒感から売られ、寄り付き後、下落。しかし、良好な主要企業決算を受けた買いが下支えとなったほか、原油価格の下落や根強い利上げサイクル終了の思惑に長期金利が低下したため、買いに転じた。金利の低下で、特にハイテクが買われ、相場を一段と押し上げ終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円69銭へ上昇後、150円32銭まで弱含み、150円37銭で引けた。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が連邦準備制度理事会(FRB)のインフレ制御する仕事は終わっておらず必要なら追加利上げも辞さない姿勢を示したためドル買いが優勢となった。しかし、原油価格の下落や、市場での利上げサイクル終了の根強い思惑に長期金利が低下したためドル買いが後退。ユーロ・ドルは1.0664ドルまで下落後、1.0706ドルまで反発し、1.0695ドルで引けた。

NY原油先物12月限は大幅安(NYMEX原油12月限終値:77.37 ↓3.45)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<7974> 任天堂 10.98ドル 6605円 (220円) +3.45%
<6952> カシオ 82.71ドル 1244円 (29.5円) +2.43%
<8604> 野村HD 4.13ドル 621円 (9.2円) +1.5%
<7012> 川重 9.25ドル 3478円 (40円) +1.16%
<8252> 丸井 32.24ドル 2424円 (26円) +1.08%


■ADR下落率下位銘柄(7日)
<6954> ファナック 12.93ドル 3889円 (-51円) -1.29%
<6753> シャープ 1.56ドル 938円 (-59.2円) -5.94%
<6448> ブラザー 30.7ドル 2308円 (-79.5円) -3.33%
<1812> 鹿島 16.4ドル 2465円 (-33円) -1.32%
<6770> アルプス 15.96ドル 1200円 (-16円) -1.32%


■その他ADR銘柄(7日)
<1812> 鹿島 16.4ドル 2465円 (-33円)
<1925> 大和ハウス 28ドル 4211円 (8円)
<1928> 積水ハウス 20.01ドル 3009円 (31.5円)
<2503> キリン 14.63ドル 2200円 (15.5円)
<2802> 味の素 35.76ドル 5378円 (7円)
<3402> 東レ 10.22ドル 768円 (-4.2円)
<3407> 旭化成 13.19ドル 992円 (-2.6円)
<4704> トレンド 38.96ドル 5858円 (44円)
<4901> 富士フイルム 56.91ドル 8558円 (54円)
<4911> 資生堂 32.17ドル 4838円 (-9円)
<5108> ブリヂストン 19.47ドル 5856円 (-6円)
<5201> AGC 6.87ドル 5166円 (-23円)
<5802> 住友電 12.18ドル 1832円 (8円)
<6301> コマツ 23.91ドル 3596円 (-3円)
<6503> 三菱電 25.18ドル 1893円 (1円)
<6586> マキタ 25.76ドル 3874円 (25円)
<6645> オムロン 38.57ドル 5800円 (20円)
<6702> 富士通 25.85ドル 19437円 (102円)
<6723> ルネサス 7.5ドル 2256円 (7.5円)
<6758> ソニーG 87.76ドル 13197円 (42円)
<6762> TDK 39.89ドル 5999円 (51円)
<6902> デンソー 15.61ドル 2347円 (8円)
<6954> ファナック 12.93ドル 3889円 (-51円)
<6988> 日東電 33.5ドル 10075円 (40円)
<7201> 日産自 8.17ドル 614円 (2.7円)
<7202> いすゞ 11.53ドル 1734円 (6.5円)
<7203> トヨタ 189.57ドル 2851円 (19円)
<7267> ホンダ 32.1ドル 1609円 (-5円)
<7270> SUBARU 9.11ドル 2740円 (7.5円)
<7741> HOYA 102.81ドル 15461円 (146円)
<7912> 大日印 13.3ドル 4000円 (15円)
<7974> 任天堂 10.98ドル 6605円 (220円)
<8001> 伊藤忠 77.15ドル 5801円 (2円)
<8002> 丸紅 154.87ドル 2329円 (12.5円)
<8031> 三井物 758.3ドル 5702円 (30円)
<8053> 住友商 21.41ドル 3220円 (13円)
<8267> イオン 21.16ドル 3182円 (7円)
<8306> 三菱UFJ 8.39ドル 1262円 (2円)
<8309> 三井トラスト 3.69ドル 5549円 (-30円)
<8316> 三井住友 9.71ドル 7301円 (13円)
<8411> みずほFG 3.36ドル 2526円 (3円)
<8591> オリックス 88.36ドル 2658円 (20円)
<8604> 野村HD 4.13ドル 621円 (9.2円)
<8766> 東京海上HD 22.78ドル 3425円 (11円)
<8802> 菱地所 13.09ドル 1968円 (1.5円)
<9202> ANA 3.98ドル 2993円 (10円)
<9432> NTT 28.85ドル 174円 (-0.9円)
<9735> セコム 17.06ドル 10262円 (-8円)
<9983> ファーストリテイ 22.97ドル 34542円 (142円)
<9984> ソフトバンクG 21.46ドル 6453円 (26円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧