フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/10/30 07:59 一覧へ

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の39170円~

*07:59JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の39170円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.36円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、ディスコ<6146>、SMC<6273>、東京エレク<8035>、三菱商事<8058>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の39,170円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は154.52ドル安の42,233.05ドル、ナスダックは145.56ポイント高の18,712.75で取引を終了した。JOLT求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは長期金利の上昇を嫌気し続落。その後、消費者信頼感の改善を好感、また、財務省が実施した7年債入札の結果が好調で金利が伸び悩んだため下げ止まった。ナスダックは利下げや主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し過去最高値を更新。相場はまちまちで終了した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円87銭まで上昇後、153円03銭まで反落したが下げ止まり、153円43銭へ戻して引けた。米長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。9月JOLT求人件数が予想を下回り、労働市場減速が示唆されると、利下げ観測にドル買いが後退。ただ、10月消費者信頼感指数が予想以上に上昇したため景気も底堅いとの見方にドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.0769ドルまで下落後、1.0816ドルまで上昇し、1.0815ドルで引けた。

NY原油先物12月限は小幅安(NYMEX原油12月限終値:67.21 ↓0.17)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5214円 (626円) +13.64%
<6178> 日本郵政 10ドル 1534円 (132円) +9.42%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2313円 (198.5円) +9.39%
<9503> 関西電力 8.42ドル 2583円 (93.5円) +3.76%
<6594> 日本電産 5.29ドル 3245円 (61円) +1.92%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1242円 (-134.5円) -9.77%
<8750> 第一生命HD 23.6ドル 3619円 (-233円) -6.05%
<7259> アイシン精機 10.65ドル 1633円 (-42円) -2.51%
<7309> シマノ 14.85ドル 22774円 (-396円) -1.71%
<6752> パナソニック 8.05ドル 1235円 (-16円) -1.28%


■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.74ドル 4214円 (-9円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.58ドル 2236円 (-9.5円)
<4063> 信越化学工業 18.36ドル 5631円 (8円)
<4502> 武田薬品工業 13.85ドル 4248円 (12円)
<4519> 中外製薬 24.93ドル 7647円 (-71円)
<4543> テルモ 19.11ドル 2931円 (15.5円)
<4568> 第一三共 32.26ドル 4947円 (31円)
<4661> オリエンランド 23.66ドル 3628円 (9円)
<4901> 富士フイルム 11.98ドル 3675円 (7円)
<5108> ブリヂストン 18.01ドル 5524円 (1円)
<6098> リクルートHD 12.21ドル 9363円 (6円)
<6146> ディスコ 27ドル 41407円 (657円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1534円 (132円)
<6201> 豊田自動織機 75.52ドル 11581円 (51円)
<6273> SMC 21.42ドル 65699円 (1029円)
<6301> 小松製作所 26.39ドル 4047円 (-23円)
<6367> ダイキン工業 11.86ドル 18188円 (-42円)
<6501> 日立製作所 52.73ドル 4043円 (-10円)
<6503> 三菱電機 30.95ドル 2373円 (3円)
<6594> 日本電産 5.29ドル 3245円 (61円)
<6702> 富士通 19.39ドル 2974円 (-0.5円)
<6723> ルネサス 7.08ドル 2172円 (11.5円)
<6758> ソニー 17.85ドル 2737円 (22.5円)
<6857> アドバンテスト 54.8ドル 8404円 (94円)
<6902> デンソー 14ドル 2147円 (1.5円)
<6954> ファナック 13.13ドル 4027円 (13円)
<6981> 村田製作所 9.12ドル 2797円 (13円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1242円 (-134.5円)
<7203> トヨタ自動車 176.03ドル 2700円 (0.5円)
<7267> 本田技研工業 31.06ドル 1588円 (4円)
<7741> HOYA 131.24ドル 20127円 (132円)
<7751> キヤノン 33.05ドル 5069円 (5円)
<7974> 任天堂 13.24ドル 8122円 (-19円)
<8001> 伊藤忠商事 99.65ドル 7641円 (23円)
<8002> 丸紅 155.5ドル 2385円 (24円)
<8031> 三井物産 417ドル 3198円 (16円)
<8035> 東京エレク 79.42ドル 24360円 (375円)
<8053> 住友商事 21.63ドル 3317円 (16円)
<8058> 三菱商事 18.7ドル 2868円 (37円)
<8306> 三菱UFJFG 10.5ドル 1610円 (1円)
<8316> 三井住友FG 12.72ドル 3251円 (9円)
<8411> みずほFG 4.22ドル 3236円 (34円)
<8591> オリックス 106.82ドル 3276円 (-2円)
<8725> MS&ADインシHD 22.31ドル 3421円 (-2円)
<8766> 東京海上HD 36.64ドル 5619円 (49円)
<8801> 三井不動産 26.1ドル 1334円 (7円)
<9432> NTT 24.02ドル 147円 (-0.4円)
<9433> KDDI 15.65ドル 4800円 (-19円)
<9983> ファーストリテ 33.15ドル 50839円 (299円)
<9984> ソフトバンクG 30.46ドル 9343円 (71円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧