【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/02 15:11 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~One225、スパイダープラスなどがランクイン

*15:11JST 出来高変化率ランキング(14時台)~One225、スパイダープラスなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月2日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<1369> One225    99101  174861.548  322.71% -0.0505%
<1308> 上場TPX   9762992  1793232.864  276.23% -0.0533%
<2525> NZAM225   36218  221482.33  258.91% -0.0656%
<163A> 半導体     39688  54394.718  226.29% -0.0773%
<4192> スパイダーP  483900  30017.56  217.43% -0.1345%
<6632> JVCKW     7122500  1100695.46  204.85% 0.1744%
<7162> アストマックス 5624300  221745.12  204.5% 0.1048%
<1591> NFJPX400  8226  37680.731  198.51% -0.0531%
<2556> OneJリート   272430  77476.253  197.48% -0.0144%
<2521> 上場米HE   149080  50963.044  191.17% -0.0277%
<2624> iF225年4   137036  125736.415  188.56% -0.0522%
<2641> GXGリーダー   57305  125305.231  187.32% -0.0558%
<2730> エディオン   1155900  394730.44  183.82% 0.0236%
<189A> D&Mカンパニ  114300  20544.58  180.02% -0.0871%
<2842> iFナ100ベ   31591  109692.682  179.88% 0.0473%
<4080> 田中化研    346500  58930.38  179.01% -0.1316%
<6425> ユニバーサル  1944700  545083  177.43% -0.1172%
<1569> TPX-1倍    252070  164821.619  176.29% 0.0542%
<1904> 大成温     53800  51707.1  170.34% -0.0437%
<4377> ワンキャリア  118200  80717.6  168.86% -0.1114%
<4414> フレクト    65900  25079.06  168.2% -0.0784%
<8508> Jトラスト   1420800  108277.94  167.04% -0.0868%
<4374> ロボペイ    86200  39541.6  167.03% -0.1309%
<9284> カナディアン  3592  71948.04  163.61% -0.0216%
<4310> DI       97000  48019.48  159.92% -0.0628%
<2632> MXSナ100ヘ  76121  197774.278  152.72% -0.0463%
<3264> アスコット   297300  10752.62  151.49% -0.0787%
<6199> セラク     129500  41555.02  150.94% -0.1278%
<4760> ALPHA     11800  7550.34  149.77% -0.0467%
<5304> SECカーボン  113800  71532.78  148.93% -0.0745%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧