【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2024/08/02 15:36 一覧へ

東証業種別ランキング:証券業が下落率トップ

*15:36JST 東証業種別ランキング:証券業が下落率トップ 証券業が下落率トップ。そのほか銀行業、保険業、電気機器、卸売業、機械なども下落。一方、上昇はなし。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 電力・ガス業 / 528.22 / -2.39
2. 医薬品 / 3,842.42 / -2.39
3. 鉄鋼 / 729.02 / -2.53
4. 小売業 / 1,674.43 / -3.13
5. 空運業 / 208.05 / -3.29
6. 食料品 / 2,222.16 / -3.42
7. 情報・通信業 / 5,383.46 / -3.71
8. 水産・農林業 / 555.55 / -3.79
9. 不動産業 / 1,858.14 / -3.91
10. その他製品 / 4,958.49 / -3.95
11. 陸運業 / 1,859.22 / -4.14
12. 倉庫・運輸関連業 / 2,751.04 / -4.39
13. 海運業 / 1,697.2 / -4.44
14. 輸送用機器 / 4,176.78 / -4.53
15. ゴム製品 / 4,174.54 / -4.72
16. 非鉄金属 / 1,317.25 / -4.73
17. サービス業 / 2,918.22 / -4.88
18. 繊維業 / 658.21 / -5.01
19. 建設業 / 1,644.09 / -5.25
20. 石油・石炭製品 / 1,721.4 / -5.65
21. 化学工業 / 2,483.55 / -6.06
22. パルプ・紙 / 489.99 / -6.28
23. ガラス・土石製品 / 1,350.96 / -6.46
24. 精密機器 / 11,257.28 / -6.50
25. 金属製品 / 1,418.59 / -6.70
26. 鉱業 / 616.13 / -6.70
27. その他金融業 / 984.03 / -6.92
28. 機械 / 2,907.62 / -7.17
29. 卸売業 / 3,572.28 / -7.44
30. 電気機器 / 4,334.14 / -7.77
31. 保険業 / 2,370.92 / -9.55
32. 銀行業 / 317.54 / -11.03
33. 証券業 / 545.95 / -12.10


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧