ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比125円高の32905円~
*08:12JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比125円高の32905円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.16円換算)で、オムロン<6645>、日産自<7201>、HOYA<7741>、ソニーG<6758>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、三井住友<8316>、菱地所<8802>、東レ<3402>、資生堂<4911>、イオン<8267>などが下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比125円高の32905円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は79.88ドル安の36,124.56ドル、ナスダックは44.42ポイント高の14,229.91で取引を終了した。JOLT求人件数が予想を下回り労働市場の鈍化が明らかになり、景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは終日軟調に推移した。ただ、長期金利の低下でハイテクは買い戻され、ナスダックは上昇に転じ相場の下値を支えまちまちで終了。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円57銭まで下落したのち147円39銭まで上昇し、147円20銭で引けた。米10月JOLT求人件数が予想外に900万件割れ2021年3月来で最低となったため、FRBの利上げ終了観測が一段と強まり金利低下に連れドル売りが優勢となった。その後、欧州通貨安に加え、今週発表される米11月雇用統計での雇用の伸び拡大を織り込む動きにドル買いが再開。ユーロ・ドルは1.0840ドルまで強含んだのち、1.0778ドルまで下落し、1.0797ドルで引けた。米国のJOLT求人件数を受けたドル売りに一時強含んだものの、欧州中央銀行(ECB)のショナーベル専務理事が追加利上げの可能性が低いとの考えを示したため、利下げ観測が強まりユーロ売りに拍車をかけた。
NY原油先物1月限は弱含み(NYMEX原油1月限終値:72.32 ↓0.72)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<6645> オムロン 41.45ドル 6100円 (155円) +2.61%
<7201> 日産自 7.81ドル 575円 (4.6円) +0.81%
<7741> HOYA 109.87ドル 16168円 (118円) +0.74%
<6758> ソニーG 86.4ドル 12715円 (85円) +0.67%
<8411> みずほFG 3.33ドル 2450円 (15.5円) +0.64%
■ADR下落率下位銘柄(5日)
<6753> シャープ 1.48ドル 871円 (-51.4円) -5.57%
<3401> 帝人 8.82ドル 1298円 (-29.5円) -2.22%
<6976> 太陽電 96.36ドル 3545円 (-59円) -1.64%
<8316> 三井住友 9.6ドル 7064円 (-86円) -1.2%
<6471> 日精工 10.34ドル 761円 (-8.9円) -1.16%
■その他ADR銘柄(5日)
<1925> 大和ハウス 29.19ドル 4296円 (-6円)
<1928> 積水ハウス 20.96ドル 3084円 (7円)
<2503> キリン 14.24ドル 2096円 (1.5円)
<2802> 味の素 37.4ドル 5504円 (3円)
<3402> 東レ 10.15ドル 747円 (-3.2円)
<3407> 旭化成 13.64ドル 1004円 (-3.5円)
<4704> トレンド 56.46ドル 8309円 (28円)
<4901> 富士フイルム 57.86ドル 8515円 (-8円)
<4911> 資生堂 27.42ドル 4035円 (-16円)
<5108> ブリヂストン 20.67ドル 6084円 (-15円)
<5201> AGC 7.09ドル 5218円 (-2円)
<5802> 住友電 12.3ドル 1810円 (-6.5円)
<6301> コマツ 25.31ドル 3725円 (-5円)
<6361> 荏原 28.21ドル 8303円 (22円)
<6503> 三菱電 27.15ドル 1998円 (5円)
<6586> マキタ 25.93ドル 3816円 (3円)
<6645> オムロン 41.45ドル 6100円 (155円)
<6702> 富士通 28.69ドル 21110円 (70円)
<6723> ルネサス 8.29ドル 2440円 (11円)
<6758> ソニーG 86.4ドル 12715円 (85円)
<6762> TDK 45.12ドル 6640円 (20円)
<6902> デンソー 15.27ドル 2247円 (2円)
<6954> ファナック 14.06ドル 4138円 (6円)
<6988> 日東電 34.74ドル 10225円 (-10円)
<7201> 日産自 7.81ドル 575円 (4.6円)
<7202> いすゞ 12.98ドル 1910円 (5.5円)
<7203> トヨタ 187.99ドル 2766円 (12.5円)
<7267> ホンダ 30.51ドル 1497円 (0.5円)
<7270> SUBARU 9.02ドル 2654円 (-5.5円)
<7741> HOYA 109.87ドル 16168円 (118円)
<7912> 大日印 14.36ドル 4226円 (13円)
<7974> 任天堂 11.55ドル 6799円 (-14円)
<8001> 伊藤忠 78.81ドル 5799円 (7円)
<8002> 丸紅 157.73ドル 2321円 (7円)
<8031> 三井物 708ドル 5209円 (4円)
<8053> 住友商 21.23ドル 3124円 (17円)
<8267> イオン 20.67ドル 3042円 (-12円)
<8306> 三菱UFJ 8.4ドル 1236円 (-0.5円)
<8309> 三井トラスト 3.69ドル 5430円 (-21円)
<8316> 三井住友 9.6ドル 7064円 (-86円)
<8411> みずほFG 3.33ドル 2450円 (15.5円)
<8591> オリックス 91.43ドル 2691円 (-2円)
<8604> 野村HD 4.08ドル 600円 (1.8円)
<8766> 東京海上HD 24.93ドル 3669円 (2円)
<8802> 菱地所 13.36ドル 1966円 (-9.5円)
<9202> ANA 4.1ドル 3017円 (0円)
<9432> NTT 29.02ドル 171円 (0.2円)
<9735> セコム 17.41ドル 10248円 (-32円)
<9983> ファーストリテイ 24.68ドル 36319円 (89円)
<9984> ソフトバンクG 19.58ドル 5763円 (9円)
<ST>