ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比110円安の33050円~
*08:27JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比110円安の33050円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.22円換算)で、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、日東電<6988>、TDK<6762>、旭化成<3407>、コマツ<6301>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円安の33050円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は41.06ドル安の36,204.44ドル、ナスダックは119.54ポイント安の14,185.50で取引を終了した。高値からの利食い売りに押され、寄り付き後、下落。さらに、長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけて金利の上昇が一段落すると下げ幅を縮小し終了。セクター別では運輸や不動産が上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円47銭へ下落したのち147円45銭まで上昇し、147円20銭で引けた。米国の10月製造業受注は予想以上に悪化したため景気減速懸念にドル売りが優勢となった。その後、今週発表予定の雇用統計での雇用増予想を受けた長期金利の上昇に連れたドル買い、対欧州通貨でのドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0877ドルから1.0804ドルまで下落し、1.0829ドルで引けた。センテノ・ポルトガル中銀総裁のハト派発言を受けて欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測が強まりユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:73.04 ↓1.03)。
■ADR上昇率上位銘柄(4日)
<6770> アルプス 17.49ドル 1287円 (31円) +2.47%
<9202> ANA 4.18ドル 3076円 (64円) +2.12%
<6952> カシオ 86.3ドル 1271円 (24.5円) +1.97%
<6976> 太陽電 102.5ドル 3773円 (71円) +1.92%
<5201> AGC 7.28ドル 5359円 (96円) +1.82%
■ADR下落率下位銘柄(4日)
<7012> 川重 8.82ドル 3244円 (-60円) -1.82%
<6753> シャープ 1.52ドル 895円 (-16.5円) -1.81%
<6471> 日精工 10.3ドル 758円 (-11.7円) -1.52%
<7752> リコー 7.85ドル 1156円 (-14.5円) -1.24%
<9984> ソフトバンクG 19.63ドル 5780円 (-72円) -1.23%
■その他ADR銘柄(4日)
<1812> 鹿島 16.17ドル 2380円 (13.5円)
<1925> 大和ハウス 28.96ドル 4263円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 21.11ドル 3108円 (35円)
<2503> キリン 14.18ドル 2087円 (4円)
<2802> 味の素 37.07ドル 5457円 (-23円)
<3402> 東レ 10.18ドル 749円 (-4.1円)
<3407> 旭化成 13.57ドル 999円 (-7.5円)
<4704> トレンド 55.59ドル 8184円 (-23円)
<4901> 富士フイルム 58.11ドル 8555円 (-52円)
<4911> 資生堂 27.18ドル 4002円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 20.48ドル 6030円 (-30円)
<5201> AGC 7.28ドル 5359円 (96円)
<5802> 住友電 12.34ドル 1817円 (-9円)
<6301> コマツ 25.51ドル 3756円 (-28円)
<6503> 三菱電 27.8ドル 2046円 (-4.5円)
<6586> マキタ 26.76ドル 3940円 (61円)
<6645> オムロン 41.25ドル 6073円 (-17円)
<6702> 富士通 28.59ドル 21045円 (-100円)
<6723> ルネサス 8.61ドル 2535円 (-28円)
<6758> ソニーG 85.32ドル 12561円 (11円)
<6762> TDK 46ドル 6772円 (-52円)
<6902> デンソー 15.25ドル 2245円 (-10.5円)
<6954> ファナック 13.82ドル 4069円 (-7円)
<6988> 日東電 34.83ドル 10255円 (-85円)
<7201> 日産自 7.73ドル 569円 (1.7円)
<7202> いすゞ 12.96ドル 1908円 (15.5円)
<7203> トヨタ 187.37ドル 2758円 (-9.5円)
<7267> ホンダ 30.26ドル 1485円 (-4円)
<7270> SUBARU 8.76ドル 2579円 (-18円)
<7741> HOYA 111.2ドル 16371円 (-24円)
<7912> 大日印 14.15ドル 4166円 (-17円)
<7974> 任天堂 11.55ドル 6802円 (-12円)
<8001> 伊藤忠 78.97ドル 5813円 (-12円)
<8002> 丸紅 157.2ドル 2314円 (-13円)
<8031> 三井物 714.49ドル 5259円 (-18円)
<8053> 住友商 21.26ドル 3130円 (-3円)
<8267> イオン 20.51ドル 3019円 (-20円)
<8306> 三菱UFJ 8.51ドル 1253円 (9円)
<8309> 三井トラスト 3.7ドル 5447円 (4円)
<8316> 三井住友 9.76ドル 7184円 (-18円)
<8411> みずほFG 3.39ドル 2495円 (29円)
<8591> オリックス 91.55ドル 2696円 (2.5円)
<8604> 野村HD 4.1ドル 604円 (-1円)
<8766> 東京海上HD 24.81ドル 3653円 (-2円)
<8802> 菱地所 13.42ドル 1976円 (-13円)
<9202> ANA 4.18ドル 3076円 (64円)
<9432> NTT 29.08ドル 171円 (-0.5円)
<9735> セコム 17.42ドル 10258円 (-57円)
<9983> ファーストリテイ 25.26ドル 37188円 (68円)
<9984> ソフトバンクG 19.63ドル 5780円 (-72円)
<ST>