ADR日本株ランキング~デンソーなど全般買い優勢、シカゴは大阪比140円高の31760円~
*08:04JST ADR日本株ランキング~デンソーなど全般買い優勢、シカゴは大阪比140円高の31760円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.30円換算)でデンソー<6902>、ホンダ<7267>、みずほFG<8411>、野村HD<8604>、ソフトバンクG<9984>などが上昇した一方で、三井トラスト<8309>、ANA<9202>、AGC<5201>、キリン<2503>、いすゞ<7202>などが下落し、全般は買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円高の31,760円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は116.07ドル高の33,666.34ドル、ナスダックは108.43ポイント高の13,201.28で取引を終了した。10年債利回りが16年ぶり高水準に達したため警戒感から売られ、寄り付き後、下落。その後、4-6月期の国内総生産(GDP)や個人消費の確定値の伸びが予想を下回ったため連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ長期化観測も後退し金利低下に伴い買戻しに拍車がかかり、相場は上昇に転じた。ハイテクも買われ、プラス圏で終了。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円50銭まで上昇後、149円15銭まで反落し、149円29銭で引けた。米金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、米4-6月期国内総生産(GDP)確定値が上方修正予想に反し改定値と同水準にとどまり1年ぶり最低の伸びにとどまったほか、8月中古住宅販売成約指数や9月カンザスシティ連銀製造業活動が予想を下回ったため成長減速懸念にドル売りに転じた。さらに、グールズビー米シカゴ連銀総裁が過剰な政策で景気後退につながるリスクを警告し金利も低下に転じたためドル売りが継続。ユーロ・ドルは、1.0518ドルまで弱含んだのち、1.0579ドルまで上昇し、1.0567ドルで引けた。
NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:91.71 ↓1.97)。
■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<6902> デンソー 33.79ドル 10090円 (7586円) +302.96%
<7267> ホンダ 34.84ドル 5202円 (3471.5円) +200.61%
<6976> 太陽電 107.78ドル 4023円 (63円) +1.59%
<8411> みずほFG 3.53ドル 2635円 (36.5円) +1.4%
<8604> 野村HD 4.14ドル 618円 (7.2円) +1.18%
■ADR下落率下位銘柄(28日)
<6753> シャープ 1.48ドル 884円 (-46.7円) -5.02%
<6460> セガサミーHD 4.58ドル 2735円 (-85.5円) -3.03%
<8309> 三井トラスト 3.81ドル 5688円 (-85円) -1.47%
<5801> 古河電 8.14ドル 2432円 (-35円) -1.42%
<6770> アルプス 17.27ドル 1290円 (-16円) -1.23%
■その他ADR銘柄(28日)
<1925> 大和ハウス 27.1ドル 4046円 (14円)
<1928> 積水ハウス 20.32ドル 3034円 (24円)
<2503> キリン 14.14ドル 2111円 (-11円)
<2802> 味の素 38.65ドル 5770円 (2円)
<3402> 東レ 10.54ドル 787円 (-0.7円)
<3407> 旭化成 12.82ドル 957円 (3.1円)
<4704> トレンド 38.09ドル 5687円 (16円)
<4901> 富士フイルム 58.21ドル 8691円 (39円)
<4911> 資生堂 35.37ドル 5281円 (14円)
<5108> ブリヂストン 19.84ドル 5924円 (1円)
<5201> AGC 7.04ドル 5255円 (-31円)
<5802> 住友電 12.37ドル 1847円 (12.5円)
<6301> コマツ 28.15ドル 4202円 (25円)
<6503> 三菱電 25ドル 1866円 (-3円)
<6586> マキタ 24.92ドル 3720円 (-6円)
<6645> オムロン 44.7ドル 6674円 (45円)
<6702> 富士通 24.12ドル 18006円 (26円)
<6723> ルネサス 7.51ドル 2242円 (8円)
<6758> ソニーG 82.78ドル 12359円 (134円)
<6762> TDK 36.56ドル 5458円 (40円)
<6902> デンソー 33.79ドル 10090円 (7586円)
<6954> ファナック 12.98ドル 3876円 (9円)
<6988> 日東電 33.21ドル 9917円 (71円)
<7201> 日産自 9.17ドル 684円 (2.1円)
<7202> いすゞ 12.81ドル 1913円 (-7円)
<7203> トヨタ 182.42ドル 2724円 (18円)
<7267> ホンダ 34.84ドル 5202円 (3471.5円)
<7270> SUBARU 9.77ドル 2917円 (-8円)
<7741> HOYA 102.32ドル 15276円 (96円)
<7752> リコー 8.74ドル 1305円 (-2円)
<7912> 大日印 13.15ドル 3927円 (-9円)
<7974> 任天堂 10.27ドル 6133円 (-19円)
<8001> 伊藤忠 74.65ドル 5573円 (31円)
<8002> 丸紅 162.44ドル 2425円 (26円)
<8031> 三井物 748ドル 5584円 (48円)
<8053> 住友商 20.87ドル 3116円 (36円)
<8267> イオン 20.1ドル 3001円 (0円)
<8306> 三菱UFJ 8.72ドル 1302円 (4.5円)
<8309> 三井トラスト 3.81ドル 5688円 (-85円)
<8316> 三井住友 10.08ドル 7525円 (29円)
<8411> みずほFG 3.53ドル 2635円 (36.5円)
<8591> オリックス 95.63ドル 2856円 (31円)
<8604> 野村HD 4.14ドル 618円 (7.2円)
<8766> 東京海上HD 23.79ドル 3552円 (8円)
<8802> 菱地所 13.09ドル 1954円 (-3.5円)
<9202> ANA 4.2ドル 3136円 (-29円)
<9432> NTT 30.16ドル 180円 (0.9円)
<9735> セコム 17.15ドル 10242円 (12円)
<9983> ファーストリテイ 21.92ドル 32727円 (197円)
<9984> ソフトバンクG 21.34ドル 6372円 (74円)
<ST>