フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/26 06:20 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比80円安の38330円~

*06:20JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比80円安の38330円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、丸紅<8002>、武田薬品工業<4502>、ソニー<6758>、デンソー<6902>、富士フイルム<4901>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円安の38,330円。

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は462.30ドル高の41,175.08ドル、ナスダックは258.44ポイント高の17,877.79で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がジャクソンホール会議での講演で速やかな利下げ軌道を明らかにしたため利下げ期待を受けた買いが加速し、寄り付き後、上昇。不透明感の払拭で買い安心感が広がり終日堅調に推移し終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円48銭へ上昇後、144円05銭まで下落し、144円39銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がジャクソンホール会合で政策変更の時が来た、方向は明確と利下げを明確化したほか、大幅利下げの可能性も除外しなかったため9月の利下げを織り込むドル売りが一段と加速した。ユーロ・ドルは1.1080ドルから1.1201ドルまで上昇し、1.1193ドルで引けた。

23日のNY原油先物10月限は大幅続伸(NYMEX原油10月限終値:74.83 ↑1.82)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4906円 (115円) +2.4%
<4755> 楽天 6.7ドル 967円 (20.6円) +2.18%
<6178> 日本郵政 10ドル 1443円 (30.5円) +2.16%
<9503> 関西電力 9ドル 2597円 (55円) +2.16%
<8309> 三井住友トラHD 5.18ドル 3735円 (56円) +1.52%


■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1212円 (-190円) -13.55%
<8750> 第一生命HD 25ドル 3607円 (-507円) -12.32%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4611円 (-391円) -7.82%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2042円 (-79円) -3.72%
<8601> 大和証券G本社 7.36ドル 1062円 (-35円) -3.19%


■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.56ドル 4201円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.12ドル 2037円 (-7.5円)
<4063> 信越化学工業 22.17ドル 6397円 (5円)
<4502> 武田薬品工業 15.08ドル 4351円 (-40円)
<4519> 中外製薬 24.98ドル 7208円 (-12円)
<4543> テルモ 19.44ドル 2805円 (5.5円)
<4568> 第一三共 41.26ドル 5953円 (-2円)
<4661> オリエンランド 28.01ドル 4041円 (11円)
<4901> 富士フイルム 13ドル 3751円 (-19円)
<5108> ブリヂストン 20.08ドル 5794円 (-6円)
<6098> リクルートHD 12.28ドル 8859円 (31円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 43428円 (188円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1443円 (30.5円)
<6201> 豊田自動織機 79.24ドル 11433円 (-47円)
<6273> SMC 23.5ドル 67812円 (22円)
<6301> 小松製作所 28.23ドル 4073円 (-3円)
<6367> ダイキン工業 12.52ドル 18064円 (-36円)
<6501> 日立製作所 47.85ドル 3452円 (-9円)
<6503> 三菱電機 32.35ドル 2334円 (-6円)
<6594> 日本電産 10.58ドル 6106円 (-67円)
<6702> 富士通 17.72ドル 2557円 (-7円)
<6723> ルネサス 8.52ドル 2459円 (-2.5円)
<6758> ソニー 92.39ドル 13330円 (-80円)
<6857> アドバンテスト 44.4ドル 6406円 (24円)
<6902> デンソー 15.64ドル 2257円 (-12.5円)
<6954> ファナック 14.73ドル 4250円 (-7円)
<6981> 村田製作所 10.07ドル 2906円 (-11.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1212円 (-190円)
<7203> トヨタ自動車 185.09ドル 2670円 (-12円)
<7267> 本田技研工業 32.69ドル 1572円 (-6円)
<7741> HOYA 142.88ドル 20615円 (10円)
<7751> キヤノン 35.09ドル 5063円 (-13円)
<7974> 任天堂 14.22ドル 8207円 (-18円)
<8001> 伊藤忠商事 99.31ドル 7164円 (54円)
<8002> 丸紅 168.98ドル 2438円 (-22.5円)
<8031> 三井物産 419.14ドル 3024円 (5円)
<8035> 東京エレク 94.84ドル 27367円 (262円)
<8053> 住友商事 23.45ドル 3383円 (10円)
<8058> 三菱商事 20.73ドル 2991円 (20円)
<8306> 三菱UFJFG 10.63ドル 1534円 (9円)
<8316> 三井住友FG 13.79ドル 9948円 (59円)
<8411> みずほFG 4.29ドル 3095円 (20円)
<8591> オリックス 123.75ドル 3571円 (-3円)
<8725> MS&ADインシHD 22.85ドル 3297円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 37.71ドル 5441円 (-3円)
<8801> 三井不動産 31.5ドル 1515円 (9円)
<9432> NTT 26.42ドル 152円 (0円)
<9433> KDDI 16.58ドル 4783円 (-9円)
<9983> ファーストリテ 31.73ドル 45780円 (90円)
<9984> ソフトバンクG 29.65ドル 8556円 (82円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧