ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比105円高の39205円~
*08:08JST ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比105円高の39205円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.18円換算)で、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、SMC<6273>、日本電産<6594>、三井物産<8031>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円高の39,205円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は161.35ドル高の43,239.05ドル、ナスダックは6.53ポイント高の18,373.61で取引を終了した。小売売上高が予想を上回ったため景気見通し改善で、寄り付き後、上昇。半導体メーカー、台湾セミコンダクター(TSM)がアジア時間に発表した決算が好調で強い需要期待に同セクターの買いが相場を一段と支援した。金利先安観の後退で、終盤にかけてナスダックは失速したがダウは連日過去最高値を更新し、終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円46銭から150円32銭まで上昇し、150円23銭で引けた。米9月小売売上高やNAHB住宅市場指数が予想を上回ったほか、米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し消費や住宅市場、労働市場の底堅さが示されたため連邦準備制度理事会(FRB)の速やかな利下げ観測後退で長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0874ドルから1.08011ドルまで下落し、1.0830ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は定例理事会で市場の予想通り0.25%の利下げを決定、ディスインフレの軌道でインフレリスクや成長リスクが下方との見解を示し追加利下げを織り込みユーロ売りが加速。
NY原油先物11月限は小幅高(NYMEX原油11月限終値:70.67 ↑0.28)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2265円 (204円) +9.9%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1810円 (147円) +8.84%
<8830> 住友不動産 17ドル 5106円 (386円) +8.18%
<6178> 日本郵政 10ドル 1502円 (79円) +5.55%
<6146> ディスコ 24.2ドル 36344円 (764円) +2.15%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1277円 (-134円) -9.5%
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3574円 (-341円) -8.71%
<5020> ENEOS 10.21ドル 767円 (-26.9円) -3.39%
<6752> パナソニック 8.32ドル 1249円 (-26円) -2.04%
<8601> 大和証券G本社 6.9ドル 1036円 (-18円) -1.71%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.23ドル 4274円 (-7円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.66ドル 2202円 (-13円)
<4063> 信越化学工業 19.89ドル 5974円 (33円)
<4502> 武田薬品工業 14.26ドル 4283円 (36円)
<4519> 中外製薬 23.6ドル 7088円 (46円)
<4543> テルモ 19.4ドル 2913円 (15円)
<4568> 第一三共 32.86ドル 4935円 (28円)
<4661> オリエンランド 23.42ドル 3517円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 12.07ドル 3625円 (1円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5638円 (31円)
<6098> リクルートHD 12.91ドル 9694円 (51円)
<6146> ディスコ 24.2ドル 36344円 (764円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1502円 (79円)
<6201> 豊田自動織機 74.35ドル 11166円 (71円)
<6273> SMC 21.1ドル 63376円 (1046円)
<6301> 小松製作所 26.89ドル 4038円 (23円)
<6367> ダイキン工業 12.56ドル 18863円 (83円)
<6501> 日立製作所 54.26ドル 4074円 (42円)
<6503> 三菱電機 31.45ドル 2362円 (9円)
<6594> 日本電産 4.86ドル 2919円 (44円)
<6702> 富士通 20.49ドル 3077円 (7円)
<6723> ルネサス 7.03ドル 2112円 (0.5円)
<6758> ソニー 18.51ドル 2780円 (14.5円)
<6857> アドバンテスト 54.4ドル 8170円 (168円)
<6902> デンソー 13.78ドル 2069円 (4円)
<6954> ファナック 13.1ドル 3935円 (19円)
<6981> 村田製作所 9.37ドル 2814円 (7.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1277円 (-134円)
<7203> トヨタ自動車 171.2ドル 2571円 (20.5円)
<7267> 本田技研工業 30.98ドル 1551円 (16円)
<7741> HOYA 133.14ドル 19995円 (110円)
<7751> キヤノン 33.73ドル 5066円 (-8円)
<7974> 任天堂 13.4ドル 8050円 (56円)
<8001> 伊藤忠商事 101.59ドル 7628円 (24円)
<8002> 丸紅 162.76ドル 2444円 (29円)
<8031> 三井物産 431.36ドル 3239円 (45円)
<8035> 東京エレク 79.72ドル 23945円 (415円)
<8053> 住友商事 21.94ドル 3295円 (11円)
<8058> 三菱商事 19.25ドル 2891円 (-4.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.84ドル 1628円 (7.5円)
<8316> 三井住友FG 13.05ドル 3266円 (24円)
<8411> みずほFG 4.28ドル 3210円 (37円)
<8591> オリックス 110.42ドル 3317円 (13円)
<8725> MS&ADインシHD 23.52ドル 3532円 (7円)
<8766> 東京海上HD 38.27ドル 5747円 (55円)
<8801> 三井不動産 27.3ドル 1367円 (2.5円)
<9432> NTT 24.73ドル 149円 (1円)
<9433> KDDI 15.9ドル 4776円 (-10円)
<9983> ファーストリテ 35.6ドル 53464円 (454円)
<9984> ソフトバンクG 30.86ドル 9269円 (67円)
<ST>