フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/05 06:20 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比970円安の34950円~

*06:20JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比970円安の34950円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.57円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、任天堂<7974>、日本たばこ産業<2914>、三菱電機<6503>、MS&ADインシHD<8725>、三菱UFJFG<8306>、ルネサス<6723>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比970円安の34,950円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は610.71ドル安の39,737.26ドル、ナスダックは417.98ポイント安の16,776.16で取引を終了した。7月雇用統計が予想を下回り、景気減速懸念に寄り付き後、下落。景気後退懸念も浮上し売りに拍車がかかり、終日軟調に推移した。一部ハイテク企業の決算も振るわず相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円07銭から146円42銭まで下落し、146円52銭で引けた。米7雇用統計で失業率が予想外に上昇したほか、非農業部門雇用者数や平均時給の伸びも予想以上に鈍化、さらに、6月耐久財受注改定値や製造業受注がパンデミック来の大幅下落となるなど、景気後退への懸念などに大幅利下げ観測が強まり金利大幅低下に伴いドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0829ドルから1.0927ドルまで上昇し、1.0910ドルで引けた。

2日のNY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:73.52 ↓2.79)。


■ADR上昇率上位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4689> LINEヤフー 5.1ドル 374円 (23.4円) +6.67%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1766円 (36.5円) +2.11%
<2587> サントリー食品 17.46ドル 5118円 (4円) +0.08%
<1925> 大和ハウス工業 27.43ドル 4020円 (-24円) +-0.59%
<8801> 三井不動産 27.8ドル 1358円 (-13円) +-0.95%


■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 24ドル 3518円 (-593円) -14.42%
<7182> ゆうちょ銀行 9.05ドル 1326円 (-184.5円) -12.21%
<7974> 任天堂 11.89ドル 6971円 (-944円) -11.93%
<9107> 川崎汽船 13.31ドル 1951円 (-204円) -9.47%
<2914> 日本たばこ産業 13.15ドル 3855円 (-298円) -7.18%


■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.15ドル 3855円 (-298円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.94ドル 1751円 (-40円)
<4063> 信越化学工業 19.48ドル 5710円 (-211円)
<4502> 武田薬品工業 14.08ドル 4127円 (-61円)
<4519> 中外製薬 21.43ドル 6282円 (-118円)
<4543> テルモ 16.42ドル 2407円 (-57.5円)
<4568> 第一三共 36.38ドル 5332円 (-138円)
<4661> オリエンランド 26.64ドル 3905円 (-109円)
<4901> 富士フイルム 10.57ドル 3098円 (-101円)
<5108> ブリヂストン 19.04ドル 5581円 (-143円)
<6098> リクルートHD 10.43ドル 7644円 (-238円)
<6146> ディスコ 28.9ドル 42359円 (-2241円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1466円 (-39円)
<6201> 豊田自動織機 71.5ドル 10480円 (-535円)
<6273> SMC 22.46ドル 65839円 (-1661円)
<6301> 小松製作所 25.51ドル 3739円 (-149円)
<6367> ダイキン工業 13.2ドル 19347円 (-518円)
<6501> 日立製作所 40.39ドル 2960円 (-133円)
<6503> 三菱電機 28.19ドル 2066円 (-134円)
<6594> 日本電産 10.26ドル 6015円 (-251円)
<6702> 富士通 15.91ドル 2332円 (-68.5円)
<6723> ルネサス 7.1ドル 2081円 (-111円)
<6758> ソニー 81.61ドル 11962円 (-253円)
<6857> アドバンテスト 41.4ドル 6068円 (-245円)
<6902> デンソー 14.57ドル 2136円 (-104円)
<6954> ファナック 13.53ドル 3966円 (-102円)
<6981> 村田製作所 9.82ドル 2879円 (-109.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.05ドル 1326円 (-184.5円)
<7203> トヨタ自動車 173.02ドル 2536円 (-49円)
<7267> 本田技研工業 30.03ドル 1467円 (-55円)
<7741> HOYA 116ドル 17002円 (-583円)
<7751> キヤノン 27.97ドル 4100円 (-123円)
<7974> 任天堂 11.89ドル 6971円 (-944円)
<8001> 伊藤忠商事 90.52ドル 6634円 (-250円)
<8002> 丸紅 156.03ドル 2287円 (-120円)
<8031> 三井物産 394.66ドル 2892円 (-148円)
<8035> 東京エレク 88.38ドル 25908円 (-1147円)
<8053> 住友商事 21.96ドル 3219円 (-136円)
<8058> 三菱商事 18.59ドル 2725円 (-114円)
<8306> 三菱UFJFG 9.82ドル 1439円 (-77円)
<8316> 三井住友FG 12.53ドル 9183円 (-479円)
<8411> みずほFG 4.07ドル 2983円 (-71円)
<8591> オリックス 105.68ドル 3098円 (-83円)
<8725> MS&ADインシHD 19.8ドル 2902円 (-168円)
<8766> 東京海上HD 33.05ドル 4844円 (-202円)
<8801> 三井不動産 27.8ドル 1358円 (-13円)
<9432> NTT 25.55ドル 150円 (-2.9円)
<9433> KDDI 14.68ドル 4303円 (-73円)
<9983> ファーストリテ 27.04ドル 39633円 (-707円)
<9984> ソフトバンクG 25.89ドル 7589円 (-279円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧