フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/13 08:00 一覧へ

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比495円高の35545円~

*08:00JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比495円高の35545円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.19円換算)で、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、MS&ADインシHD<8725>、東京エレク<8035>、信越化学工業<4063>、ルネサス<6723>、ファーストリテ<9983>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比495円高の35,545円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は140.53ドル安の39,357.01ドル、ナスダックは35.31ポイント高の16,780.61で取引を終了した。ソフトランディング期待の再燃で寄り付き後、上昇。その後、イランによるイスラエル報復攻撃が差し迫っている可能性が報じられ地政学的リスク上昇を嫌気した売りが加速し、相場は下落に転じた。値ごろ感から半導体のエヌビディアなどの買戻しに拍車がかかり、ナスダック指数は底堅く推移。一方、ダウは重要インフレ指標発表を控えた調整売りも見られ終盤にかけて、下げ幅を拡大し、まちまちで終了。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円22銭まで上昇後、147円03銭まで下落し、147円25銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン理事が、インフレは依然、不快なほど目標値を上回っているとし、インフレ上振れリスクに言及し利下げに慎重な姿勢を示したため、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、NY連銀の期待インフレ率の低下で年内の利下げ観測に伴い金利が低下に転じドル売りに拍車がかかった。また、イランが24時間以内にイスラエルを攻撃する可能性が報じられ、中東地政学的リスクの上昇でリスク回避の円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0915ドルへ下落後、1.0939ドルまで上昇し、1.0931ドルで引けた。

NY原油先物9月限は大幅高(NYMEX原油9月限終値:80.06 ↑3.22)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1774円 (151.5円) +9.34%
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (111.5円) +8.2%
<8630> SOMPOHD 10.68ドル 3144円 (185.5円) +6.27%
<9503> 関西電力 8.43ドル 2482円 (94.5円) +3.96%
<5401> 日本製鉄 7.45ドル 3290円 (121円) +3.82%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1258円 (-134.5円) -9.66%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3444円 (-359円) -9.44%
<5020> ENEOS 8.92ドル 656円 (-29.9円) -4.36%
<4755> 楽天 5.12ドル 754円 (-25.5円) -3.27%
<6594> 日本電産 9.76ドル 5746円 (-75円) -1.29%


■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.34ドル 3927円 (7円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.42ドル 1681円 (8.5円)
<4063> 信越化学工業 20.59ドル 6061円 (114円)
<4502> 武田薬品工業 13.85ドル 4077円 (8円)
<4519> 中外製薬 21.04ドル 6194円 (72円)
<4543> テルモ 17.91ドル 2636円 (25円)
<4568> 第一三共 37.45ドル 5512円 (54円)
<4661> オリエンランド 26.68ドル 3927円 (9円)
<4901> 富士フイルム 11.63ドル 3424円 (15円)
<5108> ブリヂストン 18.98ドル 5587円 (5円)
<6098> リクルートHD 11.38ドル 8375円 (73円)
<6146> ディスコ 28.5ドル 41949円 (619円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (111.5円)
<6201> 豊田自動織機 73.5ドル 10818円 (128円)
<6273> SMC 22.16ドル 65235円 (485円)
<6301> 小松製作所 26.35ドル 3878円 (11円)
<6367> ダイキン工業 11.57ドル 17030円 (100円)
<6501> 日立製作所 44.57ドル 3280円 (27円)
<6503> 三菱電機 28.17ドル 2073円 (15円)
<6594> 日本電産 9.76ドル 5746円 (-75円)
<6702> 富士通 16.68ドル 2455円 (37円)
<6723> ルネサス 7.56ドル 2226円 (38.5円)
<6758> ソニー 84.72ドル 12470円 (145円)
<6857> アドバンテスト 40.7ドル 5991円 (199円)
<6902> デンソー 14.37ドル 2115円 (6円)
<6954> ファナック 13.28ドル 3909円 (22円)
<6981> 村田製作所 9.45ドル 2782円 (19円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1258円 (-134.5円)
<7203> トヨタ自動車 167.97ドル 2472円 (24.5円)
<7267> 本田技研工業 29.29ドル 1437円 (17円)
<7741> HOYA 135.21ドル 19902円 (207円)
<7751> キヤノン 30.89ドル 4547円 (22円)
<7974> 任天堂 13.27ドル 7813円 (12円)
<8001> 伊藤忠商事 92.6ドル 6815円 (85円)
<8002> 丸紅 157ドル 2311円 (34.5円)
<8031> 三井物産 393.4ドル 2895円 (43円)
<8035> 東京エレク 89.68ドル 26400円 (590円)
<8053> 住友商事 21.8ドル 3209円 (37円)
<8058> 三菱商事 19.29ドル 2839円 (47.5円)
<8306> 三菱UFJFG 9.61ドル 1414円 (3.5円)
<8316> 三井住友FG 12.22ドル 8993円 (25円)
<8411> みずほFG 3.83ドル 2819円 (39.5円)
<8591> オリックス 113.88ドル 3352円 (17円)
<8725> MS&ADインシHD 21.01ドル 3092円 (79円)
<8766> 東京海上HD 33.74ドル 4966円 (60円)
<8801> 三井不動産 29.5ドル 1447円 (12円)
<9432> NTT 24.92ドル 147円 (1.3円)
<9433> KDDI 15.34ドル 4516円 (7円)
<9983> ファーストリテ 27.39ドル 40315円 (675円)
<9984> ソフトバンクG 25.86ドル 7613円 (25円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧