フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/10/16 08:04 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比955円安の38955円~

*08:04JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比955円安の38955円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.21円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比955円安の38,955円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は324.80ドル安の42,740.42ドル、ナスダックは187.10ポイント安の18,315.59で取引を終了した。銀行の決算を好感し、寄り付き後上昇。その後、半導体セクターの下落が重しとなり、相場は下落に転じた。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の下落もダウの重しとなり大きく売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円94銭へ下落後、149円54銭まで上昇し、149円23銭で引けた。米10月NY連銀製造業景気指数は予想外のマイナスに落ち込みドル売りが優勢となった。米9月NY連銀調査で中長期インフレ期待率が上昇したためドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0917ドルへ強含んだのち、1.0882ドルまで下落し、1.0887ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の理事会を控え、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。

NY原油先物11月限は下落(NYMEX原油11月限終値:70.58 ↓3.25)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2250円 (232.5円) +11.52%
<5020> ENEOS 11.81ドル 881円 (78.5円) +9.78%
<8830> 住友不動産 17ドル 5073円 (446円) +9.64%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1798円 (137.5円) +8.28%
<6178> 日本郵政 10ドル 1492円 (108.5円) +7.84%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 23.2ドル 3462円 (-460円) -11.73%
<7182> ゆうちょ銀行 8.3ドル 1238円 (-157.5円) -11.29%
<8035> 東京エレク 83.41ドル 24891円 (-1879円) -7.02%
<6857> アドバンテスト 50.9ドル 7595円 (-466円) -5.78%
<6723> ルネサス 6.86ドル 2047円 (-124.5円) -5.73%


■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.28ドル 4261円 (-22円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.88ドル 2220円 (-67.5円)
<4063> 信越化学工業 19.85ドル 5924円 (-202円)
<4502> 武田薬品工業 14.05ドル 4193円 (-41円)
<4519> 中外製薬 24.76ドル 7389円 (-68円)
<4543> テルモ 19.41ドル 2896円 (-46.5円)
<4568> 第一三共 33.04ドル 4930円 (-36円)
<4661> オリエンランド 24.18ドル 3608円 (-43円)
<4901> 富士フイルム 12.35ドル 3685円 (-77円)
<5108> ブリヂストン 18.56ドル 5539円 (-73円)
<6098> リクルートHD 12.79ドル 9542円 (-299円)
<6146> ディスコ 24.3ドル 36258円 (-2082円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1492円 (108.5円)
<6201> 豊田自動織機 73.52ドル 10970円 (-225円)
<6273> SMC 21.42ドル 63922円 (-938円)
<6301> 小松製作所 26.84ドル 4005円 (-78円)
<6367> ダイキン工業 12.64ドル 18860円 (-290円)
<6501> 日立製作所 52.5ドル 3917円 (-136円)
<6503> 三菱電機 32ドル 2387円 (-30円)
<6594> 日本電産 4.9ドル 2925円 (-57円)
<6702> 富士通 20.65ドル 3081円 (-53円)
<6723> ルネサス 6.86ドル 2047円 (-124.5円)
<6758> ソニー 18.66ドル 2784円 (-30円)
<6857> アドバンテスト 50.9ドル 7595円 (-466円)
<6902> デンソー 13.91ドル 2076円 (-33円)
<6954> ファナック 13.18ドル 3933円 (-94円)
<6981> 村田製作所 9.38ドル 2799円 (-68.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.3ドル 1238円 (-157.5円)
<7203> トヨタ自動車 169.55ドル 2530円 (-25円)
<7267> 本田技研工業 30.67ドル 1525円 (-22円)
<7741> HOYA 139.69ドル 20843円 (-582円)
<7751> キヤノン 33.73ドル 5033円 (-77円)
<7974> 任天堂 13.12ドル 7831円 (-113円)
<8001> 伊藤忠商事 101.52ドル 7574円 (-110円)
<8002> 丸紅 161.09ドル 2404円 (-10.5円)
<8031> 三井物産 426ドル 3178円 (-51円)
<8035> 東京エレク 83.41ドル 24891円 (-1879円)
<8053> 住友商事 21.8ドル 3253円 (-32円)
<8058> 三菱商事 19.58ドル 2921円 (-5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.53ドル 1571円 (-15.5円)
<8316> 三井住友FG 12.83ドル 3191円 (-26円)
<8411> みずほFG 4.13ドル 3081円 (-12円)
<8591> オリックス 109.29ドル 3261円 (-54円)
<8725> MS&ADインシHD 22.99ドル 3430円 (-63円)
<8766> 東京海上HD 38.02ドル 5673円 (-42円)
<8801> 三井不動産 27ドル 1343円 (-8円)
<9432> NTT 24.49ドル 146円 (-1.1円)
<9433> KDDI 15.97ドル 4766円 (-32円)
<9983> ファーストリテ 34.98ドル 52194円 (-1326円)
<9984> ソフトバンクG 29.99ドル 8950円 (-520円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧