フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2025/02/14 08:27 一覧へ

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比40円高の39480円~

*08:27JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比40円高の39480円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.83円換算)で、ソニー<6758>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、SMC<6273>、アドバンテスト<6857>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、日本たばこ産業<2914>、テルモ<4543>、三菱商事<8058>などは下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の39,480円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は342.87ドル高の44,711.43ドル、ナスダックは295.69ポイント高の19,945.64で取引を終了した。生産者物価指数(PPI)コア指数が安定した結果との判断に、寄り付き後、上昇。長期金利の低下を好感し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ、トランプ大統領が相互関税措置に署名も、想定されたほど厳しいものではなく、発動も4月以降になる可能性から安心感が広がり買戻しが加速、一段高で終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円00銭まで上昇後、152円70銭まで下落し、152円80銭で引けた。米1月生産者物価指数(PPI)は予想を上回ったが、コア指数が鈍化、コアPCEの鈍化観測も手伝い長期金利が低下しドル売りに拍車がかかった。さらに、トランプ米大統領は相互関税措置に署名したが、発動が4/1以降となる可能性や大統領の「金利は下がる」との発言もさらなるドル売りにつながった。ユーロ・ドルは1.0373ドルへ下落したあと、1.0466ドルまで上昇し、1.0462ドルで引けた。

NY原油先物3月限は下げ渋り(NYMEX原油3月限終値:71.29 ↓0.08)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   20.76ドル  1586円 (79円)   +5.24%
<8113> ユニ・チャーム   4.11ドル  1256円 (53円)   +4.41%
<6758> ソニー   23.19ドル  3544円 (134円)   +3.93%
<9104> 商船三井   18.67ドル  5707円 (177円)   +3.2%
<8601> 大和証券G本社   7.2ドル  1100円 (34円)   +3.19%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   15.55ドル  4753円 (-533円)   -10.08%
<6178> 日本郵政   9.73ドル  1487円 (-153.5円)   -9.36%
<7182> ゆうちょ銀行   9.7ドル  1482円 (-118.5円)   -7.4%
<6752> パナソニック   11.15ドル  1704円 (-125円)   -6.83%
<9107> 川崎汽船   13.53ドル  2067円 (-106円)   -4.88%


■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.5ドル  3822円 (-130円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.82ドル  2418円 (-4円)
<4063> 信越化学工業   15.64ドル  4781円 (-29円)
<4502> 武田薬品工業   13.62ドル  4163円 (-19円)
<4519> 中外製薬   23.74ドル  7256円 (1円)
<4543> テルモ   18.06ドル  2760円 (-80.5円)
<4568> 第一三共   24.45ドル  3737円 (-1円)
<4661> オリエンランド   21.31ドル  3257円 (5円)
<4901> 富士フイルム   10.21ドル  3121円 (-16円)
<5108> ブリヂストン   18.69ドル  5713円 (9円)
<6098> リクルートHD   13.31ドル  10171円 (1円)
<6146> ディスコ   29.9ドル  45696円 (96円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル  1487円 (-153.5円)
<6201> 豊田自動織機   81.37ドル  12436円 (-229円)
<6273> SMC   18.72ドル  57220円 (260円)
<6301> 小松製作所   31.03ドル  4742円 (17円)
<6367> ダイキン工業   10.73ドル  16399円 (-161円)
<6501> 日立製作所   54.29ドル  4149円 (16円)
<6503> 三菱電機   31.64ドル  2418円 (-4.5円)
<6594> 日本電産   4.48ドル  2739円 (14円)
<6702> 富士通   20.29ドル  3101円 (-8円)
<6723> ルネサス   8.12ドル  2482円 (-8.5円)
<6758> ソニー   23.19ドル  3544円 (134円)
<6857> アドバンテスト   60.6ドル  9261円 (41円)
<6902> デンソー   12.82ドル  1959円 (-10.5円)
<6954> ファナック   14.68ドル  4487円 (-48円)
<6981> 村田製作所   8.91ドル  2723円 (7円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.7ドル  1482円 (-118.5円)
<7203> トヨタ自動車   184.01ドル  2812円 (-13.5円)
<7267> 本田技研工業   27.95ドル  1424円 (-10円)
<7741> HOYA   127.58ドル  19498円 (-42円)
<7751> キヤノン   33.73ドル  5155円 (-15円)
<7974> 任天堂   18.38ドル  11236円 (-14円)
<8001> 伊藤忠商事   87.3ドル  6671円 (-17円)
<8002> 丸紅   153.58ドル  2347円 (2.5円)
<8031> 三井物産   372.16ドル  2844円 (6.5円)
<8035> 東京エレク   82.81ドル  25312円 (-38円)
<8053> 住友商事   22ドル  3362円 (5円)
<8058> 三菱商事   15.93ドル  2435円 (-55円)
<8306> 三菱UFJFG   12.59ドル  1924円 (-18円)
<8316> 三井住友FG   14.83ドル  3777円 (-6円)
<8411> みずほFG   5.6ドル  4279円 (2円)
<8591> オリックス   103.1ドル  3151円 (-2円)
<8725> MS&ADインシHD   21.42ドル  3274円 (-2円)
<8766> 東京海上HD   33.25ドル  5082円 (6円)
<8801> 三井不動産   26.3ドル  1340円 (3.5円)
<9432> NTT   24.06ドル  147円 (-0.3円)
<9433> KDDI   16.45ドル  5028円 (4円)
<9983> ファーストリテ   32.91ドル  50296円 (-104円)
<9984> ソフトバンクG   31.68ドル  9683円 (179円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧