フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2025/05/31 08:46 一覧へ

ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比255円安の37705円~

*08:46JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比255円安の37705円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.98円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、豊田自動織機<6201>、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比255円安の37705円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は54.34ドル高の42270.07ドル、ナスダックは62.10ポイント安の19113.77で取引を終了した。寄り付き後ダウ、ナスダックはともに下落。トランプ大統領が自身のSNSに「中国は米国との合意に完全に違反」と投稿し、米中対立への懸念が再び高まった。一方、朝方発表された4月の米個人消費支出(PCE)物価指数は前年同月比で2.1%上昇と、市場予想(2.2%)を下回り、インフレに対する懸念後退や利下げへの期待につながり、相場を下支えした。ダウはプラスに切り返し、ナスダックは下げ渋って終了。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円48銭から144円44銭まで買われたが、米インフレ指標の鈍化や株安が意識され、143円79銭まで反落。143円88銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1313ドルまで売られた後、1.1367ドルまで上昇し、1.1356ドルで引けた。米インフレ関連指標を受けたユーロ買い・米ドル売りが観測された。

30日のNY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:60.79 ↓0.15)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<3659> ネクソン   18.3ドル  2635円  (23円)   +0.88%
<2801> キッコーマン   18.5ドル  1332円  (9.5円)   +0.72%
<8113> ユニ・チャーム   4.01ドル  1155円  (7.5円)   +0.65%
<2503> キリンHD   14.48ドル  2085円  (13円)   +0.63%
<8306> 三菱UFJFG   14.12ドル  2033円  (7.5円)   +0.37%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-199.5円)   -12.83%
<8830> 住友不動産   17ドル  4895円  (-660円)   -11.88%
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1275円  (-140.5円)   -9.93%
<9107> 川崎汽船   13.9ドル  2001円  (-176円)   -8.08%
<9503> 関西電力   5.47ドル  1575円  (-66円)   -4.02%


■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.34ドル  4417円  (-21円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.04ドル  2165円  (-11円)
<4063> 信越化学工業   15.96ドル  4596円  (-45円)
<4502> 武田薬品工業   15.03ドル  4328円  (14円)
<4519> 中外製薬   26.08ドル  7510円  (-73円)
<4543> テルモ   18.35ドル  2642円  (-19円)
<4568> 第一三共   26.7ドル  3844円  (2円)
<4661> オリエンランド   22.24ドル  3202円  (-11円)
<4901> 富士フイルム   11.27ドル  3245円  (-39円)
<5108> ブリヂストン   21.4ドル  6162円  (-53円)
<6098> リクルートHD   11.9ドル  8567円  (-122円)
<6146> ディスコ   22.4ドル  32252円  (-618円)
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1275円  (-140.5円)
<6201> 豊田自動織機   122.62ドル  17655円  (-460円)
<6273> SMC   18.79ドル  54108円  (-42円)
<6301> 小松製作所   30.44ドル  4383円  (-39円)
<6367> ダイキン工業   11.39ドル  16399円  (-186円)
<6501> 日立製作所   27.8ドル  4003円  (-43円)
<6503> 三菱電機   39.96ドル  2877円  (-27円)
<6594> 日本電産   4.83ドル  2782円  (-28円)
<6702> 富士通   22.89ドル  3296円  (-22円)
<6723> ルネサス   6.06ドル  1745円  (-38円)
<6758> ソニー   26.38ドル  3798円  (-12円)
<6857> アドバンテスト   50.33ドル  7247円  (-120円)
<6902> デンソー   13.46ドル  1938円  (-23.5円)
<6954> ファナック   13.36ドル  3847円  (-21円)
<6981> 村田製作所   7.31ドル  2105円  (-27円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-199.5円)
<7203> トヨタ自動車   190.57ドル  2744円  (-25円)
<7267> 本田技研工業   30.52ドル  1465円  (-3円)
<7741> HOYA   117.62ドル  16935円  (-180円)
<7751> キヤノン   30.57ドル  4401円  (-31円)
<7974> 任天堂   20.44ドル  11772円  (-63円)
<8001> 伊藤忠商事   106.39ドル  7659円  (-81円)
<8002> 丸紅   203.07ドル  2924円  (-21円)
<8031> 三井物産   417.33ドル  3004円  (-25円)
<8035> 東京エレク   78.99ドル  22746円  (-254円)
<8053> 住友商事   25.52ドル  3674円  (-28円)
<8058> 三菱商事   20.24ドル  2914円  (-21円)
<8306> 三菱UFJFG   14.12ドル  2033円  (7.5円)
<8316> 三井住友FG   15.41ドル  3698円  (-2円)
<8411> みずほFG   5.56ドル  4003円  (1円)
<8591> オリックス   21.26ドル  3061円  (-5円)
<8725> MS&ADインシHD   23.78ドル  3424円  (-32円)
<8766> 東京海上HD   42.34ドル  6096円  (-16円)
<8801> 三井不動産   28.7ドル  1377円  (-13円)
<9432> NTT   27.88ドル  161円  (0.6円)
<9433> KDDI   17.29ドル  2489円  (-10円)
<9983> ファーストリテ   33.22ドル  47830円  (-520円)
<9984> ソフトバンクG   26.11ドル  7519円  (-95円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧