ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比220円高の39170円~
*08:08JST ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比220円高の39170円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.62円換算)で、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、リクルートHD<6098>、HOYA<7741>、三菱商事<8058>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比220円高の39,170円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は35.21ドル安の38,712.21ドル、ナスダックは264.89ポイント高の17,608.44で取引を終了した。予想を下回った5月消費者物価指数(CPI)を受け年内の利下げ期待を受けた買いに、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り政策金利据え置きを決定もメンバー予測で年内の利下げ予想が3回から1回に修正され金利が下げ止まると、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体関連が引き続き支援し終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、まちまちで終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円35銭から155円72銭まで下落後、156円70銭まで戻し、156円72銭で引けた。米5月消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を下回ったため連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り政策金利を据え置き、スタッフ予測で平均年1回の利下げと、前回の3回から修正されたためドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0760ドルから1.0852ドルまで上昇し、1.0810ドルで引けた。フランスのマクロン大統領が辞任を否定、政局リスク懸念が緩和しユーロの買戻しが優勢となった。
NY原油先物7月限は小幅高(NYMEX原油7月限終値:78.50 ↑0.60)。
■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<7259> アイシン精機 39.18ドル 6136円 (424円) +7.42%
<5401> 日本製鉄 7.43ドル 3491円 (97円) +2.86%
<9107> 川崎汽船 14.88ドル 2331円 (61円) +2.69%
<4523> EisaiCo 10.74ドル 6728円 (145円) +2.2%
<6146> ディスコ 40.4ドル 63274円 (1304円) +2.1%
■ADR下落率下位銘柄(12日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1370円 (-152円) -9.99%
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3728円 (-345円) -8.47%
<6178> 日本郵政 9ドル 1410円 (-76.5円) -5.15%
<5020> ENEOS 10.25ドル 803円 (-19.5円) -2.37%
<8830> 住友不動産 15ドル 4699円 (-107円) -2.23%
■その他ADR銘柄(12日)
<2914> 日本たばこ産業 14.42ドル 4517円 (-20円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.93ドル 2025円 (-10円)
<4063> 信越化学工業 19.83ドル 6212円 (44円)
<4502> 武田薬品工業 13.34ドル 4179円 (14円)
<4519> 中外製薬 15.86ドル 4968円 (2円)
<4543> テルモ 17.24ドル 2700円 (7円)
<4568> 第一三共 36ドル 5638円 (12円)
<4661> オリエンランド 28ドル 4385円 (7円)
<4901> 富士フイルム 11.74ドル 3677円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 21.43ドル 6713円 (-10円)
<6098> リクルートHD 10ドル 7831円 (120円)
<6146> ディスコ 40.4ドル 63274円 (1304円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1410円 (-76.5円)
<6201> 豊田自動織機 85.71ドル 13424円 (-6円)
<6273> SMC 25.11ドル 78655円 (365円)
<6301> 小松製作所 29.22ドル 4576円 (22円)
<6367> ダイキン工業 14.47ドル 22663円 (93円)
<6501> 日立製作所 217.7ドル 17048円 (8円)
<6503> 三菱電機 33.52ドル 2625円 (-0.5円)
<6594> 日本電産 11.2ドル 7017円 (-25円)
<6702> 富士通 15.51ドル 2429円 (15.5円)
<6723> ルネサス 9.49ドル 2973円 (17.5円)
<6758> ソニー 83.96ドル 13150円 (45円)
<6857> アドバンテスト 35.5ドル 5560円 (111円)
<6902> デンソー 15.68ドル 2456円 (-14円)
<6954> ファナック 14.16ドル 4435円 (3円)
<6981> 村田製作所 9.98ドル 3126円 (9円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1370円 (-152円)
<7203> トヨタ自動車 205.65ドル 3221円 (12円)
<7267> 本田技研工業 32.71ドル 1708円 (0円)
<7741> HOYA 121.17ドル 18978円 (228円)
<7751> キヤノン 28.8ドル 4511円 (13円)
<7974> 任天堂 13.61ドル 8526円 (-19円)
<8001> 伊藤忠商事 95.33ドル 7465円 (28円)
<8002> 丸紅 191.62ドル 3001円 (7.5円)
<8031> 三井物産 965.92ドル 7564円 (6円)
<8035> 東京エレク 115.39ドル 36145円 (645円)
<8053> 住友商事 25.86ドル 4050円 (12円)
<8058> 三菱商事 20.79ドル 3256円 (36円)
<8306> 三菱UFJFG 10.36ドル 1623円 (4.5円)
<8316> 三井住友FG 12.93ドル 10125円 (-20円)
<8411> みずほFG 4.01ドル 3140円 (31円)
<8591> オリックス 110.35ドル 3457円 (19円)
<8725> MS&ADインシHD 20.25ドル 3172円 (-2円)
<8766> 東京海上HD 35.77ドル 5602円 (6円)
<8801> 三井不動産 28.4ドル 1483円 (8.5円)
<9432> NTT 23.65ドル 148円 (0円)
<9433> KDDI 13.64ドル 4273円 (-5円)
<9983> ファーストリテ 26.06ドル 40815円 (135円)
<9984> ソフトバンクG 31.55ドル 9883円 (180円)
<ST>