フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/12/14 08:02 一覧へ

ADR日本株ランキング~デンソーなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比10円高の32840円~

*08:02JST ADR日本株ランキング~デンソーなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比10円高の32840円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.94円換算)で、デンソー<6902>、ANA<9202>、三井住友<8316>、SUBARU<7270>、三菱UFJ<8306>、日産自<7201>、トヨタ<7203>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円高の32840円。

米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は512.30ドル高の37,090.24ドル、ナスダックは200.57ポイント高の14,733.96で取引を終了した。11月生産者物価指数(PPI)が予想を下回り長期金利の低下に連れハイテクが買われ、小幅高で寄り付いた。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表待ちで小動きが続いたのち、連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで予想通り政策金利を3会合連続で据え置くことを決定、当局金融政策決定者の予測が24年の0.75%の利下げが予想されるなどハト派な内容となり、パウエル議長も会見でタカ派色を見せず、来年の利下げ観測が一段と強まると、長期金利の一段の低下で買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは過去最高値で終了した。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円72銭から142円65銭まで下落し、142円96銭で引けた。米11月生産者物価指数(PPI)が予想を下回ったほか、連邦準備制度理事会(FRB)は米連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り政策金利を3会合連続で据え置くことを決定したと同時に、スタッフ予測で金利やPCE、コアPCEが大幅引き下げられたため、利下げ観測が急速に強まった。パウエル議長も会見で、今回の会合で利下げのタイミングも協議したことを明らかにすると、長期金利がさらに低下し、ドルも続落。ユーロ・ドルは1.0780ドルから1.0896ドルまで上昇し、1.0874ドルで引けた。

NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:69.47 ↑0.86)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<7731> ニコン 9.86ドル 1409円 (21.5円) +1.55%
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 5632円 (80円) +1.44%
<6954> ファナック 14.13ドル 4039円 (51円) +1.28%
<6460> セガサミーHD 3.59ドル 2053円 (22円) +1.08%
<8766> 東京海上HD 26.24ドル 3751円 (16円) +0.43%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<6753> シャープ 1.75ドル 1001円 (-63円) -5.92%
<6471> 日精工 9.97ドル 713円 (-39円) -5.19%
<3401> 帝人 8.84ドル 1264円 (-42円) -3.22%
<6902> デンソー 14.6ドル 2088円 (-46円) -2.16%
<6952> カシオ 84.66ドル 1210円 (-26.5円) -2.14%


■その他ADR銘柄(13日)
<1925> 大和ハウス 29.67ドル 4241円 (-27円)
<1928> 積水ハウス 21.46ドル 3068円 (3円)
<2503> キリン 14.68ドル 2098円 (-13.5円)
<2802> 味の素 36.85ドル 5268円 (-16円)
<3402> 東レ 10.08ドル 720円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 14.2ドル 1015円 (-8.5円)
<4704> トレンド 56.04ドル 8010円 (10円)
<4901> 富士フイルム 60.17ドル 8601円 (-7円)
<4911> 資生堂 26.56ドル 3796円 (-24円)
<5108> ブリヂストン 21.02ドル 6008円 (-48円)
<5201> AGC 7.4ドル 5287円 (-21円)
<5802> 住友電 12.59ドル 1800円 (-9円)
<6301> コマツ 25.24ドル 3608円 (-16円)
<6361> 荏原 27.81ドル 7950円 (14円)
<6503> 三菱電 28.56ドル 2041円 (-4円)
<6586> マキタ 26.55ドル 3795円 (10円)
<6645> オムロン 42.96ドル 6141円 (10円)
<6702> 富士通 29.99ドル 21434円 (-1円)
<6723> ルネサス 8.86ドル 2533円 (3円)
<6758> ソニーG 91.79ドル 13120円 (20円)
<6762> TDK 46.54ドル 6652円 (-10円)
<6902> デンソー 14.6ドル 2088円 (-46円)
<6954> ファナック 14.13ドル 4039円 (51円)
<6988> 日東電 35.13ドル 10043円 (-22円)
<7201> 日産自 7.84ドル 560円 (-6円)
<7202> いすゞ 12.78ドル 1827円 (-14.5円)
<7203> トヨタ 185.48ドル 2651円 (-22.5円)
<7267> ホンダ 30.62ドル 1459円 (-10円)
<7270> SUBARU 8.89ドル 2541円 (-42円)
<7741> HOYA 119.04ドル 17016円 (-4円)
<7912> 大日印 14.8ドル 4232円 (-16円)
<7974> 任天堂 12.02ドル 6873円 (-53円)
<8001> 伊藤忠 80.78ドル 5773円 (-22円)
<8002> 丸紅 157.59ドル 2253円 (-2円)
<8031> 三井物 728ドル 5203円 (-6円)
<8053> 住友商 21.44ドル 3065円 (-16円)
<8267> イオン 21.24ドル 3036円 (-15円)
<8306> 三菱UFJ 8.8ドル 1258円 (-14円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 5632円 (80円)
<8316> 三井住友 10.13ドル 7240円 (-132円)
<8411> みずほFG 3.49ドル 2494円 (-19円)
<8591> オリックス 91.52ドル 2616円 (-19円)
<8604> 野村HD 4.31ドル 616円 (-1.8円)
<8766> 東京海上HD 26.24ドル 3751円 (16円)
<8802> 菱地所 13.65ドル 1951円 (-14円)
<9202> ANA 4.24ドル 3027円 (-62円)
<9432> NTT 29.84ドル 171円 (-0.9円)
<9735> セコム 18.03ドル 10309円 (9円)
<9983> ファーストリテイ 24.61ドル 35178円 (-62円)
<9984> ソフトバンクG 20.52ドル 5866円 (-15円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧