フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/08/03 08:01 一覧へ

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般売られる、シカゴは大阪比265円安の32345円~

*08:01JST ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般売られる、シカゴは大阪比265円安の32345円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.33円換算)でソニーG<6758>、三菱UFJ<8306>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、三井物産<8031>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>などが下落し、全般売られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比265円安の32345円。

ダウ平均は348.16ドル安の35,282.52ドル、ナスダックは310.46ポイント安の13,973.45で取引を終了した。格付け会社フィッチ・レーティングスによる米国債の格下げを警戒した売りが先行。その後も強い雇用関連指標を受けて10年債利回りが年初来で最高水準に達するなど金利上昇に連れて一段安となった。金利高を嫌気してハイテクを中心に売られ、終日軟調に推移した。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は、142円72銭から143円47銭まで上昇し143円41銭で引けた。7月ADP雇用統計で雇用の伸びが予想を大幅に上回ったほか、米財務省が四半期定例入札規模を拡大、今後、さらなる入札規模拡大が必要になる可能性を指摘、加えて格付会社フィッチが米国の格付けを最上級の「AAA」から引き下げたため米国債相場が下落。長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.0989ドルから1.0918ドルまで下落し、1.0938ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:79.49 ↓1.88)。


■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<6460> セガサミーHD 5.4ドル 3096円 (83円) +2.75%
<6952> カシオ 86.05ドル 1233円 (22.5円) +1.86%
<6976> 太陽電 122ドル 4372円 (79円) +1.84%
<8002> 丸紅 172.85ドル 2477円 (28円) +1.14%
<7012> 川重 10.29ドル 3687円 (37円) +1.01%


■ADR下落率下位銘柄(2日)
<5201> AGC 6.66ドル 4773円 (-389円) -7.54%
<6762> TDK 35.51ドル 5090円 (-356円) -6.54%
<5802> 住友電 12.25ドル 1756円 (-121.5円) -6.47%
<7752> リコー 8.42ドル 1207円 (-48.5円) -3.86%
<6723> ルネサス 9.12ドル 2614円 (-63.5円) -2.37%


■その他ADR銘柄(2日)
<1812> 鹿島 15.54ドル 2228円 (-41.5円)
<1925> 大和ハウス 26.63ドル 3817円 (-34円)
<1928> 積水ハウス 20.02ドル 2869円 (-16円)
<2503> キリン 14.43ドル 2068円 (-22.5円)
<2802> 味の素 38.64ドル 5538円 (-45円)
<3402> 東レ 10.89ドル 780円 (-8.7円)
<3407> 旭化成 13.42ドル 962円 (-7.2円)
<4704> トレンド 45.72ドル 6553円 (-69円)
<4901> 富士フイルム 57.09ドル 8183円 (-49円)
<4911> 資生堂 41.96ドル 6014円 (-51円)
<5108> ブリヂストン 20.4ドル 5848円 (-54円)
<5201> AGC 6.66ドル 4773円 (-389円)
<5802> 住友電 12.25ドル 1756円 (-121.5円)
<6301> コマツ 28.22ドル 4044円 (-28円)
<6503> 三菱電 26.58ドル 1905円 (-16円)
<6586> マキタ 31.28ドル 4483円 (-33円)
<6645> オムロン 50.7ドル 7267円 (-102円)
<6702> 富士通 24.97ドル 17894円 (-151円)
<6723> ルネサス 9.12ドル 2614円 (-63.5円)
<6758> ソニーG 91.07ドル 13053円 (-182円)
<6762> TDK 35.51ドル 5090円 (-356円)
<6902> デンソー 33.96ドル 9735円 (-98円)
<6954> ファナック 14.38ドル 4122円 (-46円)
<6988> 日東電 33.8ドル 9689円 (-143円)
<7201> 日産自 8.73ドル 626円 (-5.3円)
<7202> いすゞ 12.78ドル 1832円 (7円)
<7203> トヨタ 173.85ドル 2492円 (-10.5円)
<7267> ホンダ 31.47ドル 4511円 (-16円)
<7270> SUBARU 9.36ドル 2683円 (-9.5円)
<7741> HOYA 111.5ドル 15981円 (-189円)
<7912> 大日印 13.85ドル 3970円 (-30円)
<7974> 任天堂 10.91ドル 6255円 (-100円)
<8001> 伊藤忠 77.7ドル 5568円 (-40円)
<8002> 丸紅 172.85ドル 2477円 (28円)
<8031> 三井物 766.48ドル 5493円 (-74円)
<8053> 住友商 20.75ドル 2974円 (-25.5円)
<8267> イオン 21.32ドル 3056円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 7.79ドル 1117円 (-11円)
<8309> 三井トラスト 3.64ドル 5217円 (-111円)
<8316> 三井住友 8.95ドル 6414円 (-56円)
<8411> みずほFG 3.33ドル 2386円 (3.5円)
<8591> オリックス 93.22ドル 2672円 (-16.5円)
<8604> 野村HD 3.8ドル 545円 (3円)
<8766> 東京海上HD 21.12ドル 3027円 (-33円)
<8802> 菱地所 11.89ドル 1704円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.6ドル 3297円 (-51円)
<9432> NTT 27.69ドル 159円 (-1.3円)
<9735> セコム 16.33ドル 9362円 (-97円)
<9983> ファーストリテイ 23.92ドル 34277円 (-253円)
<9984> ソフトバンクG 24.12ドル 6914円 (-69円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧