ADR日本株ランキング~三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比150円高の36280円~(訂正)
*09:50JST ADR日本株ランキング~三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比150円高の36280円~(訂正)
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.14円換算)で、三井トラスト<8309>、トヨタ<7203>、日産自<7201>、みずほFG<8411>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、三井物<8031>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比150円高の36,280円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は156.00ドル高の38,677.36ドル、ナスダックは147.65ポイント高の15,756.64で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)高官が年内の利下げの可能性に言及し、期待感を受けた買いに寄り付き後、上昇。最近の強いデータを受け、堅調な経済を期待した買いや、企業決算を好感した買いに相場は終日堅調に推移した。商業用不動産懸念にジャンク級に格下げされた地銀のニューヨーク・コミュニティー・バンコープ(NYCB)の回復に連れ投資家心理も改善し、終盤にかけて上げ幅を拡大しダウは過去最高値を更新し、終了。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円26銭へ上昇後、147円63銭まで反落し、148円16銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)高官が年2,3回の利下げを予想していることが明らかになりドルの上値を抑制。また、米商業用不動産への懸念にリスク回避の円買いが優勢となったと見られる。ニューヨーク・コミュニティー・バンコ―プ株が持ち直すと、リスク回避の円買いが後退し下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0784ドルまで上昇後、1.0756ドルまで反落し、1.0775ドルで引けた。
NY原油先物3月限は強含み(NYMEX原油3月限終値:73.86 ↑0.55)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<7012> 川重 9.77ドル 3618円 (111円) +3.17%
<8309> 三井トラスト 4ドル 2959円 (57.5円) +1.98%
<6460> セガサミーHD 3.74ドル 2216円 (32円) +1.47%
<7203> トヨタ 223.05ドル 3304円 (44円) +1.35%
<6976> 太陽電 93.7ドル 3470円 (39円) +1.14%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
<5201> AGC 7.22ドル 5348円 (-329円) -5.8%
<6753> シャープ 1.43ドル 847円 (-15.1円) -1.75%
<8252> 丸井 32.32ドル 2394円 (-42円) -1.72%
<9202> ANA 4.33ドル 3207円 (-35円) -1.08%
<4911> 資生堂 28.21ドル 4179円 (-41円) -0.97%
■その他ADR銘柄(7日)
<1812> 鹿島 18.83ドル 2789円 (15円)
<1925> 大和ハウス 29.75ドル 4407円 (7円)
<1928> 積水ハウス 22.11ドル 3275円 (12円)
<2503> キリン 14.31ドル 2120円 (-6円)
<2802> 味の素 38.43ドル 5693円 (35円)
<3402> 東レ 10.08ドル 747円 (0.5円)
<3407> 旭化成 14.06ドル 1041円 (2.5円)
<4704> トレンド 55.99ドル 8294円 (36円)
<4901> 富士フイルム 66.71ドル 9882円 (50円)
<4911> 資生堂 28.21ドル 4179円 (-41円)
<5108> ブリヂストン 21.46ドル 6358円 (17円)
<5201> AGC 7.22ドル 5348円 (-329円)
<5802> 住友電 14.05ドル 2081円 (7.5円)
<6301> コマツ 29.14ドル 4317円 (18円)
<6503> 三菱電 27.26ドル 2019円 (4円)
<6586> マキタ 25.88ドル 3834円 (26円)
<6645> オムロン 37.59ドル 5569円 (27円)
<6702> 富士通 31ドル 22962円 (-33円)
<6723> ルネサス 8.04ドル 2382円 (8円)
<6758> ソニーG 97.26ドル 14408円 (108円)
<6762> TDK 51.76ドル 7668円 (69円)
<6902> デンソー 17.07ドル 2529円 (6.5円)
<6954> ファナック 13.34ドル 3952円 (7円)
<6988> 日東電 43.68ドル 12942円 (82円)
<7201> 日産自 8.39ドル 621円 (6.9円)
<7202> いすゞ 13.85ドル 2052円 (8円)
<7203> トヨタ 223.05ドル 3304円 (44円)
<7267> ホンダ 34.93ドル 1725円 (14.5円)
<7270> SUBARU 10.49ドル 3108円 (13円)
<7741> HOYA 125.31ドル 18563円 (163円)
<7912> 大日印 14.14ドル 4189円 (4円)
<7974> 任天堂 14.17ドル 8397円 (28円)
<8001> 伊藤忠 91.31ドル 6763円 (27円)
<8002> 丸紅 160.36ドル 2376円 (-10円)
<8031> 三井物 795.64ドル 5893円 (53円)
<8053> 住友商 22.76ドル 3372円 (15円)
<8267> イオン 24.22ドル 3588円 (5円)
<8306> 三菱UFJ 9.45ドル 1400円 (-4円)
<8309> 三井トラスト 4ドル 2959円 (57.5円)
<8316> 三井住友 10.41ドル 7711円 (24円)
<8411> みずほFG 3.71ドル 2748円 (28円)
<8591> オリックス 97.47ドル 2888円 (11円)
<8604> 野村HD 5.48ドル 812円 (4.3円)
<8766> 東京海上HD 26.23ドル 3886円 (8円)
<8802> 菱地所 14.19ドル 2102円 (4円)
<9202> ANA 4.33ドル 3207円 (-35円)
<9432> NTT 31.01ドル 184円 (0.6円)
<9735> セコム 18.12ドル 10737円 (27円)
<9983> ファーストリテイ 26.19ドル 38798円 (48円)
<9984> ソフトバンクG 22.56ドル 6684円 (66円)
<ST>