フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/06/28 07:58 一覧へ

ADR日本株ランキング~住友商事など全般買い優勢、シカゴは大阪比比160円高の39570円~

*07:58JST ADR日本株ランキング~住友商事など全般買い優勢、シカゴは大阪比比160円高の39570円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル160.74円換算)で、住友商事<8053>、日本たばこ産業<2914>、アドバンテスト<6857>、東京海上HD<8766>、ブリヂストン<5108>、小松製作所<6301>、ソフトバンクG<9984>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円高の39,570円。

米国株式市場は小幅続伸。ダウ平均は36.26ドル高の39,164.06、ナスダック指数は53.53ポイント高の17,858.68で取引を終了した。寄り付きは下落。マイクロンやウォルグリーン・ブーツ・アライアンスなど、冴えない企業決算が投資家心理を冷やした。FRBが重視する5月PCE価格指数の発表を控え様子見姿勢が続いているが、マイクロンの見通しが物足りなかったことで人工知能(AI)ブームの持続力に懐疑的な見方が生じ、エヌビディアなど半導体銘柄が売られた。一方、前日に時価総額が2兆ドルに達したアマゾン・ドット・コムやアップルなど大手ハイテク株には買いが続き、相場を支えた。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、160円29銭へ下落後、160円82銭まで上昇し、160円77銭で引けた。米国の経済指標発表で、週次の失業保険継続受給者数の一段の増加や、5月耐久財受注速報値でのコア資本財受注の落ち込みが懸念されたといわれ、金利低下にともないドル売りが先行。しかし、押し目買いによるものか下げ渋った後は、ドル買いが次第に盛り返す展開になった。ユーロ・ドルは1.0693ドルから1.0726ドルまで上昇し、1.0704ドルで引けた。

NY原油先物8月限は強含み(NYMEX原油8月限終値:81.74 ↑0.84)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5420円 (177円) +3.38%
<1605> 国際石油開発 14.86ドル 2389円 (60.5円) +2.6%
<5401> 日本製鉄 7.21ドル 3477円 (74円) +2.17%
<6326> クボタ 70.64ドル 2271円 (44円) +1.98%
<8309> 三井住友トラHD 4.61ドル 3705円 (70円) +1.93%


■ADR下落率下位銘柄(27日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1374円 (-129円) -8.58%
<6178> 日本郵政 9ドル 1447円 (-129円) -8.19%
<8750> 第一生命HD 24.2ドル 3890円 (-329円) -7.8%
<8830> 住友不動産 14ドル 4501円 (-176円) -3.76%
<5020> ENEOS 10ドル 804円 (-16.1円) -1.96%


■その他ADR銘柄(27日)
<2914> 日本たばこ産業 13.83ドル 4446円 (76円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.14ドル 1951円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 19.4ドル 6237円 (38円)
<4502> 武田薬品工業 12.91ドル 4150円 (-8円)
<4519> 中外製薬 18.14ドル 5832円 (33円)
<4543> テルモ 16.4ドル 2636円 (1.5円)
<4568> 第一三共 34.27ドル 5509円 (3円)
<4661> オリエンランド 28.16ドル 4526円 (21円)
<4901> 富士フイルム 11.63ドル 3739円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 19.86ドル 6385円 (76円)
<6098> リクルートHD 10.71ドル 8608円 (58円)
<6146> ディスコ 38.2ドル 61403円 (573円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1447円 (-129円)
<6201> 豊田自動織機 84.31ドル 13552円 (17円)
<6273> SMC 23.73ドル 76287円 (417円)
<6301> 小松製作所 28.81ドル 4631円 (47円)
<6367> ダイキン工業 13.91ドル 22359円 (4円)
<6503> 三菱電機 31.44ドル 2527円 (19円)
<6594> 日本電産 11.46ドル 7368円 (31円)
<6702> 富士通 15.7ドル 2524円 (19円)
<6723> ルネサス 9.33ドル 2999円 (3.5円)
<6758> ソニー 84.28ドル 13547円 (17円)
<6857> アドバンテスト 39.3ドル 6317円 (79円)
<6902> デンソー 15.56ドル 2501円 (2.5円)
<6954> ファナック 13.42ドル 4314円 (-6円)
<6981> 村田製作所 10.28ドル 3305円 (5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1374円 (-129円)
<7203> トヨタ自動車 203.88ドル 3277円 (14円)
<7267> 本田技研工業 32.12ドル 1721円 (8.5円)
<7741> HOYA 116.66ドル 18752円 (102円)
<7751> キヤノン 27.23ドル 4377円 (1円)
<7974> 任天堂 13.37ドル 8596円 (-2円)
<8001> 伊藤忠商事 96.21ドル 7732円 (76円)
<8002> 丸紅 184.98ドル 2973円 (17.5円)
<8035> 東京エレク 108.61ドル 34916円 (116円)
<8053> 住友商事 25ドル 4019円 (72円)
<8058> 三菱商事 19.39ドル 3117円 (18円)
<8306> 三菱UFJFG 10.4ドル 1672円 (7.5円)
<8316> 三井住友FG 13.04ドル 10480円 (30円)
<8411> みずほFG 4.12ドル 3311円 (12円)
<8591> オリックス 109.79ドル 3530円 (32円)
<8725> MS&ADインシHD 21.31ドル 3425円 (8円)
<8766> 東京海上HD 36.84ドル 5922円 (73円)
<8801> 三井不動産 27.3ドル 1463円 (9.5円)
<8802> 三菱地所 15.43ドル 2480円 (10.5円)
<9022> JR東海 10.61ドル 3411円 (-19円)
<9432> NTT 23.6ドル 152円 (0.7円)
<9433> KDDI 13.11ドル 4215円 (-6円)
<9983> ファーストリテ 25.27ドル 40619円 (129円)
<9984> ソフトバンクG 31.84ドル 10236円 (101円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧