ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比500円高の37270円~
*09:03JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比500円高の37270円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.01円換算)で、ソフトバンクG<9984>、セブン&アイ・HD<3382>、ファーストリテ<9983>、SMC<6273>、三菱商事<8058>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比500円高の37,270円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は222.64ドル高の42801.72ドル、ナスダックは126.96ポイント高の18196.22で取引を終了した。雇用統計が警戒されたほど労働市場の弱さを示さずまちまちで寄り付いた。ただ、一部雇用減速の兆候も見られたため成長鈍化懸念に相場は下落に転じた。トランプ大統領が本日中にもカナダの木材などに相互関税を課すと警告すると、一段安となった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で、経済には問題がなく、政策を当面据え置く姿勢を再確認すると、景気に安心感が広がり相場は買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円95銭まで下落した後、148円20銭まで反発し、147円91銭で引けた。米国の1月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回ったほか、失業率の予想外の上昇で労働市場減速懸念が広がり、米長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、トランプ大統領が早くて本日中にカナダ製の木材と乳製品に相互関税を課す可能性を指摘するとリスク回避の円買いも一段と強まった。その後、ロシアのプーチン大統領がウクライナとの停戦を巡り条件付きで合意する用意があるとの報道でリスク回避の動きが一服。さらに、パウエル議長が講演で、米国経済が不透明感にもかかわらず強いとの見解を示し、政策修正を急ぐ必要がないとの考えを繰り返すと金利が上昇に転じ、ドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0889ドルまで上昇後、1.0826ドルまで反落し1.0848ドルで引けた。
7日のNY原油先物4月限は続伸(NYMEX原油4月限終値:67.04 ↑0.68)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8601> 大和証券G本社 7.22ドル 1069円 (37.5円) +3.64%
<9984> ソフトバンクG 27.5ドル 8141円 (188円) +2.36%
<3382> セブン&アイ・HD 14.4ドル 2131円 (39円) +1.86%
<8309> 三井住友トラHD 5.2ドル 3848円 (66円) +1.75%
<4755> 楽天 6.25ドル 925円 (15円) +1.65%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 15.03ドル 4449円 (-851円) -16.06%
<7182> ゆうちょ銀行 9.05ドル 1339円 (-146.5円) -9.86%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1440円 (-153.5円) -9.63%
<7259> アイシン精機 11.54ドル 1708円 (-80.5円) -4.5%
<9107> 川崎汽船 14.3ドル 2117円 (-89.5円) -4.06%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.06ドル 3866円 (3円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.4ドル 2131円 (39円)
<4063> 信越化学工業 15.11ドル 4473円 (40円)
<4502> 武田薬品工業 15.17ドル 4491円 (13円)
<4519> 中外製薬 23.73ドル 7025円 (62円)
<4543> テルモ 18.09ドル 2678円 (-3円)
<4568> 第一三共 23.58ドル 3490円 (10円)
<4661> オリエンランド 21.04ドル 3114円 (9円)
<4901> 富士フイルム 10.26ドル 3037円 (20円)
<5108> ブリヂストン 20.42ドル 6045円 (32円)
<6098> リクルートHD 12.44ドル 9206円 (99円)
<6146> ディスコ 22.2ドル 32858円 (278円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1440円 (-153.5円)
<6201> 豊田自動織機 88.84ドル 13150円 (50円)
<6273> SMC 18.85ドル 55800円 (800円)
<6301> 小松製作所 30.18ドル 4467円 (50円)
<6367> ダイキン工業 11.51ドル 17036円 (66円)
<6501> 日立製作所 25.95ドル 3841円 (31円)
<6503> 三菱電機 36.69ドル 2715円 (25円)
<6594> 日本電産 4.54ドル 2688円 (-7円)
<6702> 富士通 21.17ドル 3133円 (21円)
<6723> ルネサス 8.19ドル 2424円 (30円)
<6758> ソニー 24.15ドル 3574円 (5円)
<6857> アドバンテスト 51.4ドル 7608円 (100円)
<6902> デンソー 13.23ドル 1958円 (8円)
<6954> ファナック 14.5ドル 4292円 (43円)
<6981> 村田製作所 8.76ドル 2593円 (18円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.05ドル 1339円 (-146.5円)
<7203> トヨタ自動車 190.18ドル 2815円 (12円)
<7267> 本田技研工業 29.19ドル 1440円 (9円)
<7741> HOYA 117.88ドル 17447円 (117円)
<7751> キヤノン 33.59ドル 4972円 (48円)
<7974> 任天堂 17.62ドル 10432円 (97円)
<8001> 伊藤忠商事 93.09ドル 6889円 (62円)
<8002> 丸紅 163.34ドル 2418円 (13.5円)
<8031> 三井物産 379.09ドル 2805円 (19円)
<8035> 東京エレク 72.2ドル 21373円 (258円)
<8053> 住友商事 23.46ドル 3472円 (28円)
<8058> 三菱商事 17.5ドル 2590円 (37円)
<8306> 三菱UFJFG 13.02ドル 1927円 (4.5円)
<8316> 三井住友FG 15.38ドル 3794円 (40円)
<8411> みずほFG 5.7ドル 4218円 (39円)
<8591> オリックス 21.21ドル 3139円 (7円)
<8725> MS&ADインシHD 21.91ドル 3243円 (19円)
<8766> 東京海上HD 36.42ドル 5391円 (49円)
<8801> 三井不動産 26.4ドル 1302円 (7.5円)
<9432> NTT 24.73ドル 146円 (-0.1円)
<9433> KDDI 16.31ドル 4828円 (19円)
<9983> ファーストリテ 31.56ドル 46712円 (712円)
<9984> ソフトバンクG 27.5ドル 8141円 (188円)
<ST>