フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比230円高の38230円~

2024年05月31日 08:01 銘柄/投資戦略

*08:01JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比230円高の38230円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.77円換算)で、リクルートHD<6098>、オリックス<8591>、トヨタ自動車<7203>、テルモ<4543>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比230円高の38230円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は330.06ドル安の38,111.48ドル、ナスダックは183.50ポイント安の16,737.08で取引を終了した。セールスフォースの弱い決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。NY連銀のダドリー前総裁の見解を受け、一部で追加利上げを警戒した売りも強まり、続落した。1-3月期国内総生産(GDP)が予想通り下方修正されたほか個人消費も弱くさらに明日に発表を控えるPCE価格指数を警戒した売りに、相場は終日軟調に推移。NY連銀のウィリアムズ総裁が講演で、利上げが自分の基本シナリオではないと指摘すると、売りが後退し、相場は下げ止まり、終了した。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円85銭から156円38銭まで下落し、156円81銭で引けた。米国1-3月期GDPや個人消費、価格指数改定値が下方修正されたため年内の利下げ観測が再燃し長期金利低下に連れドル売りが優勢となった。また、ウィリアムズ米NY連銀総裁が自分のシナリオでは利上げはないとの考えを示したこともドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.0812ドルから1.0845ドルまで上昇し、1.0832ドルで引けた。

NY原油先物7月限は続落(NYMEX原油7月限終値:77.91 ↓1.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
<7259> アイシン精機 39.18ドル 6142円 (438円) +7.68%
<6869> シスメックス 16.88ドル 2646円 (52.5円) +2.02%
<6098> リクルートHD 10ドル 7839円 (148円) +1.92%
<8601> 大和証券G本社 7.62ドル 1195円 (21.5円) +1.83%
<6752> パナソニック 8.68ドル 1360円 (20.5円) +1.53%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
<7182> ゆうちょ銀行 8.85ドル 1387円 (-142.5円) -9.32%
<8750> 第一生命HD 24ドル 3762円 (-378円) -9.13%
<5020> ENEOS 9.38ドル 735円 (-54.3円) -6.88%
<6178> 日本郵政 9ドル 1411円 (-66円) -4.47%
<2801> キッコーマン 21.9ドル 1717円 (-61.5円) -3.46%


■その他ADR銘柄(30日)
<2914> 日本たばこ産業 14.01ドル 4393円 (-20円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.95ドル 2030円 (-0.5円)
<4063> 信越化学工業 18.33ドル 5747円 (13円)
<4502> 武田薬品工業 13.03ドル 4085円 (-11円)
<4519> 中外製薬 14.9ドル 4672円 (-20円)
<4543> テルモ 16.85ドル 2642円 (22円)
<4568> 第一三共 34.48ドル 5405円 (6円)
<4661> オリエンランド 27.73ドル 4347円 (10円)
<4901> 富士フイルム 11.29ドル 3540円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 21.81ドル 6838円 (50円)
<6098> リクルートHD 10ドル 7839円 (148円)
<6146> ディスコ 39ドル 61140円 (-160円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1411円 (-66円)
<6201> 豊田自動織機 93.2ドル 14611円 (101円)
<6273> SMC 24.95ドル 78228円 (428円)
<6301> 小松製作所 28.86ドル 4524円 (29円)
<6367> ダイキン工業 14.42ドル 22606円 (-34円)
<6501> 日立製作所 200.82ドル 15741円 (41円)
<6503> 三菱電機 33.4ドル 2618円 (8円)
<6594> 日本電産 12.58ドル 7889円 (44円)
<6702> 富士通 14.33ドル 2247円 (-4.5円)
<6723> ルネサス 9.2ドル 2885円 (-26.5円)
<6758> ソニー 80.79ドル 12665円 (15円)
<6857> アドバンテスト 33.5ドル 5252円 (-67円)
<6902> デンソー 16.05ドル 2516円 (-4.5円)
<6954> ファナック 14.15ドル 4437円 (-5円)
<6981> 村田製作所 9.28ドル 2910円 (-7円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.85ドル 1387円 (-142.5円)
<7203> トヨタ自動車 214.17ドル 3358円 (28円)
<7267> 本田技研工業 33.31ドル 1741円 (10.5円)
<7741> HOYA 119.29ドル 18701円 (31円)
<7751> キヤノン 28.66ドル 4493円 (-4円)
<7974> 任天堂 13.29ドル 8334円 (-24円)
<8001> 伊藤忠商事 91.77ドル 7193円 (34円)
<8002> 丸紅 194.85ドル 3055円 (16円)
<8031> 三井物産 1011.01ドル 7925円 (32円)
<8035> 東京エレク 109.29ドル 34267円 (-233円)
<8053> 住友商事 25.65ドル 4021円 (21円)
<8058> 三菱商事 21.1ドル 3308円 (18円)
<8306> 三菱UFJFG 10.42ドル 1634円 (4.5円)
<8316> 三井住友FG 12.82ドル 10049円 (4円)
<8411> みずほFG 4.03ドル 3159円 (15円)
<8591> オリックス 107.61ドル 3374円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 20.94ドル 3283円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 34.25ドル 5369円 (39円)
<8801> 三井不動産 26.6ドル 1390円 (3.5円)
<9432> NTT 24.23ドル 152円 (-0.2円)
<9433> KDDI 13.68ドル 4289円 (-12円)
<9983> ファーストリテ 25.25ドル 39584円 (4円)
<9984> ソフトバンクG 28.05ドル 8795円 (37円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ