東証業種別ランキング:証券業が上昇率トップ
*16:13JST 東証業種別ランキング:証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、海運業、電気機器、金属製品なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかゴム製品、サービス業、不動産業、精密機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 665.96 / 2.54
2. 非鉄金属 / 1,700.77 / 2.30
3. 海運業 / 1,797.46 / 1.59
4. 電気機器 / 4,946.8 / 1.38
5. 金属製品 / 1,467.55 / 1.30
6. 電力・ガス業 / 474.7 / 0.85
7. 鉱業 / 558.4 / 0.82
8. 機械 / 3,282.89 / 0.80
9. 石油・石炭製品 / 1,867.6 / 0.50
10. 繊維業 / 820.98 / 0.49
11. 建設業 / 1,830.88 / 0.49
12. 銀行業 / 390.56 / 0.40
13. 輸送用機器 / 4,562.33 / 0.35
14. ガラス・土石製品 / 1,380.88 / 0.25
15. 鉄鋼 / 718.23 / 0.24
16. 情報・通信業 / 6,149.66 / 0.18
17. 医薬品 / 3,574.55 / 0.00
18. パルプ・紙 / 511.13 / -0.05
19. 化学工業 / 2,365.97 / -0.06
20. 空運業 / 222.83 / -0.07
21. 小売業 / 1,978.96 / -0.11
22. その他金融業 / 1,020.81 / -0.11
23. 卸売業 / 3,544.46 / -0.14
24. 保険業 / 2,593.41 / -0.23
25. 水産・農林業 / 577.41 / -0.35
26. 倉庫・運輸関連業 / 3,217.38 / -0.56
27. 陸運業 / 1,944.8 / -0.60
28. 食料品 / 2,181.87 / -0.83
29. 精密機器 / 12,767.43 / -0.91
30. 不動産業 / 1,970.12 / -0.96
31. サービス業 / 3,442.59 / -1.10
32. ゴム製品 / 4,245.94 / -1.20
33. その他製品 / 6,277.51 / -1.41
<CS>