フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2025/05/09 14:18 一覧へ

出来高変化率ランキング(13時台)~フレクト、住電設などがランクイン

*14:18JST 出来高変化率ランキング(13時台)~フレクト、住電設などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月9日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3936> グロバルウェ     7448100  13944.16  370.79% 0.0095%
<6775> TBグループ     4774900  12877.6  359.81% 0.0393%
<6085> アーキテクツSJ   3665600  51436.38  357.86% 0.1263%
<3662> エイチームHD    748300  53874  303.81% 0.1274%
<8558> 東和銀        1402000  61462.92  290.29% 0.1686%
<9613> NTTデータG    33489200  10011579.83  282.58% 0.1411%
<3698> CRI・MW     526400  48723.34  275.48% 0.2125%
<4414> フレクト       381400  65671.94  271.27% 0.0923%
<4889> レナサイエンス    4229700  411858.88  261.84% -0.0583%
<2776> 新都HD       5659200  57118.26  261.23% 0.0254%
<3937> Ubicom     987400  99880.12  257.22% -0.1356%
<4772> ストリムメディ    7846300  150495.76  254.96% 0.0098%
<6135> 牧野フ        1379600  1458313.4  242.85% -0.1695%
<3773> AMI        257900  34316.58  223.84% 0.1145%
<7897> ホクシン       2105100  116085.98  221.51% 0.0263%
<7451> 三菱食品       1585000  1226763.2  217.48% 0.016%
<6803> ティアック      2412300  27670.76  195.00% 0.0277%
<2721> JHD        509200  17203.18  194.09% 0.0217%
<1949> 住電設        299900  292542.2  192.65% -0.024%
<4062> イビデン       7315300  5917420.9  192.41% 0.1694%
<7350> おきなわ       220900  100515.82  191.78% 0.1436%
<7524> マルシェ       6099100  209615.3  187.41% 0%
<4829> 日本エンタ      3634600  66392.58  186.87% 0.0357%
<8084> RYODEN     99100  50077.52  183.72% 0.0894%
<4680> ラウンドワン     7613700  1311876.42  182.39% 0.0911%
<5451> 淀川鋼        249100  326919.6  172.26% -0.0224%
<262A> インターメスティ   1606100  718259.76  163.00% 0.2223%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧
  • 銘柄/投資戦略 飯野海運---25年3月期増収、期末配当金の増配を発表

    *17:26JST 飯野海運---25年3月期増収、期末配当金の増配を発表 飯野海運は8日、2025年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比2.8%増の1,418.66億円、営業利益が同10.3%減…

    2025/05/09 17:26
  • 銘柄/投資戦略 飯野海運---配当方針の変更

    *17:24JST 飯野海運---配当方針の変更 飯野海運は8日、配当方針の変更を発表した。従来、通期業績に対して配当性向30%を基準としていたが、2026年3月期より配当性向40%を基準とする方針に…

    2025/05/09 17:24
  • 銘柄/投資戦略 飯野海運---2025年3月期の期末配当

    *17:24JST 飯野海運---2025年3月期の期末配当 飯野海運は8日、2025年3月31日を基準日とする剰余金の配当について、1株当たり普通配当28円、特別配当5円の合計33円とすると発表した…

    2025/05/09 17:24