フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2026/01/26 07:30 一覧へ

「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比810円安の52890円

*07:30JST 「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比810円安の52890円 ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.84円換算)で、東京エレクトロン<8035>、日立製作所 <6501>、ファーストリテイリング<9983>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比810円安の5
2890円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円31銭から155円63銭まで下落し、155円76銭で引けた。当局の円安是正介入の憶測に加え、米財務省がレートチェックとの報道で円買いが加速した。また、米1月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレの低下で、ドル売りにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1731ドルから1.1834ドルまで上昇し、1.1826ドルで引けた。域内消費者信頼感指数の改善でユーロ買いが強まった。

23日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は、前営業日比+1.71ドル(+2.88%)の61.07ドルで通常取引を終了した。


「ADR上昇率上位5銘柄」(23日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
2801 (KIKOY)  キッコーマン       18.90       1473      31  2.15
9107 (KAIKY)  川崎汽船         14.44       2250     37.5  1.69
8113 (UNICY)  ユニ・チャーム      3.03        944     10.3  1.10
4578 (OTSKY)  大塚HD           30.10       9382      40  0.43
6752 (PCRHY)  パナソニック       14.75       2299       4  0.17

「ADR下落率上位5銘柄」(23日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6178 (JPPHY)  日本郵政         10.75       1675   -155.5 -8.49
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      13.19       4111     -163 -3.81
6702 (FJTSY)  富士通           27.11       4225     -155 -3.54
8830 (SURYY)  住友不動産        13.00       4052     -148 -3.52

■そのたADR(23日)

7203 (TM.N)   トヨタ自動車      226.28 -0.76       3526     -98
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG         17.88 -0.02       2786    -49.5
8035 (TOELY)  東京エレク       132.80 -2.69       41391     -329
6758 (SONY.N)  ソニー           23.09  0.13       3598     -16
9432 (NTTYY)  NTT             25.09  0.30        156     -1.5
8058 (MTSUY)  三菱商事         25.51 -0.37       3975     -56
6501 (HTHIY)  日立製作所        33.20 -0.32       5174     -125
9983 (FRCOY)  ファーストリテ     38.34 -0.32       59749     -751
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      13.19 -0.54       4111     -163
4063 (SHECY)  信越化学工業       17.84 -0.18       5560     -71
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事        12.79 -0.23        997    -1043
8316 (SMFG.N)  三井住友FG        20.92  0.27       5434     -107
8031 (MITSY)  三井物産         647.74 -2.89       5047     -98
6098 (RCRUY)  リクルートHD       11.00  0.00       8571     -17
4568 (DSNKY)  第一三共         19.90 -0.12       3101     -32
9433 (KDDIY)  KDDI            16.98  0.17       2646    -20.5
7974 (NTDOY)  任天堂           16.68  0.87       10398      -2
8766 (TKOMY)  東京海上HD        36.98 -0.03       5763     -97
7267 (HMC.N)  本田技研工業       30.41 -0.81       1580     -36
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業     17.96 -0.01       5598     -50
6902 (DNZOY)  デンソー         13.85 -0.22       2158    -52.5
4519 (CHGCY)  中外製薬         27.73  1.27       8643     -110
4661 (OLCLY)  オリエンランド     17.73  0.09       2763     -32
8411 (MFG.N)  みずほFG          8.47  0.10       6600     -131
6367 (DKILY)  ダイキン工業       12.49  0.12       19464     -291
4502 (TAK.N)  武田薬品工業       16.29  0.35       5077     -39
7741 (HOCPY)  HOYA           160.66  1.23       25037     -403
6503 (MIELY)  三菱電機         62.85 -0.31       4897     -69
6981 (MRAAY)  村田製作所        10.48 -0.10       3266     -66
7751 (CAJPY)  キヤノン         29.49 -0.14       4596     -47
6273 (SMCAY)  SMC             19.76  0.21       61588    -1492
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行       15.76  0.00       2455     -85
6146 (DSCSY)  ディスコ         42.50 -1.60       66232    -1718
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD     14.06 -0.01       2191    -28.5
8053 (SSUMY)  住友商事         39.70 -0.28       6187     -99
6702 (FJTSY)  富士通           27.11 -0.43       4225     -155
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      125.24 13.64       19517     -58
5108 (BRDCY)  ブリヂストン       11.20  0.05       3491     -54
6178 (JPPHY)  日本郵政         10.75  0.00       1675   -155.5
8002 (MARUY)  丸紅           322.56 -2.86       5027     -99
6723 (RNECY)  ルネサス          7.79 -0.19       2428    -85.5
6954 (FANUY)  ファナック        20.61 -0.33       6424     -150
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD      25.01 -0.03       3898     -82
8801 (MTSFY)  三井不動産        34.30 -0.30       1782     -31
6301 (KMTUY)  小松製作所        35.79 -0.12       5578     -97
4901 (FUJIY)  富士フイルム       10.24  0.08       3192     -48
6594 (NJDCY)  日本電産          3.73  0.06       2325     -54
6857 (ATEYY)  アドバンテスト     148.60  2.30       23158     -372
4543 (TRUMY)  テルモ           13.64 -0.11       2126    -33.5
8591 (IX.N)   オリックス        30.29  0.34       4720     -66
                        (時価総額上位50位、1ドル155.84円換算) <AN>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧
  • 銘柄/投資戦略 ミクニ---3Q増益、通期連結業績予想の上方修正を発表

    *18:29JST ミクニ---3Q増益、通期連結業績予想の上方修正を発表 ミクニは9日、2026年3月期第3四半期(25年4月-12月)連結決算を発表した。売上高が前年同期比0.0%増の755.21…

    2026/02/10 18:29
  • 銘柄/投資戦略 nmsホールディングス---2026年3月期第3四半期決算発表の延期

    *17:57JST nmsホールディングス---2026年3月期第3四半期決算発表の延期 nmsホールディングスは9日、2026年3月期第3四半期(2025年10月-12月)の決算短信の開示を延期する…

    2026/02/10 17:57
  • 銘柄/投資戦略 富士製薬工業---業績予想の修正

    *17:35JST 富士製薬工業---業績予想の修正 富士製薬工業は5日、2026年9月期第2四半期累計期間(2025年10月-2026年3月)および通期の業績予想を修正したことを発表した。第1四半期…

    2026/02/10 17:35