【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/10/23 14:45 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~ロジザード、SMAMがランクイン

*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ロジザード、SMAMがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月23日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4598> DELTA-P    3309500  194880  1598.22% 17.73%
<4575> CANBAS     2315700  272400  750.11% 8.68%
<5250> プライムストラテジー  641600  116760  449.50% 3.23%
<4554> 富士製薬       196400  36580  436.91% -0.95%
<1476> iSJリート     331319  63605.4  420.90% -0.53%
<7078> INC        274300  52920  418.33% -2.22%
<8150> 三信電気       94500  18700  405.35% 4.54%
<5933> アルインコ      457000  92400  394.59% -7.67%
<4391>* ロジザード      574900  121360  373.71% 11.25%
<3498> 霞ヶ関キャピタル   3045100  725140  319.93% -16.45%
<7859> アルメディオ     478100  114140  318.87% 2.66%
<4766> ピーエイ       340300  81580  317.14% -0.44%
<2521> 上場米HE      304760  73826  312.81% -0.87%
<1398>* SMAM       174980  43804  299.46% -0.32%
<3189> ANAP       3221000  853620  277.33% -5.62%
<9888> UEX        182500  50300  262.82% -4.79%
<1345>* 上場Jリート     93400  26200  256.49% -0.41%
<2648> 野村米十債H     20420  5764  254.27% -0.08%
<6637> 寺崎電気       75400  22020  242.42% -5.09%
<6862> ミナトHD      300600  88840  238.36% 5.5%
<8508> Jトラスト      752700  232360  223.94% -2.63%
<7014> 名村造船       6995400  2219720  215.15% -7.48%
<3903> gumi       1324600  437280  202.92% -4.43%
<5240> monoAI     200400  67220  198.13% -16.26%
<1346> MXS225     50283  16940.4  196.82% -0.58%
<6023> ダイハツデイ     164800  58220  183.06% -3.69%
<3771> システムリサ     48700  17380  180.21% -4.88%
<2840> iFEナ百無     37268  13718.8  171.66% -0.78%
<2160> GNI        6572000  2481640  164.82% 5.61%
<5304> SECカーボン    32400  12440  160.45% -4.28%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧