【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/10/30 14:39 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~大豊工業、西松建がランクイン

*14:39JST 出来高変化率ランキング(14時台)~大豊工業、西松建がランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月30日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6356> 日ギア        4640200  314260  1376.55% 0.9%
<5834> SBIリーシング   490300  42800  1045.56% 8.94%
<2002> 日清粉G       5979600  786460  660.32% 13.33%
<5602> 栗本鉄        206100  29540  597.70% 9.38%
<7205> 日野自        16700400  2488040  571.23% -18.69%
<3911> Aiming     5484300  914900  499.44% -26.23%
<7297> カーメイト      40500  6780  497.35% 5.62%
<8084> RYODEN     102200  18060  465.89% -6.28%
<3393> スターティアH    860200  153480  460.46% -15.08%
<2130> メンバーズ      287600  53660  435.97% -0.44%
<7191> イントラスト     255100  51000  400.20% -8.53%
<8005> スクロール      886900  177380  400.00% -17.98%
<5449> 大阪製鉄       239100  48420  393.80% 2.48%
<6335> 東京機        2315300  538020  330.34% 10.15%
<6470>* 大豊工業       283600  66640  325.57% -3.61%
<7199> プレミアグループ   1022200  253200  303.71% 6.48%
<4390> ips        238500  59300  302.19% 7.82%
<7466> SPK        107100  27000  296.67% -5.84%
<4997> 日農薬        416900  106280  292.27% -6.35%
<1820>* 西松建        649300  165640  291.99% 1.22%
<6807>* 航空電子       735300  202340  263.40% 2.62%
<1878> 大東建        446200  123460  261.41% 2.12%
<5079> ノバック       181700  50540  259.52% -14.85%
<2175> SMS        2128800  599460  255.12% 0.49%
<1973> NESIC      884800  250220  253.61% 3.45%
<9552> M&A総研HD    3155000  896000  252.12% 9.07%
<1964> 中外炉        70100  20220  246.69% 0.05%
<1595>* NZAMJリート   56200  16576  239.04% -1.76%
<5471>* 大同特鋼       375300  115280  225.56% -3.89%
<8309> 三住トラスト     2685900  831560  223.00% -3.34%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧